代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
五华区 103.5 14 30 10 4 6 0 0 167.5 1
官渡区 112.5 21 18 0 8 3 2 0 164.5 2
寻甸县 18 35 24 5 12 9 6 1 110 3
西山区 27 21 6 20 12 9 4 1 100 4
盘龙区 18 35 24 15 0 3 2 2 99 5
经开区 13.5 21 12 10 16 9 2 2 85.5 6
宜良县 0 21 18 15 4 0 4 2 64 7
呈贡区 0 14 6 10 16 6 2 1 55 8
东川区 0 0 12 15 16 3 4 1 51 9
石林县 4.5 14 6 10 0 0 4 0 38.5 10
禄劝县 0 0 6 20 0 9 0 0 35 11
安宁市 0 0 0 5 0 6 2 2 15 12
晋宁区 0 0 0 0 8 0 4 0 12 13
阳宗海 0 0 0 0 4 3 2 2 11 14
嵩明县 0 0 0 0 0 3 0 0 3 15
合计 297 196 162 135 100 69 38 14 1011

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局