代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
盘龙区 45 0 6 0 4 0 2 0 57 1
五华区 0 28 0 5 8 3 2 0 46 2
官渡区 27 0 12 0 0 6 0 0 45 3
呈贡区 0 21 6 0 0 0 0 0 27 4
寻甸县 0 7 12 0 4 0 0 0 23 5
安宁市 0 0 12 0 4 0 0 1 17 6
昆明象协 0 0 0 10 0 0 2 0 12 7
西山区 0 0 0 0 4 6 0 0 10 8
个人 0 0 0 0 4 3 0 1 8 9
禄劝县 0 0 0 5 0 0 2 0 7 10
东川区 0 0 0 5 0 0 0 0 5 11
经开区 0 0 0 5 0 0 0 0 5 12
弈创未来 0 0 0 5 0 0 0 0 5 13
橙子多多 0 0 0 0 0 0 2 2 4 14
宜良县 0 0 0 0 0 3 0 0 3 15
幸福916 0 0 0 0 0 0 0 1 1 16
合计 72 56 48 35 28 21 10 5 275

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局