代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
桥缘一队 0 7 0 5 4 0 0 0 16 1
禄劝县 9 0 0 0 0 0 0 0 9 2
寻甸县 9 0 0 0 0 0 0 0 9 3
寻甸万担坪 0 7 0 0 0 0 0 0 7 4
经开区 0 0 6 0 0 0 0 0 6 5
老朋友队 0 0 6 0 0 0 0 0 6 6
云海队 0 0 0 5 0 0 0 0 5 7
西山区 0 0 0 0 0 3 0 0 3 8
红山茶队 0 0 0 0 0 0 2 0 2 9
昆明桥协 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10
合计 18 14 12 10 4 3 2 1 64

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局