代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
石林县 63 49 49.5 0 42 0 11 0 214.5 1
宜良县 40.5 14 71.5 0 35 0 17 0 178 2
安宁市 36 56 71.5 0 11 0 1.5 0 176 3
禄劝县 54 35 16.5 0 17.5 0 6.5 0 129.5 4
寻甸县 54 7 27.5 0 10.5 0 3 0 102 5
官渡区 0 14 33 0 38.5 0 9.5 0 95 6
五华区 31.5 7 16.5 0 3.5 0 6.5 0 65 7
富民县 0 14 11 0 3.5 0 1.5 0 30 8
西山区 0 0 5.5 0 17.5 0 6.5 0 29.5 9
盘龙区 4.5 0 5.5 0 3.5 0 6 0 19.5 10
东川区 0 0 0 0 3.5 0 2 0 5.5 11
合计 283.5 196 308 0 186 0 71 0 1044.5

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局