代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
石林县 130.5 42 24 15 12 0 2 0 225.5 1
宜良县 58.5 42 30 15 16 0 4 1 166.5 2
禄劝县 18 63 24 15 12 15 4 2 153 3
盘龙区 81 21 12 15 0 0 0 0 129 4
寻甸县 9 21 30 30 4 15 4 1 114 5
阳宗海 9 21 18 0 8 0 0 1 57 6
呈贡区 9 7 6 20 0 3 2 2 49 7
官渡区 0 7 12 0 8 3 2 1 33 8
五华区 0 0 6 15 8 0 2 1 32 9
晋宁区 0 14 6 0 0 6 0 0 26 10
富民县 0 0 6 5 4 0 2 0 17 11
磨憨磨丁区 0 0 6 0 4 3 0 0 13 12
嵩明县 0 0 6 0 0 0 4 1 11 13
合计 315 238 186 130 76 45 26 10 1026

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局