代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
五华区 54 0 0 0 0 0 0 0 54 1
官渡区 40.13 0 0 0 0 0 0 0 40.13 2
盘龙区 21 0 0 15 0 0 0 0 36 3
西山区 20.25 0 0 15 0 0 0 0 35.25 4
寻甸县 0 0 0 0 24 0 0 0 24 5
安宁市 0 0 0 0 0 9 0 3 12 6
嵩明县 0 0 0 0 0 9 0 0 9 7
经开区 0 0 0 0 0 0 6 0 6 8
合计 135.38 0 0 30 24 18 6 3 216.38

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局