代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
五华区 67.5 28 38.5 0 24.5 0 0 0 158.5 1
官渡区 45 14 71.5 0 24.5 0 0 0 155 2
安宁市 45 21 27.5 0 24.5 0 0 0 118 3
禄劝县 18 28 16.5 0 38.5 0 0 0 101 4
宜良县 18 21 5.5 0 38.5 0 0 0 83 5
石林县 27 14 16.5 0 21 0 0 0 78.5 6
寻甸县 0 7 33 0 35 0 0 0 75 7
盘龙区 0 21 22 0 21 0 0 0 64 8
经开区 0 14 22 0 24.5 0 0 0 60.5 9
阳宗海 0 0 16.5 0 28 0 0 0 44.5 10
晋宁区 9 7 5.5 0 10.5 0 0 0 32 11
呈贡区 0 7 16.5 0 7 0 0 0 30.5 12
西山区 9 0 0 0 21 0 0 0 30 13
磨憨磨丁区 9 7 5.5 0 0 0 0 0 21.5 14
东川区 0 0 0 0 7 0 0 0 7 15
富民县 0 0 0 0 3.5 0 0 0 3.5 16
合计 247.5 189 297 0 329 0 0 0 1062.5

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局