代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
盘龙区 126 56 18 15 8 9 2 8 242 1
官渡区 18 42 54 35 32 18 12 3 214 2
五华区 49.5 35 18 25 12 15 4 2 160.5 3
西山区 0 21 48 30 20 6 8 3 136 4
阳宗海 45 7 0 10 0 0 0 1 63 5
石林县 9 21 6 0 8 12 4 1 61 6
呈贡区 0 0 6 15 12 9 4 2 48 7
磨憨磨丁区 0 0 6 0 12 0 4 0 22 8
寻甸县 0 0 0 0 0 6 6 0 12 9
安宁市 0 0 0 0 0 0 6 1 7 10
嵩明县 0 0 0 0 0 0 2 3 5 11
晋宁区 0 0 0 0 0 3 0 1 4 12
合计 247.5 182 156 130 104 78 52 25 974.5

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局