代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
五华区 99 70 78 30 28 15 6 3 329 1
官渡区 54 35 12 20 12 12 10 3 158 2
盘龙区 18 21 6 0 4 0 6 1 56 3
呈贡区 9 14 6 5 4 0 0 2 40 4
西山区 9 0 6 5 8 6 0 1 35 5
安宁市 9 0 0 10 4 0 4 1 28 6
寻甸县 0 7 0 5 0 6 0 2 20 7
磨憨磨丁区 0 7 0 5 0 0 2 1 15 8
晋宁区 0 0 0 0 0 3 0 0 3 9
合计 198 154 108 80 60 42 28 14 684

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局