代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
西山区 36 56 30 10 12 6 6 1 157 1
五华区 36 0 18 20 12 9 2 0 97 2
盘龙区 18 21 18 10 4 6 2 1 80 3
官渡区 18 7 0 10 8 6 4 2 55 4
呈贡区 0 0 0 5 8 3 10 2 28 5
经开区 0 0 6 5 0 0 0 2 13 6
寻甸县 0 0 0 0 0 6 0 1 7 7
宜良县 0 0 0 0 4 0 0 1 5 8
富民县 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9
合计 108 84 72 60 48 36 24 11 443

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局