代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
安宁市 18 35 0 14.5 0 0 0 0 67.5 1
官渡区 27 14 6 5 4 3 2 0 61 2
寻甸县 18 0 17.5 0 4 5 4 0 48.5 3
宜良县 18 0 0 14.5 12 0 0 0 44.5 4
禄劝县 0 0 23.5 0 0 5.5 2 1 32 5
晋宁区 0 7 6 10 4 0 0 1 28 6
石林县 9 0 6 0 0 5.5 2 2 24.5 7
西山区 0 7 0 0 4 6 4 1 22 8
五华区 0 7 0 0 4 6 0 1 18 9
富民县 0 0 0 5 4 0 0 1 10 10
经开区 0 0 6 0 0 0 0 1 7 11
盘龙区 0 0 0 0 0 2 2 0 4 12
嵩明县 0 0 0 0 0 2 0 1 3 13
合计 90 70 65 49 36 35 16 9 370

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局