代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
五华区 18 7 6 0 0 0 0 0 31 1
官渡区 18 7 0 0 0 0 0 0 25 2
寻甸县 18 0 6 0 0 0 0 0 24 3
经开区 0 21 0 0 0 0 0 0 21 4
宜良县 0 0 18 0 0 0 0 0 18 5
石林县 0 7 0 0 0 0 0 0 7 6
阳宗海 0 0 6 0 0 0 0 0 6 7
高新区 0 0 0 5 0 0 0 0 5 8
合计 54 42 36 5 0 0 0 0 137

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局