代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
五华区 117 105 60 15 28 18 8 4 355 1
官渡区 126 42 30 75 36 9 10 5 333 2
经开区 45 49 36 35 28 24 12 7 236 3
盘龙区 18 56 60 30 24 18 14 4 224 4
寻甸县 60.75 14 27.6 20 16 6 8 3 155.35 5
呈贡区 0 0 0 5 4 9 2 2 22 6
阳宗海 0 0 6 0 4 3 2 2 17 7
安宁市 9 0 6 0 0 0 0 0 15 8
嵩明县 0 0 0 0 0 6 4 1 11 9
宜良县 0 0 0 0 4 3 0 1 8 10
富民县 0 0 0 0 0 6 0 0 6 11
合计 375.75 266 225.6 180 144 102 60 29 1382.35

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局