代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
盘龙区 81 49 30 0 4 0 4 0 168 1
官渡区 27 35 6 10 16 9 4 1 108 2
五华区 9 7 6 30 0 0 0 1 53 3
西山区 0 0 24 0 16 3 0 1 44 4
安宁市 0 0 6 10 4 6 2 2 30 5
呈贡区 0 0 6 5 8 3 4 2 28 6
宜良县 0 0 0 10 4 6 4 0 24 7
寻甸县 0 0 0 0 0 9 6 3 18 8
嵩明县 0 0 0 0 0 3 2 1 6 9
东川区 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10
磨憨磨丁区 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11
合计 117 91 78 65 52 39 26 13 481

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局