代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
安宁市 18 28 12 5 0 0 0 1 64 1
五华区 18 7 12 5 4 3 0 0 49 2
呈贡区 18 7 12 0 4 3 2 0 46 3
东川区 0 7 0 0 12 3 4 0 26 4
宜良县 0 0 0 15 0 0 0 1 16 5
阳宗海 0 0 0 10 0 0 2 3 15 6
盘龙区 9 0 0 0 0 3 0 0 12 7
官渡区 0 0 6 0 0 3 2 0 11 8
西山区 0 0 0 0 8 0 0 1 9 9
寻甸县 0 0 0 0 0 3 2 0 5 10
富民县 0 0 0 0 0 3 0 0 3 11
石林县 0 0 0 0 0 0 2 0 2 12
磨憨磨丁区 0 0 0 0 0 0 0 1 1 13
合计 63 49 42 35 28 21 14 7 259

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局