代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
官渡区 36 35 30 20 4 3 2 0 130 1
石林县 54 28 12 5 4 12 6 1 122 2
寻甸县 0 28 24 15 12 6 0 0 85 3
五华区 9 0 12 5 8 3 0 0 37 4
磨憨磨丁区 9 7 6 5 0 0 0 0 27 5
盘龙区 18 7 0 0 0 0 2 0 27 6
宜良县 0 0 6 10 4 3 0 1 24 7
安宁市 9 0 0 0 4 0 4 2 19 8
晋宁区 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9
呈贡区 0 7 0 0 0 0 0 0 7 10
合计 144 112 90 60 36 27 14 4 487

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局