序号 代表团 竞赛小项 参赛队员 等次 奖牌数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  官渡区  男子组    1  3    27  2023.08.05  第一名
 2  五华区  男子组    1  2    21  2023.08.05  第二名
 3  西山区  男子组    1  1    18  2023.08.05  第三名
 4  呈贡区  男子组    4  1    15  2023.08.05  
 5  盘龙区  男子组    5  1    12  2023.08.05  
 6  安宁市  男子组    6  1    9  2023.08.05  
 7  寻甸县  男子组    7  1    6  2023.08.05  
 8  石林县  男子组    8  1    3  2023.08.05  
 9  五华区  女子组    1  3    27  2023.08.05  第一名
 10  经开区  女子组  张诗雅  1  0.07    0.61  2023.08.05  首次注册经开
 11  呈贡区  女子组    1  2    21  2023.08.05  第二名
 12  安宁市  女子组    1  1    18  2023.08.05  第三名
 13  官渡区  女子组    4  1    15  2023.08.05  
 14  西山区  女子组    5  1    12  2023.08.05  
 15  石林县  女子组    6  1    9  2023.08.05  
 16  禄劝县  女子组    7  1    6  2023.08.05  
 17  寻甸县  女子组    8  1    3  2023.08.05  

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局