序号 代表团 竞赛小项 参赛队员 等次 奖牌数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  五华区  甲组男子团体    1  1    9  2023.07.23  
 2  盘龙区  甲组男子团体    2  1    7  2023.07.23  
 3  官渡区  甲组男子团体    3  1    6  2023.07.23  
 4  呈贡区  甲组男子团体    4  1    5  2023.07.23  
 5  安宁市  甲组男子团体    5  1    4  2023.07.23  
 6  寻甸县  甲组男子团体    6  1    3  2023.07.23  
 7  西山区  甲组男子团体    7  1    2  2023.07.23  
 8  五华区  甲组女子团体    1  1    9  2023.07.23  
 9  官渡区  甲组女子团体    2  1    7  2023.07.23  
 10  盘龙区  甲组女子团体    3  1    6  2023.07.23  
 11  西山区  甲组女子团体    4  1    5  2023.07.23  
 12  安宁市  甲组女子团体    5  1    4  2023.07.23  
 13  呈贡区  甲组女子团体    6  1    3  2023.07.23  
 14  寻甸县  甲组女子团体    7  1    2  2023.07.23  
 15  官渡区  乙组男子团体    1  1    9  2023.07.23  
 16  五华区  乙组男子团体    2  1    7  2023.07.23  
 17  盘龙区  乙组男子团体    3  1    6  2023.07.23  
 18  安宁市  乙组男子团体    4  1    5  2023.07.23  
 19  寻甸县  乙组男子团体    5  1    4  2023.07.23  
 20  西山区  乙组男子团体    6  1    3  2023.07.23  
 21  呈贡区  乙组男子团体    7  1    2  2023.07.23  
 22  官渡区  乙组女子团体    1  1    9  2023.07.23  
 23  五华区  乙组女子团体    2  1    7  2023.07.23  
 24  西山区  乙组女子团体    3  1    6  2023.07.23  
 25  盘龙区  乙组女子团体    4  1    5  2023.07.23  
 26  安宁市  乙组女子团体    5  1    4  2023.07.23  
 27  呈贡区  乙组女子团体    6  1    3  2023.07.23  
 28  寻甸县  乙组女子团体    7  1    2  2023.07.23  
 29  盘龙区  男子单打(甲组)  黎锦阳  1  1    9  2023.07.25  
 30  官渡区  男子单打(甲组)  麻飞龙  2  1    7  2023.07.25  
 31  五华区  男子单打(甲组)  李泽宇  3  1    6  2023.07.25  
 32  官渡区  男子单打(甲组)  王天宇  4  1    5  2023.07.25  
 33  五华区  男子单打(甲组)  宋睿阳  5  1    4  2023.07.25  
 34  五华区  男子单打(甲组)  王奕杰  6  1    3  2023.07.25  
 35  安宁市  男子单打(甲组)  张云皓  7  1    2  2023.07.25  
 36  五华区  男子单打(甲组)  陈锐阳  8  1    1  2023.07.25  
 37  官渡区  男子单打(乙组)  李昕宸  1  1    9  2023.07.25  
 38  官渡区  男子单打(乙组)  赵云祥  2  1    7  2023.07.25  
 39  五华区  男子单打(乙组)  李择辰  3  1    6  2023.07.25  
 40  盘龙区  男子单打(乙组)  李晟睿  4  1    5  2023.07.25  
 41  五华区  男子单打(乙组)  杨庭珲  5  1    4  2023.07.25  
 42  五华区  男子单打(乙组)  边彧  6  1    3  2023.07.25  
 43  官渡区  男子单打(乙组)  李卫  7  1    2  2023.07.25  
 44  盘龙区  男子单打(乙组)  余昊桐  8  1    1  2023.07.25  
 45  五华区  女子单打(甲组)  石沁灵  1  1    9  2023.07.25  
 46  盘龙区  女子单打(甲组)  董伊含  2  1    7  2023.07.25  
 47  五华区  女子单打(甲组)  庄茗羽  3  1    6  2023.07.25  
 48  安宁市  女子单打(甲组)  张溪悦  4  1    5  2023.07.25  
 49  盘龙区  女子单打(甲组)  刘馨文  5  1    4  2023.07.25  
 50  五华区  女子单打(甲组)  杨景媛  6  1    3  2023.07.25  
 51  官渡区  女子单打(甲组)  施梦娇  7  1    2  2023.07.25  
 52  五华区  女子单打(甲组)  李玟锦  8  1    1  2023.07.25  
 53  西山区  女子单打(乙组)  宣子熙  1  1    9  2023.07.25  
 54  五华区  女子单打(乙组)  牟可  2  1    7  2023.07.25  
 55  官渡区  女子单打(乙组)  赵芝圆  3  1    6  2023.07.25  
 56  官渡区  女子单打(乙组)  宁夕闵  4  1    5  2023.07.25  
 57  五华区  女子单打(乙组)  武文涵  5  1    4  2023.07.25  
 58  官渡区  女子单打(乙组)  卢柯含  6  1    3  2023.07.25  
 59  五华区  女子单打(乙组)  陆雪谕  7  1    2  2023.07.25  
 60  盘龙区  女子单打(乙组)  杨昔瑾  8  1    1  2023.07.25  
 61  五华区  混合双打(甲组)  陈锐阳/石沁灵  1  1    9  2023.07.26  
 62  五华区  混合双打(甲组)  王奕杰/杨景媛  2  1    7  2023.07.26  
 63  五华区  混合双打(甲组)  宋睿阳/庄茗羽  3  1    6  2023.07.26  
 64  盘龙区  混合双打(甲组)  黎锦阳/刘馨文  4  1    5  2023.07.26  
 65  官渡区  混合双打(甲组)  麻飞龙/王颖  5  1    4  2023.07.26  
 66  西山区  混合双打(甲组)  唐嘉骏/吴雨珂  6  1    3  2023.07.26  
 67  官渡区  混合双打(甲组)  李富春/施梦娇  7  1    2  2023.07.26  
 68  寻甸县  混合双打(甲组)  瞿铂涵/张颖馨  8  1    1  2023.07.26  
 69  盘龙区  男子双打(甲组)  黎锦阳/贺诗洋  1  1    9  2023.07.26  
 70  官渡区  男子双打(甲组)  麻飞龙/李富春  2  1    7  2023.07.26  
 71  五华区  男子双打(甲组)  李泽宇/宋睿阳  3  1    6  2023.07.26  
 72  官渡区  男子双打(甲组)  李杰宇/王天宇  4  1    5  2023.07.26  
 73  五华区  男子双打(甲组)  陈锐阳/王奕杰  5  1    4  2023.07.26  
 74  安宁市  男子双打(甲组)  张云皓/荣俊淞  6  1    3  2023.07.26  
 75  西山区  男子双打(甲组)  唐嘉骏/叶柏谦  7  1    2  2023.07.26  
 76  寻甸县  男子双打(甲组)  瞿铂涵/杨隐力  8  1    1  2023.07.26  
 77  五华区  男子双打(乙组)  陶思槐/李择辰  1  1    9  2023.07.26  
 78  五华区  男子双打(乙组)  边彧/杨庭珲  2  1    7  2023.07.26  
 79  官渡区  男子双打(乙组)  李昕宸/杨径溪  3  1    6  2023.07.26  
 80  盘龙区  男子双打(乙组)  余昊桐/李晟睿  4  1    5  2023.07.26  
 81  官渡区  男子双打(乙组)  赵云祥/李卫  5  1    4  2023.07.26  
 82  安宁市  男子双打(乙组)  马晨睿/田裕民  6  1    3  2023.07.26  
 83  安宁市  男子双打(乙组)  胡景勋/孙正  7  1    2  2023.07.26  
 84  呈贡区  男子双打(乙组)  李彦儒/夏梓铭  8  1    1  2023.07.26  
 85  五华区  女子双打(甲组)  石沁灵/庄茗羽  1  1    9  2023.07.26  
 86  官渡区  女子双打(甲组)  施梦娇/王颖  2  1    7  2023.07.26  
 87  盘龙区  女子双打(甲组)  唐宇曦/邓龙珠  3  1    6  2023.07.26  
 88  五华区  女子双打(甲组)  杨景媛/李玟锦  4  1    5  2023.07.26  
 89  盘龙区  女子双打(甲组)  刘馨文/董伊含  5  1    4  2023.07.26  
 90  安宁市  女子双打(甲组)  陈奕菡/张溪悦  6  1    3  2023.07.26  
 91  西山区  女子双打(甲组)  吴雨珂/侯思成  7  1    2  2023.07.26  
 92  西山区  女子双打(甲组)  王梓默/刘又溪  8  1    1  2023.07.26  
 93  五华区  女子双打(乙组)  武文涵/牟可  1  1    9  2023.07.26  
 94  官渡区  女子双打(乙组)  宁夕闵/赵芝圆  2  1    7  2023.07.26  
 95  西山区  女子双打(乙组)  王歆姆/宣子熙  3  1    6  2023.07.26  
 96  西山区  女子双打(乙组)  谈西鹭/陈雨杨  4  1    5  2023.07.26  
 97  盘龙区  女子双打(乙组)  肖雅棋/贺紫涛  5  1    4  2023.07.26  
 98  官渡区  女子双打(乙组)  占柯含/陈雨珞雁  6  1    3  2023.07.26  
 99  盘龙区  女子双打(乙组)  程羽心/杨昔瑾  7  1    2  2023.07.26  
 100  呈贡区  女子双打(乙组)  何予辰/王怡  8  1    1  2023.07.26  

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局