序号 代表团 竞赛小项 参赛队员 等次 奖牌数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  五华区  五人制比赛男子    1  3    27  2023.08.06  
 2  东川区  五人制比赛男子    1  2    21  2023.08.06  
 3  官渡区  五人制比赛男子    1  1    18  2023.08.06  
 4  西山区  五人制比赛男子    4  1    15  2023.08.06  
 5  盘龙区  五人制比赛男子    5  1    12  2023.08.06  
 6  寻甸县  五人制比赛男子    6  1    9  2023.08.06  
 7  嵩明县  五人制比赛男子    7  1    6  2023.08.06  
 8  石林县  五人制比赛男子    8  1    3  2023.08.06  
 9  西山区  五人制比赛女子    1  0.25    2.25  2023.08.06  首次注册单位
 10  盘龙区  五人制比赛女子    1  3    27  2023.08.06  
 11  官渡区  五人制比赛女子    1  2    21  2023.08.06  
 12  五华区  五人制比赛女子    1  1    18  2023.08.06  
 13  西山区  五人制比赛女子    4  1    15  2023.08.06  
 14  寻甸县  五人制比赛女子    5  1    12  2023.08.06  
 15  东川区  五人制比赛女子    6  1    9  2023.08.06  

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局