序号 代表团 竞赛小项 参赛队员 等次 奖牌数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  寻甸县  男子组三人制    1  1    9  2023.08.06  
 2  经开区  男子组三人制    2  1    7  2023.08.06  
 3  五华区  男子组三人制    3  1    6  2023.08.06  
 4  富民县  男子组三人制    4  1    5  2023.08.06  
 5  官渡区  男子组三人制    5  1    4  2023.08.06  
 6  滇池度假区  男子组三人制    6  1    3  2023.08.06  
 7  官渡区  女子组三人制    1  1    9  2023.08.06  
 8  五华区  女子组三人制    2  1    7  2023.08.06  
 9  磨憨磨丁区  女子组三人制    3  1    6  2023.08.06  
 10  寻甸县  五人制男子    1  3    27  2023.08.06  第一名
 11  五华区  五人制男子    1  2    21  2023.08.06  第二名
 12  经开区  五人制男子    1  1    18  2023.08.06  第三名
 13  安宁市  五人制男子    4  1    15  2023.08.06  
 14  呈贡区  五人制男子    5  1    12  2023.08.06  
 15  东川区  五人制男子    6  1    9  2023.08.06  
 16  盘龙区  五人制男子    7  1    6  2023.08.06  
 17  官渡区  五人制男子    8  1    3  2023.08.06  
 18  安宁市  五人制女子    1  3    27  2023.08.06  第一名
 19  寻甸县  五人制女子    1  2    21  2023.08.06  第二名
 20  五华区  五人制女子    1  1    18  2023.08.06  第三名

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局