序号 代表团 竞赛小项 参赛队员 等次 奖牌数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  宜良县  男甲+81kg  杨崇玖  1  1    9  2023.07.31  
 2  石林县  男甲+81kg  杨远帆  2  1    7  2023.07.31  
 3  石林县  男甲+81kg  普雄忠  3  1    5.5  2023.07.31  
 4  禄劝县  男甲+81kg  李润雨  3  1    5.5  2023.07.31  
 5  盘龙区  男甲+81kg  吴永泉  5  1    3.5  2023.07.31  
 6  宜良县  男甲+81kg  袁旗  5  1    3.5  2023.07.31  
 7  五华区  男甲+81kg  李梓成  7  1    1.5  2023.07.31  
 8  官渡区  男甲+81kg  白晋衔  7  1    1.5  2023.07.31  
 9  宜良县  男甲-50kg  段然伟  1  1    9  2023.07.31  
 10  石林县  男甲-50kg  毕小福  2  1    7  2023.07.31  
 11  禄劝县  男甲-50kg  刘俊良  3  1    5.5  2023.07.31  
 12  安宁市  男甲-50kg  孙浩宇  3  1    5.5  2023.07.31  
 13  寻甸县  男甲-50kg  俞国靖  5  1    3.5  2023.07.31  
 14  官渡区  男甲-50kg  张扬  5  1    3.5  2023.07.31  
 15  官渡区  男甲-50kg  葛传伟  7  1    1.5  2023.07.31  
 16  石林县  男甲-50kg  昂少凯  7  1    1.5  2023.07.31  
 17  石林县  男甲-55kg  毕一涵  1  1    9  2023.07.31  
 18  安宁市  男甲-55kg  禹洪泽  2  1    7  2023.07.31  
 19  五华区  男甲-55kg  甲次多杰  3  1    5.5  2023.07.31  
 20  石林县  男甲-55kg  张涵  3  1    5.5  2023.07.31  
 21  官渡区  男甲-55kg  解绍奇  5  1    3.5  2023.07.31  
 22  官渡区  男甲-55kg  王元鑫  5  1    3.5  2023.07.31  
 23  宜良县  男甲-55kg  胡峻伟  7  1    1.5  2023.07.31  
 24  禄劝县  男甲-55kg  蒋兴锐  7  1    1.5  2023.07.31  
 25  五华区  男甲-60kg  熊奥翔  1  1    9  2023.07.31  
 26  富民县  男甲-60kg  李孟春  2  1    7  2023.07.31  
 27  石林县  男甲-60kg  毕晋林  3  1    5.5  2023.07.31  
 28  寻甸县  男甲-60kg  周圣垚  3  1    5.5  2023.07.31  
 29  官渡区  男甲-60kg  肖永滢  5  1    3.5  2023.07.31  
 30  宜良县  男甲-60kg  陈建  5  1    3.5  2023.07.31  
 31  盘龙区  男甲-60kg  杨闳朝  7  1    1.5  2023.07.31  
 32  盘龙区  男甲-60kg  李俊熹  7  1    1.5  2023.07.31  
 33  五华区  男甲-66kg  李奇荣  1  0.5    4.5  2023.07.31  交流运动员
 34  禄劝县  男甲-66kg  李奇荣  1  1    9  2023.07.31  
 35  宜良县  男甲-66kg  沈建臣  2  1    7  2023.07.31  
 36  富民县  男甲-66kg  周杰朋  3  1    5.5  2023.07.31  
 37  五华区  男甲-66kg  朱锐新  3  1    5.5  2023.07.31  
 38  官渡区  男甲-66kg  罗鸿亮  5  1    3.5  2023.07.31  
 39  石林县  男甲-66kg  李天亮  5  1    3.5  2023.07.31  
 40  宜良县  男甲-66kg  柳成俊  7  1    1.5  2023.07.31  
 41  禄劝县  男甲-66kg  杨森  7  1    1.5  2023.07.31  
 42  安宁市  男甲-73kg  聂溶标  1  1    9  2023.07.31  
 43  石林县  男甲-73kg  普海强  2  1    7  2023.07.31  
 44  石林县  男甲-73kg  白逸韩  3  1    5.5  2023.07.31  
 45  寻甸县  男甲-73kg  张兴翔  3  1    5.5  2023.07.31  
 46  官渡区  男甲-73kg  段俊宇  5  1    3.5  2023.07.31  
 47  富民县  男甲-73kg  秦正鹏  5  1    3.5  2023.07.31  
 48  五华区  男甲-73kg  彭中梁  7  1    1.5  2023.07.31  
 49  宜良县  男甲-73kg  安洋  7  1    1.5  2023.07.31  
 50  石林县  男甲-81kg  杨磊  1  1    9  2023.07.31  
 51  富民县  男甲-81kg  杨凡毅  2  1    7  2023.07.31  
 52  安宁市  男甲-81kg  朱繁伦  3  1    5.5  2023.07.31  
 53  宜良县  男甲-81kg  戴治错  3  1    5.5  2023.07.31  
 54  禄劝县  男甲-81kg  冯瑞  5  1    3.5  2023.07.31  
 55  官渡区  男甲-81kg  夏浩旗  5  1    3.5  2023.07.31  
 56  禄劝县  男甲-81kg  王嘉鑫  7  1    2  2023.07.31  
 57  宜良县  女甲+70kg  石倩  1  1    9  2023.07.31  
 58  石林县  女甲+70kg  李玲然  2  1    7  2023.07.31  
 59  官渡区  女甲+70kg  段佳  3  1    5.5  2023.07.31  
 60  安宁市  女甲+70kg  叶勤  3  1    5.5  2023.07.31  
 61  安宁市  女甲-45kg  孟国婷  1  1    9  2023.07.31  
 62  安宁市  女甲-45kg  邓丽莎  2  1    7  2023.07.31  
 63  石林县  女甲-45kg  胡鑫颖  3  1    5.5  2023.07.31  
 64  宜良县  女甲-45kg  陈晨  3  1    5.5  2023.07.31  
 65  寻甸县  女甲-45kg  陈玉涵  5  1    3.5  2023.07.31  
 66  石林县  女甲-45kg  董杨婷  5  1    3.5  2023.07.31  
 67  官渡区  女甲-45kg  陈慧婕  7  1    2  2023.07.31  
 68  宜良县  女甲-48kg  李柯谊  1  1    9  2023.07.31  
 69  寻甸县  女甲-48kg  李柯谊  1  0.5    4.5  2023.07.31  交流运动员
 70  安宁市  女甲-48kg  徐艺欣  2  1    7  2023.07.31  
 71  安宁市  女甲-48kg  段佳娜  3  1    5.5  2023.07.31  
 72  石林县  女甲-48kg  刘鑫瑞  3  1    5.5  2023.07.31  
 73  官渡区  女甲-48kg  董洲卿  5  1    3.5  2023.07.31  
 74  石林县  女甲-48kg  李蕾  5  1    3.5  2023.07.31  
 75  五华区  女甲-48kg  解若译  7  1    2  2023.07.31  
 76  石林县  女甲-52kg  陈琪珍  1  1    9  2023.07.31  
 77  寻甸县  女甲-52kg  陈琪珍  1  0.5    4.5  2023.07.31  交流运动员
 78  石林县  女甲-52kg  资蓉琪  2  1    7  2023.07.31  
 79  安宁市  女甲-52kg  王昌琴  3  1    5.5  2023.07.31  
 80  官渡区  女甲-52kg  匡倩琳  3  1    5.5  2023.07.31  
 81  宜良县  女甲-52kg  杨博兰  5  1    3.5  2023.07.31  
 82  禄劝县  女甲-52kg  武杉  5  1    3.5  2023.07.31  
 83  官渡区  女甲-52kg  李泽娟  7  1    1.5  2023.07.31  
 84  宜良县  女甲-52kg  速芝艺  7  1    1.5  2023.07.31  
 85  安宁市  女甲-57kg  邢忆如  1  1    9  2023.07.31  
 86  官渡区  女甲-57kg  李馨冉  2  1    7  2023.07.31  
 87  宜良县  女甲-57kg  李军阅  3  1    5.5  2023.07.31  
 88  石林县  女甲-57kg  胡成语  3  1    5.5  2023.07.31  
 89  宜良县  女甲-57kg  浦可欣  5  1    3.5  2023.07.31  
 90  官渡区  女甲-57kg  吕成秋子  5  1    3.5  2023.07.31  
 91  石林县  女甲-57kg  毕佳蓉  7  1    2  2023.07.31  
 92  石林县  女甲-63kg  李丽  1  1    9  2023.07.31  
 93  寻甸县  女甲-63kg  李丽  1  0.5    4.5  2023.07.31  交流运动员
 94  安宁市  女甲-63kg  阮朝苏  2  1    7  2023.07.31  
 95  宜良县  女甲-63kg  吴瑞淅  3  1    5.5  2023.07.31  
 96  安宁市  女甲-63kg  陈随心  3  1    5.5  2023.07.31  
 97  宜良县  女甲-63kg  段宇涵  5  1    3.5  2023.07.31  
 98  石林县  女甲-63kg  张思楠  5  1    3.5  2023.07.31  
 99  东川区  女甲-63kg  高莹  7  1    2  2023.07.31  
 100  石林县  女甲-70kg  张翠萍  1  1    9  2023.07.31  
 101  宜良县  女甲-70kg  陈晨  2  1    7  2023.07.31  
 102  宜良县  女甲-70kg  陈娅文  3  1    5.5  2023.07.31  
 103  安宁市  女甲-70kg  何怡  3  1    5.5  2023.07.31  
 104  安宁市  女甲-70kg  吴安梦  5  1    4  2023.07.31  
 105  寻甸县  男乙-50kg  苏院院  1  1    9  2023.08.01  
 106  禄劝县  男乙-50kg  李成曜  2  1    7  2023.08.01  
 107  五华区  男乙-50kg  史凌瑞  3  1    5.5  2023.08.01  
 108  安宁市  男乙-50kg  高晓豪  3  1    5.5  2023.08.01  
 109  官渡区  男乙-50kg  赵锐  5  1    3.5  2023.08.01  
 110  石林县  男乙-50kg  栾庚儒  5  1    3.5  2023.08.01  
 111  宜良县  男乙-50kg  袁彪  7  1    1.5  2023.08.01  
 112  宜良县  男乙-50kg  陈浩然  7  1    1.5  2023.08.01  
 113  禄劝县  男乙-55kg  石东灵  1  1    9  2023.08.01  
 114  石林县  男乙-55kg  毕永康  2  1    7  2023.08.01  
 115  宜良县  男乙-55kg  李勇成  3  1    5.5  2023.08.01  
 116  官渡区  男乙-55kg  李帅君  3  1    5.5  2023.08.01  
 117  宜良县  男乙-55kg  代智豪  5  1    3.5  2023.08.01  
 118  禄劝县  男乙-55kg  李政峰  5  1    3.5  2023.08.01  
 119  盘龙区  男乙-55kg  陈爱军  7  1    1.5  2023.08.01  
 120  五华区  男乙-55kg  张然欣  7  1    1.5  2023.08.01  
 121  五华区  男乙-60kg  熊旺加达吉  1  1    9  2023.08.01  
 122  盘龙区  男乙-60kg  熊旺加达吉  1  0.5    4.5  2023.08.01  首次注册单位
 123  禄劝县  男乙-60kg  杨帆  2  1    7  2023.08.01  
 124  石林县  男乙-60kg  赵松博  3  1    5.5  2023.08.01  
 125  西山区  男乙-60kg  李锦滨  3  1    5.5  2023.08.01  
 126  禄劝县  男乙-60kg  李昌霖  5  1    3.5  2023.08.01  
 127  安宁市  男乙-60kg  王红昊  5  1    3.5  2023.08.01  
 128  宜良县  男乙-60kg  李盛华  7  1    2  2023.08.01  
 129  禄劝县  男乙-66kg  李紫渝  1  1    9  2023.08.01  
 130  寻甸县  男乙-66kg  李紫渝  1  0.5    4.5  2023.08.01  交流运动员
 131  禄劝县  男乙-66kg  施力扬  2  1    7  2023.08.01  
 132  宜良县  男乙-66kg  葛明成  3  1    5.5  2023.08.01  
 133  寻甸县  男乙-66kg  李紫阳  3  1    5.5  2023.08.01  
 134  宜良县  男乙-66kg  黄陈  5  1    3.5  2023.08.01  
 135  石林县  男乙-66kg  段瑞宇  5  1    3.5  2023.08.01  
 136  安宁市  男乙-66kg  高浩隆  7  1    1.5  2023.08.01  
 137  石林县  男乙-66kg  武昊宇  7  1    1.5  2023.08.01  
 138  五华区  男乙40KG  黄建凯  1  1    9  2023.08.01  
 139  宜良县  男乙40KG  黄建凯  1  0.5    4.5  2023.08.01  首次注册宜良
 140  安宁市  男乙40KG  董超  2  1    7  2023.08.01  
 141  安宁市  男乙40KG  徐彬朋  3  1    5.5  2023.08.01  
 142  宜良县  男乙40KG  李志宏  3  1    5.5  2023.08.01  
 143  寻甸县  男乙40KG  马庄怀微  5  1    3.5  2023.08.01  
 144  西山区  男乙40KG  钟佑勇  5  1    3.5  2023.08.01  
 145  石林县  男乙40KG  毕飞龙  7  1    1.5  2023.08.01  
 146  石林县  男乙40KG  张朋  7  1    1.5  2023.08.01  
 147  禄劝县  男乙45KG  杨继丞  1  1    9  2023.08.01  
 148  安宁市  男乙45KG  刘东强  2  1    7  2023.08.01  
 149  宜良县  男乙45KG  韩志强  3  1    5.5  2023.08.01  
 150  安宁市  男乙45KG  范铭灝  3  1    5.5  2023.08.01  
 151  五华区  男乙45KG  苏晓龙  5  1    3.5  2023.08.01  
 152  石林县  男乙45KG  芮蒋浩楠  5  1    3.5  2023.08.01  
 153  寻甸县  男乙45KG  路致远  7  1    1.5  2023.08.01  
 154  禄劝县  男乙45KG  龙彦豪  7  1    1.5  2023.08.01  
 155  寻甸县  男乙+66kg  马才龙  1  1    9  2023.08.01  
 156  五华区  男乙+66kg  杨凯帆  2  1    7  2023.08.01  
 157  盘龙区  男乙+66kg  仁瑞杰  3  1    5.5  2023.08.01  
 158  安宁市  男乙+66kg  周启堃  3  1    5.5  2023.08.01  
 159  东川区  男乙+66kg  王秋桔  5  1    3.5  2023.08.01  
 160  禄劝县  男乙+66kg  段瑞宇  5  1    3.5  2023.08.01  
 161  宜良县  男乙+66kg  吴浩燃  7  1    1.5  2023.08.01  
 162  西山区  男乙+66kg  李嘉柏  7  1    1.5  2023.08.01  
 163  石林县  女乙+63kg  陈欣邑  1  1    9  2023.08.02  
 164  石林县  女乙+63kg  李依塌  2  1    7  2023.08.02  
 165  官渡区  女乙+63kg  马丽娅  3  1    5.5  2023.08.02  
 166  宜良县  女乙+63kg  转明曦  3  1    5.5  2023.08.02  
 167  西山区  女乙+63kg  李若汐  5  1    3.5  2023.08.02  
 168  宜良县  女乙+63kg  周雅茹  5  1    3.5  2023.08.02  
 169  官渡区  女乙+63kg  保奕含  7  1    1.5  2023.08.02  
 170  西山区  女乙+63kg  郑洁  7  1    1.5  2023.08.02  
 171  禄劝县  女乙-38kg  王禾耘  1  1    9  2023.08.02  
 172  禄劝县  女乙-38kg  武俊杰  2  1    7  2023.08.02  
 173  安宁市  女乙-38kg  成钰  3  1    5.5  2023.08.02  
 174  富民县  女乙-38kg  张丽景  3  1    5.5  2023.08.02  
 175  宜良县  女乙-38kg  杨涵  5  1    3.5  2023.08.02  
 176  石林县  女乙-38kg  赵新元娜  5  1    3.5  2023.08.02  
 177  宜良县  女乙-38kg  孙郡姚  7  1    1.5  2023.08.02  
 178  石林县  女乙-38kg  李慧  7  1    1.5  2023.08.02  
 179  寻甸县  女乙-48kg  刘雅楠  1  1    9  2023.08.02  
 180  安宁市  女乙-48kg  刘凌  2  1    7  2023.08.02  
 181  安宁市  女乙-48kg  杨明艳  3  1    5.5  2023.08.02  
 182  官渡区  女乙-48kg  张梓涵  3  1    5.5  2023.08.02  
 183  西山区  女乙-48kg  单显子琪  5  1    3.5  2023.08.02  
 184  石林县  女乙-48kg  金玉玲  5  1    3.5  2023.08.02  
 185  官渡区  女乙-48kg  杨舒雅  7  1    1.5  2023.08.02  
 186  寻甸县  女乙-48kg  钱应顺  7  1    1.5  2023.08.02  
 187  禄劝县  女乙-52kg  蔡梦琦  1  1    9  2023.08.02  
 188  官渡区  女乙-52kg  彭启玉  2  1    7  2023.08.02  
 189  宜良县  女乙-52kg  唐乙文  3  1    5.5  2023.08.02  
 190  寻甸县  女乙-52kg  韩朝思睿  3  1    5.5  2023.08.02  
 191  石林县  女乙-52kg  冯婧燚  5  1    3.5  2023.08.02  
 192  石林县  女乙-52kg  张蔚源  5  1    3.5  2023.08.02  
 193  盘龙区  女乙-52kg  童诗  7  1    1.5  2023.08.02  
 194  富民县  女乙-52kg  赵锦  7  1    1.5  2023.08.02  
 195  寻甸县  女乙-57kg  王艳梅  1  1    9  2023.08.02  
 196  禄劝县  女乙-57kg  李子涵  2  1    7  2023.08.02  
 197  寻甸县  女乙-57kg  肖娅  3  1    5.5  2023.08.02  
 198  官渡区  女乙-57kg  吉诗雨  3  1    5.5  2023.08.02  
 199  安宁市  女乙-57kg  赵霜  5  1    3.5  2023.08.02  
 200  官渡区  女乙-57kg  曹瑞琪  5  1    3.5  2023.08.02  
 201  宜良县  女乙-57kg  唐瑾  7  1    1.5  2023.08.02  
 202  石林县  女乙-57kg  朱荣珍  7  1    1.5  2023.08.02  
 203  石林县  女乙-63kg  李滟萍  1  1    9  2023.08.02  
 204  安宁市  女乙-63kg  蒋嘉媛  2  1    7  2023.08.02  
 205  宜良县  女乙-63kg  龚榆方  3  1    5.5  2023.08.02  
 206  宜良县  女乙-63kg  胡耀然  3  1    5.5  2023.08.02  
 207  石林县  女乙-63kg  毕鑫蕊  5  1    3.5  2023.08.02  
 208  西山区  女乙-63kg  李诗颖  5  1    3.5  2023.08.02  
 209  西山区  女乙-63kg  李爱好  7  1    2  2023.08.02  
 210  安宁市  女乙一44kg  王开莱  1  1    9  2023.08.02  
 211  寻甸县  女乙一44kg  刘尹婷  2  1    7  2023.08.02  
 212  石林县  女乙一44kg  李睿婕  3  1    5.5  2023.08.02  
 213  禄劝县  女乙一44kg  陆瑶  3  1    5.5  2023.08.02  
 214  西山区  女乙一44kg  李美贤  5  1    3.5  2023.08.02  
 215  宜良县  女乙一44kg  张婷  5  1    3.5  2023.08.02  
 216  宜良县  女乙一44kg  徐丽雅  7  1    1.5  2023.08.02  
 217  西山区  女乙一44kg  李亚蓉  7  1    1.5  2023.08.02  

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局