序号 代表团 竞赛小项 参赛队员 等次 奖牌数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  五华区  男子排球    1  3    27  2023.07.28  第一名
 2  官渡区  男子排球  张奥  1  0.13    1.13  2023.07.28  首次注册单位
 3  盘龙区  男子排球    1  2    21  2023.07.28  第二名
 4  官渡区  男子排球    1  1    18  2023.07.28  第三名
 5  西山区  男子排球    4  1    15  2023.07.28  
 6  寻甸县  男子排球    5  1    12  2023.07.28  
 7  嵩明县  男子排球    6  1    9  2023.07.28  
 8  经开区  男子排球    7  1    6  2023.07.28  
 9  安宁市  男子排球    8  1    3  2023.07.28  
 10  五华区  女子排球    1  3    27  2023.07.28  第一名
 11  西山区  女子排球  谢沐阳、李依笑  1  0.25    2.25  2023.07.28  首次注册单位
 12  官渡区  女子排球    1  2    21  2023.07.28  第二名
 13  西山区  女子排球    1  1    18  2023.07.28  第三名
 14  盘龙区  女子排球    4  1    15  2023.07.28  
 15  寻甸县  女子排球    5  1    12  2023.07.28  
 16  安宁市  女子排球    6  1    9  2023.07.28  

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局