序号 代表团 竞赛小项 参赛队员 等次 奖牌数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  官渡区  男乙U11-10米电步枪立有托40发  陆鹏宇、应昱烁等  1  1  1236.7  9  2023.07.22  
 2  磨憨磨丁区  男乙U11-10米电步枪立有托40发  成田欣宇、杨智越等  2  1  1229.4  7  2023.07.22  
 3  五华区  男乙U11-10米电步枪立有托40发  杨权宸、杨竣翔等  3  1  1227.4  6  2023.07.22  
 4  西山区  男乙U11-10米电步枪立有托40发  杨沐沐、王竣熠等  4  1  1200.3  5  2023.07.22  
 5  呈贡区  男乙U11-10米电步枪立有托40发  马浡铧、敖紫恒等  5  1  1140.9  4  2023.07.22  
 6  官渡区  男乙U11-10米电步枪立姿有依托  陆鹏宇  1  1  251.7  9  2023.07.22  
 7  五华区  男乙U11-10米电步枪立姿有依托  杨竣翔  2  1  250.1  7  2023.07.22  
 8  五华区  男乙U11-10米电步枪立姿有依托  杨权宸  3  1  227.1  6  2023.07.22  
 9  磨憨磨丁区  男乙U11-10米电步枪立姿有依托  杨智越  4  1  205.3  5  2023.07.22  
 10  西山区  男乙U11-10米电步枪立姿有依托  杨沐沐  5  1  183.2  4  2023.07.22  
 11  五华区  男乙U11-10米电步枪立姿有依托  张朔  6  1  163.4  3  2023.07.22  
 12  盘龙区  男乙U11-10米电步枪立姿有依托  赵柏涵  7  1  140.7  2  2023.07.22  
 13  磨憨磨丁区  男乙U11-10米电步枪立姿有依托  成田欣宇  8  1  116.2  1  2023.07.22  
 14  五华区  男乙U11-10米电手枪立有托40发  孟琨权、李智博等  1  1  1129-30x  9  2023.07.22  
 15  官渡区  男乙U11-10米电手枪立有托40发  寇农雨、杨弘宇等  2  1  1094-20x  7  2023.07.22  
 16  五华区  男乙U11-10米电手枪立姿有依托  李智博  1  1  236.2  9  2023.07.22  
 17  五华区  男乙U11-10米电手枪立姿有依托  雷兴傲  2  1  234.6  7  2023.07.22  
 18  五华区  男乙U11-10米电手枪立姿有依托  孟琨壑  3  1  214.5  6  2023.07.22  
 19  官渡区  男乙U11-10米电手枪立姿有依托  余澄  4  1  192.4  5  2023.07.22  
 20  五华区  男乙U11-10米电手枪立姿有依托  何梦豪  5  1  172.6  4  2023.07.22  
 21  晋宁区  男乙U11-10米电手枪立姿有依托  杨普奥博  6  1  152.6  3  2023.07.22  
 22  盘龙区  男乙U11-10米电手枪立姿有依托  侯萁霖  7  1  130.6  2  2023.07.22  
 23  官渡区  男乙U11-10米电手枪立姿有依托  寇农雨  8  1  102.1  1  2023.07.22  
 24  五华区  女乙U11-10米电步枪立有托40发  岑雨珊、梁子程等  1  1  1233.7  9  2023.07.22  
 25  官渡区  女乙U11-10米电步枪立有托40发  裴子靓、刘映辰等  2  1  1232.0  7  2023.07.22  
 26  西山区  女乙U11-10米电步枪立有托40发  杨惜媛、李羽晨等  3  1  1183.3  6  2023.07.22  
 27  呈贡区  女乙U11-10米电步枪立有托40发  滕曼娇、李睿彤等  4  1  1156.4  5  2023.07.22  
 28  官渡区  女乙U11-10米电步枪立姿有依托  裴子靓  1  1  249.3  9  2023.07.22  
 29  五华区  女乙U11-10米电步枪立姿有依托  郑愉謦  2  1  248.7  7  2023.07.22  
 30  五华区  女乙U11-10米电步枪立姿有依托  鲍晋娴  3  1  226.6  6  2023.07.22  
 31  五华区  女乙U11-10米电步枪立姿有依托  梁子程  4  1  202.5  5  2023.07.22  
 32  官渡区  女乙U11-10米电步枪立姿有依托  刘映辰  5  1  182.6  4  2023.07.22  
 33  西山区  女乙U11-10米电步枪立姿有依托  杨惜媛  6  1  161.6  3  2023.07.22  
 34  官渡区  女乙U11-10米电步枪立姿有依托  邓晰然  7  1  124.6  2  2023.07.22  
 35  五华区  女乙U11-10米电步枪立姿有依托  岑雨珊  8  1  104.1  1  2023.07.22  
 36  五华区  女乙U11-10米电手枪立有托40发  陈梓潇、尹梓晨等  1  1  1137-29x  9  2023.07.22  
 37  官渡区  女乙U11-10米电手枪立有托40发  何宇彤、李依柔等  2  1  1041-17x  7  2023.07.22  
 38  五华区  女乙U11-10米电手枪立姿有依托  尹梓晨  1  1  242.3  9  2023.07.22  
 39  五华区  女乙U11-10米电手枪立姿有依托  石念芯  2  1  237.0  7  2023.07.22  
 40  五华区  女乙U11-10米电手枪立姿有依托  陈梓潇  3  1  214.6  6  2023.07.22  
 41  五华区  女乙U11-10米电手枪立姿有依托  王彦熙  4  1  192.4  5  2023.07.22  
 42  盘龙区  女乙U11-10米电手枪立姿有依托  杨韫瑄  5  1  173.4  4  2023.07.22  
 43  官渡区  女乙U11-10米电手枪立姿有依托  何宇彤  6  1  152.7  3  2023.07.22  
 44  盘龙区  女乙U11-10米电手枪立姿有依托  余馥李言  7  1  133.0  2  2023.07.22  
 45  呈贡区  女乙U11-10米电手枪立姿有依托  杨俊涵  8  1  103.1  1  2023.07.22  
 46  安宁市  男甲U15-10米电子步枪  杨琨  1  1  242.2  9  2023.07.23  
 47  呈贡区  男甲U15-10米电子步枪  黄崇轩  2  1  239.4  7  2023.07.23  
 48  呈贡区  男甲U15-10米电子步枪  王珣  3  1  219.8  6  2023.07.23  
 49  安宁市  男甲U15-10米电子步枪  张彭柏  4  1  197.8  5  2023.07.23  
 50  安宁市  男甲U15-10米电子步枪  章涵  5  1  176.8  4  2023.07.23  
 51  五华区  男甲U15-10米电子步枪  张天博  6  1  156.0  3  2023.07.23  
 52  五华区  男甲U15-10米电子步枪  沈麟航  7  1  135.7  2  2023.07.23  
 53  呈贡区  男甲U15-10米电子步枪  梁能斌  8  1  112.1  1  2023.07.23  
 54  官渡区  男甲U15-10米电子手枪  周朔阳  1  1  228.2  9  2023.07.23  
 55  五华区  男甲U15-10米电子手枪  张壹铢  2  1  222.3  7  2023.07.23  
 56  五华区  男甲U15-10米电子手枪  贺正昊  3  1  199.0  6  2023.07.23  
 57  五华区  男甲U15-10米电子手枪  苏万鹏  4  1  180.8  5  2023.07.23  
 58  五华区  男甲U15-10米电子手枪  李浩铭  5  1  159.7  4  2023.07.23  
 59  寻甸县  男甲U15-10米电子手枪  李正超  6  1  138.8  3  2023.07.23  
 60  安宁市  男甲U15-10米电子手枪  段超  7  1  115.9  2  2023.07.23  
 61  安宁市  男甲U15-10米电子手枪  刘茂林  8  1  95.5  1  2023.07.23  
 62  呈贡区  女甲U15-10米电子步枪  杨荣忠  1  1  245.7  9  2023.07.23  
 63  官渡区  女甲U15-10米电子步枪  梁聖移  2  1  241.2  7  2023.07.23  
 64  五华区  女甲U15-10米电子步枪  刘弘好  3  1  219.2  6  2023.07.23  
 65  五华区  女甲U15-10米电子步枪  李铭嘉  4  1  198.2  5  2023.07.23  
 66  官渡区  女甲U15-10米电子步枪  梁聖偃  5  1  177.4  4  2023.07.23  
 67  五华区  女甲U15-10米电子步枪  谭琪燃  6  1  156.0  3  2023.07.23  
 68  安宁市  女甲U15-10米电子步枪  张萌芮  7  1  130.6  2  2023.07.23  
 69  官渡区  女甲U15-10米电子步枪  尹涵  8  1  110.3  1  2023.07.23  
 70  盘龙区  女甲U15-10米电子手枪  范可芯  1  1  227.0  9  2023.07.23  
 71  五华区  女甲U15-10米电子手枪  陆钼芸  2  1  225.1  7  2023.07.23  
 72  五华区  女甲U15-10米电子手枪  孙宝珺  3  1  200.3  6  2023.07.23  
 73  官渡区  女甲U15-10米电子手枪  张笔辉  4  1  178.6  5  2023.07.23  
 74  五华区  女甲U15-10米电子手枪  谢赵慧莹  5  1  155.8  4  2023.07.23  
 75  五华区  女甲U15-10米电子手枪  彭梦圆  6  1  138.6  3  2023.07.23  
 76  官渡区  女甲U15-10米电子手枪  谢添爱  7  1  119.3  2  2023.07.23  
 77  五华区  女甲U15-10米电子手枪  娄馨方  8  1  101.5  1  2023.07.23  
 78  西山区  男乙U13-10米步枪团体  郭泓旭、赵浩然等  1  1  1171.2  9  2023.07.24  
 79  盘龙区  男乙U13-10米步枪团体  张轩赫、李赵睿杰等  2  1  1152.6  7  2023.07.24  
 80  五华区  男乙U13-10米步枪团体  张俊皓、赵培然等  3  1  1143.8  6  2023.07.24  
 81  五华区  男乙U13-10米电子步枪  张俊皓  1  1  238.8  9  2023.07.24  
 82  盘龙区  男乙U13-10米电子步枪  张轩赫  2  1  235.1  7  2023.07.24  
 83  五华区  男乙U13-10米电子步枪  肖和馨  3  1  214.6  6  2023.07.24  
 84  五华区  男乙U13-10米电子步枪  赵培然  4  1  193.2  5  2023.07.24  
 85  西山区  男乙U13-10米电子步枪  郭泓旭  5  1  173.8  4  2023.07.24  
 86  西山区  男乙U13-10米电子步枪  赵浩然  6  1  152.3  3  2023.07.24  
 87  磨憨磨丁区  男乙U13-10米电子步枪  王晨睿  7  1  131.1  2  2023.07.24  
 88  西山区  男乙U13-10米电子步枪  董文昊  8  1  109.1  1  2023.07.24  
 89  官渡区  男乙U13-10米电子手枪  李明轩  1  1  224.3  9  2023.07.24  
 90  五华区  男乙U13-10米电子手枪  张文景少  2  1  220.2  7  2023.07.24  
 91  官渡区  男乙U13-10米电子手枪  褚宇翔  3  1  203.0  6  2023.07.24  
 92  五华区  男乙U13-10米电子手枪  王浩霁  4  1  183.6  5  2023.07.24  
 93  官渡区  男乙U13-10米电子手枪  刘翔宇  5  1  162.9  4  2023.07.24  
 94  官渡区  男乙U13-10米电子手枪  李东晋  6  1  142.5  3  2023.07.24  
 95  五华区  男乙U13-10米电子手枪  唐浩钦  7  1  120.2  2  2023.07.24  
 96  五华区  男乙U13-10米电子手枪  陈奕阳  8  1  106.0  1  2023.07.24  
 97  官渡区  男乙U13-10米手枪团体  褚宇翔、刘翔宇等  1  1  1039-11x  9  2023.07.24  
 98  五华区  男乙U13-10米手枪团体  张文景少、王浩霁等  2  1  1033-10x  7  2023.07.24  
 99  盘龙区  女乙U13-10米步枪团体  邓舒文、马懿可等  1  1  1181.4  9  2023.07.24  
 100  五华区  女乙U13-10米步枪团体  刘禹桐、牛禹丹等  2  1  1176.1  7  2023.07.24  
 101  官渡区  女乙U13-10米步枪团体  宁梓乔、徐嘉璐等  3  1  1156.6  6  2023.07.24  
 102  五华区  女乙U13-10米电子步枪  李宾  1  1  244.6  9  2023.07.24  
 103  五华区  女乙U13-10米电子步枪  刘禹桐  2  1  244.0  7  2023.07.24  
 104  盘龙区  女乙U13-10米电子步枪  邓舒文  3  1  222.5  6  2023.07.24  
 105  官渡区  女乙U13-10米电子步枪  宁梓乔  4  1  197.6  5  2023.07.24  
 106  五华区  女乙U13-10米电子步枪  牛禹丹  5  1  176.4  4  2023.07.24  
 107  五华区  女乙U13-10米电子步枪  张馨琳  6  1  156.1  3  2023.07.24  
 108  五华区  女乙U13-10米电子步枪  何逸缤悦  7  1  136.0  2  2023.07.24  
 109  盘龙区  女乙U13-10米电子步枪  马懿可  8  1  114.9  1  2023.07.24  
 110  五华区  女乙U13-10米电子手枪  王滢舒然  1  1  217.7  9  2023.07.24  
 111  官渡区  女乙U13-10米电子手枪  潘芸昕  2  1  198.1  7  2023.07.24  
 112  五华区  女乙U13-10米电子手枪  汪颂雅  3  1  183.6  6  2023.07.24  
 113  寻甸县  女乙U13-10米电子手枪  张歆怡  4  1  160.0  5  2023.07.24  
 114  五华区  女乙U13-10米电子手枪  祝敏齐  5  1  139.8  4  2023.07.24  
 115  寻甸县  女乙U13-10米电子手枪  张悦  6  1  123.3  3  2023.07.24  
 116  官渡区  女乙U13-10米电子手枪  王潇琳  7  1  106.4  2  2023.07.24  
 117  寻甸县  女乙U13-10米电子手枪  张雨轩  8  1  68.5  1  2023.07.24  
 118  五华区  女乙U13-10米手枪团体  王滢舒然、祝敏齐等  1  1  971-4x  9  2023.07.24  
 119  寻甸县  女乙U13-10米手枪团体  张歆怡、张雨轩等  2  1  908-0x  7  2023.07.24  
 120  五华区  甲组U15-10米步枪混合  李铭嘉、沈麟航  1  1  607.8  9  2023.07.25  
 121  呈贡区  甲组U15-10米步枪混合  杨荣忠、王珣  2  1  602.3  7  2023.07.25  
 122  五华区  甲组U15-10米步枪混合  谭琪燃、张天博  3  1  589.1  6  2023.07.25  
 123  安宁市  甲组U15-10米步枪混合  杨琨、张萌芮  4  1  595.6  5  2023.07.25  
 124  五华区  甲组U15-10米步枪混合  刘弘妤、王奕程  5  1  584.9  4  2023.07.25  
 125  官渡区  甲组U15-10米步枪混合  梁聖移、胡峻豪  6  1  573.9  3  2023.07.25  
 126  官渡区  甲组U15-10米步枪混合  梁聖偃、朱勋云  7  1  564.7  2  2023.07.25  
 127  官渡区  甲组U15-10米步枪混合  尹涵、海梓阳  8  1  538.6  1  2023.07.25  
 128  五华区  甲组U15-10米手枪混合  苏万鹏、苏万鹏  1  1  530-6x  9  2023.07.25  
 129  盘龙区  甲组U15-10米手枪混合  范可芯、太国苏  2  1  535-5x  7  2023.07.25  
 130  五华区  甲组U15-10米手枪混合  陆钼芸、李浩铭  3  1  511-4x  6  2023.07.25  
 131  官渡区  甲组U15-10米手枪混合  周朔阳、谢添爱  4  1  519-6x  5  2023.07.25  
 132  五华区  甲组U15-10米手枪混合  张壹铢、谢赵慧莹  5  1  503-3x  4  2023.07.25  
 133  官渡区  甲组U15-10米手枪混合  张笔辉、白浩然  6  1  492-5x  3  2023.07.25  
 134  官渡区  甲组U15-10米手枪混合  刘陈好、叶子俊  7  1  464-2x  2  2023.07.25  
 135  寻甸县  甲组U15-10米手枪混合  张如意、李正超  8  1  457-2x  1  2023.07.25  

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局