序号 代表团 竞赛小项 参赛队员 等次 奖牌数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  寻甸县  男子甲组全能  付家兴  1  0.5  92.567  4.5  2023.07.20  交流运动员
 2  官渡区  男子甲组全能  付家兴  1  1  92.567  9  2023.07.20  
 3  官渡区  男子甲组全能  李子墨  2  1  83.200  7  2023.07.20  
 4  经开区  男子甲组全能  李哲瀚  3  1  80.667  6  2023.07.20  
 5  五华区  男子甲组全能  彭靖然  4  1  78.533  5  2023.07.20  
 6  五华区  男子甲组全能  张佳骏  5  1  77.767  4  2023.07.20  
 7  盘龙区  男子甲组全能  王瑾杨  6  1  77.600  3  2023.07.20  
 8  盘龙区  男子甲组全能  钟古棋  7  1  77.567  2  2023.07.20  
 9  经开区  男子甲组全能  尹昱翔  8  1  72.633  1  2023.07.20  
 10  寻甸县  男子甲组团体    1  0.08  336.467  0.75  2023.07.20  交流运动员
 11  官渡区  男子甲组团体    1  1  336.467  9  2023.07.20  
 12  盘龙区  男子甲组团体    2  1  317.433  7  2023.07.20  
 13  五华区  男子甲组团体    3  1  293.200  6  2023.07.20  
 14  经开区  男子甲组团体    4  1  274.467  5  2023.07.20  
 15  寻甸县  男子甲组团体    5  1  266.100  4  2023.07.20  
 16  寻甸县  女子甲组全能  阮钰涵  1  0.5  66.200  4.5  2023.07.20  交流运动员
 17  官渡区  女子甲组全能  阮钰涵  1  1  66.200  9  2023.07.20  
 18  寻甸县  女子甲组全能  刘梓瑞  2  0.5  65.567  3.5  2023.07.20  交流运动员
 19  经开区  女子甲组全能  刘梓瑞  2  1  65.567  7  2023.07.20  
 20  五华区  女子甲组全能  万琪语  3  1  63.900  6  2023.07.20  
 21  官渡区  女子甲组全能  陈柯蓁  4  1  62.933  5  2023.07.20  
 22  经开区  女子甲组全能  辜钰琪  5  1  59.433  4  2023.07.20  
 23  五华区  女子甲组全能  和纹羽  6  1  59.333  3  2023.07.20  
 24  寻甸县  女子甲组全能  李思彤  7  1  58.767  2  2023.07.20  
 25  呈贡区  女子甲组全能  赵悠悠  8  1  58.534  1  2023.07.20  
 26  寻甸县  女子甲组团体    1  0.17  257.067  1.5  2023.07.20  交流运动员
 27  官渡区  女子甲组团体    1  1  257.067  9  2023.07.20  
 28  五华区  女子甲组团体    2  1  241.735  7  2023.07.20  
 29  寻甸县  女子甲组团体    3  0.1  234.967  0.6  2023.07.20  交流运动员
 30  经开区  女子甲组团体    3  1  234.967  6  2023.07.20  
 31  寻甸县  女子甲组团体    4  1  174.667  5  2023.07.20  
 32  宜良县  女子甲组团体    5  1  157.567  4  2023.07.20  
 33  五华区  男子乙组全能  高施晋然  1  1  92.267  9  2023.07.21  
 34  五华区  男子乙组全能  张颢龄  2  1  92.167  7  2023.07.21  
 35  经开区  男子乙组全能  毕嘉兴  3  1  91.133  6  2023.07.21  
 36  盘龙区  男子乙组全能  董润承  4  1  90.967  5  2023.07.21  
 37  经开区  男子乙组全能  周宸睿  5  1  89.433  4  2023.07.21  
 38  官渡区  男子乙组全能  严一洋  6  1  89.333  3  2023.07.21  
 39  盘龙区  男子乙组全能  易子荻  7  1  88.900  2  2023.07.21  
 40  官渡区  男子乙组全能  王泽川  8  1  88.667  1  2023.07.21  
 41  五华区  男子乙组团体    1  1  362.267  9  2023.07.21  
 42  经开区  男子乙组团体    2  1  357.033  7  2023.07.21  
 43  盘龙区  男子乙组团体    3  1  355.733  6  2023.07.21  
 44  官渡区  男子乙组团体    4  1  353.133  5  2023.07.21  
 45  寻甸县  男子乙组团体    5  1  323.733  4  2023.07.21  
 46  阳宗海  男子乙组团体    6  1  266.767  3  2023.07.21  
 47  嵩明县  男子乙组团体    7  1  128.000  2  2023.07.21  
 48  五华区  女子乙组全能  任宁月  1  1  65.100  9  2023.07.21  
 49  五华区  女子乙组全能  刘一丁  2  1  65.067  7  2023.07.21  
 50  盘龙区  女子乙组全能  黄思涵  3  1  64.200  6  2023.07.21  
 51  官渡区  女子乙组全能  陶玉明月  4  1  63.933  5  2023.07.21  
 52  经开区  女子乙组全能  王琪灵  5  1  63.567  4  2023.07.21  
 53  盘龙区  女子乙组全能  杨黎佳  6  1  63.467  3  2023.07.21  
 54  官渡区  女子乙组全能  汪悠然  7  1  62.533  2  2023.07.21  
 55  经开区  女子乙组全能  李宜泽  8  1  61.367  1  2023.07.21  
 56  五华区  女子乙组团体    1  1  260.283  9  2023.07.21  
 57  官渡区  女子乙组团体    2  1  253.700  7  2023.07.21  
 58  盘龙区  女子乙组团体    3  1  251.633  6  2023.07.21  
 59  经开区  女子乙组团体    4  1  240.300  5  2023.07.21  
 60  寻甸县  女子乙组团体    5  1  231.033  4  2023.07.21  
 61  宜良县  女子乙组团体    6  1  166.667  3  2023.07.21  
 62  嵩明县  女子乙组团体    7  1  119.633  2  2023.07.21  
 63  阳宗海  女子乙组团体    8  1  113.567  1  2023.07.21  
 64  寻甸县  男子甲组鞍马  付家兴  1  0.5  13.000  4.5  2023.07.22  交流运动员
 65  官渡区  男子甲组鞍马  付家兴  1  1  13.000  9  2023.07.22  
 66  经开区  男子甲组鞍马  李哲瀚  2  1  12.600  7  2023.07.22  
 67  盘龙区  男子甲组鞍马  李睿  3  1  12.367  6  2023.07.22  
 68  盘龙区  男子甲组鞍马  钟古棋  4  1  11.733  5  2023.07.22  
 69  官渡区  男子甲组鞍马  张涵歌  5  1  11.600  4  2023.07.22  
 70  经开区  男子甲组鞍马  尹昱翔  6  1  6.400  3  2023.07.22  
 71  五华区  男子甲组鞍马  彭靖然  7  1  6.267  2  2023.07.22  
 72  五华区  男子甲组鞍马  张佳骏  8  1  0.000  1  2023.07.22  
 73  寻甸县  男子甲组蹦床  付家兴  1  0.5  13.200  4.5  2023.07.22  交流运动员
 74  官渡区  男子甲组蹦床  付家兴  1  1  13.200  9  2023.07.22  
 75  经开区  男子甲组蹦床  李哲瀚  2  1  12.967  7  2023.07.22  
 76  寻甸县  男子甲组蹦床  马舜宝  3  1  12.500  6  2023.07.22  
 77  寻甸县  男子甲组蹦床  王程熠  4  1  12.467  5  2023.07.22  
 78  盘龙区  男子甲组蹦床  王瑾杨  5  1  12.300  4  2023.07.22  
 79  五华区  男子甲组蹦床  唐梓杨  6  1  11.967  3  2023.07.22  
 80  经开区  男子甲组蹦床  尹昱翔  7  1  11.833  2  2023.07.22  
 81  官渡区  男子甲组蹦床  袁旭霖  8  1  11.667  1  2023.07.22  
 82  寻甸县  男子甲组单杠  付家兴  1  0.5  13.500  4.5  2023.07.22  交流运动员
 83  官渡区  男子甲组单杠  付家兴  1  1  13.500  9  2023.07.22  
 84  盘龙区  男子甲组单杠  王瑾杨  2  1  13.067  7  2023.07.22  
 85  寻甸县  男子甲组单杠  马舜宝  3  1  12.867  6  2023.07.22  
 86  官渡区  男子甲组单杠  袁旭霖  4  1  12.800  5  2023.07.22  
 87  五华区  男子甲组单杠  彭靖然  5  1  12.600  4  2023.07.22  
 88  经开区  男子甲组单杠  尹昱翔  6  1  12.567  3  2023.07.22  
 89  寻甸县  男子甲组单杠  王程熠  7  1  12.167  2  2023.07.22  
 90  经开区  男子甲组单杠  李哲瀚  8  1  11.667  1  2023.07.22  
 91  官渡区  男子甲组吊环  袁旭霖  1  1  13.067  9  2023.07.22  
 92  寻甸县  男子甲组吊环  付家兴  2  0.5  13.033  3.5  2023.07.22  交流运动员
 93  官渡区  男子甲组吊环  付家兴  2  1  13.033  7  2023.07.22  
 94  盘龙区  男子甲组吊环  王瑾杨  3  1  12.833  6  2023.07.22  
 95  寻甸县  男子甲组吊环  马舜宝  4  1  12.767  5  2023.07.22  
 96  盘龙区  男子甲组吊环  李睿  5  1  12.733  4  2023.07.22  
 97  经开区  男子甲组吊环  李哲瀚  6  1  12.500  3  2023.07.22  
 98  五华区  男子甲组吊环  于睿航  7  1  12.433  2  2023.07.22  
 99  五华区  男子甲组吊环  彭靖然  8  1  12.367  1  2023.07.22  
 100  寻甸县  男子甲组双杠  付家兴  1  0.5  13.100  4.5  2023.07.22  交流运动员
 101  官渡区  男子甲组双杠  付家兴  1  1  13.100  9  2023.07.22  
 102  经开区  男子甲组双杠  李哲瀚  2  1  12.000  7  2023.07.22  
 103  五华区  男子甲组双杠  彭靖然  3  1  10.700  6  2023.07.22  
 104  盘龙区  男子甲组双杠  刘和敦  4  1  10.400  5  2023.07.22  
 105  盘龙区  男子甲组双杠  陈涛  5  1  10.367  4  2023.07.22  
 106  五华区  男子甲组双杠  张佳骏  6  1  9.933  3  2023.07.22  
 107  官渡区  男子甲组双杠  纪锐  7  1  9.667  2  2023.07.22  
 108  寻甸县  男子甲组双杠  陈梓艺  8  1  9.067  1  2023.07.22  
 109  寻甸县  男子甲组跳马  马舜宝  1  1  13.567  9  2023.07.22  
 110  五华区  男子甲组跳马  于睿航  2  1  13.300  7  2023.07.22  
 111  盘龙区  男子甲组跳马  李睿  3  1  12.867  6  2023.07.22  
 112  官渡区  男子甲组跳马  付家兴  4  1  12.867  5  2023.07.22  
 113  官渡区  男子甲组跳马  袁旭霖  5  1  12.700  4  2023.07.22  
 114  五华区  男子甲组跳马  张佳骏  6  1  12.567  3  2023.07.22  
 115  盘龙区  男子甲组跳马  陈涛  7  1  12.200  2  2023.07.22  
 116  阳宗海  男子甲组跳马  胡昊轩  8  1  11.933  1  2023.07.22  
 117  寻甸县  男子甲组自由操  付家兴  1  0.5  13.767  4.5  2023.07.22  交流运动员
 118  官渡区  男子甲组自由操  付家兴  1  1  13.767  9  2023.07.22  
 119  盘龙区  男子甲组自由操  王瑾杨  2  1  13.100  7  2023.07.22  
 120  五华区  男子甲组自由操  彭靖然  3  1  12.933  6  2023.07.22  
 121  官渡区  男子甲组自由操  李子墨  4  1  12.900  5  2023.07.22  
 122  经开区  男子甲组自由操  李哲瀚  5  1  12.800  4  2023.07.22  
 123  寻甸县  男子甲组自由操  王程熠  6  1  12.767  3  2023.07.22  
 124  盘龙区  男子甲组自由操  钟古棋  7  1  12.600  2  2023.07.22  
 125  五华区  男子甲组自由操  张佳骏  8  1  12.533  1  2023.07.22  
 126  盘龙区  男子乙组鞍马  董润承  1  1  13.233  9  2023.07.22  
 127  五华区  男子乙组鞍马  高施晋然  2  1  12.967  7  2023.07.22  
 128  五华区  男子乙组鞍马  张颢龄  3  1  12.867  6  2023.07.22  
 129  盘龙区  男子乙组鞍马  易子荻  4  1  12.667  5  2023.07.22  
 130  官渡区  男子乙组鞍马  王泽川  5  1  12.533  4  2023.07.22  
 131  经开区  男子乙组鞍马  毕嘉兴  6  1  12.367  3  2023.07.22  
 132  经开区  男子乙组鞍马  吴志彬  7  1  12.333  2  2023.07.22  
 133  寻甸县  男子乙组鞍马  邹浩轩  8  1  12.200  1  2023.07.22  
 134  经开区  男子乙组蹦床  毕嘉兴  1  1  13.467  9  2023.07.22  
 135  官渡区  男子乙组蹦床  王泽川  2  1  13.100  7  2023.07.22  
 136  盘龙区  男子乙组蹦床  易子荻  3  1  13.067  6  2023.07.22  
 137  经开区  男子乙组蹦床  周宸睿  4  1  13.000  5  2023.07.22  
 138  五华区  男子乙组蹦床  高施晋然  5  1  12.967  4  2023.07.22  
 139  盘龙区  男子乙组蹦床  董润承  6  1  12.933  3  2023.07.22  
 140  五华区  男子乙组蹦床  张颢龄  7  1  12.633  2  2023.07.22  
 141  官渡区  男子乙组蹦床  严一洋  8  1  12.100  1  2023.07.22  
 142  经开区  男子乙组单杠  周宸睿  1  1  13.433  9  2023.07.22  
 143  官渡区  男子乙组单杠  严一洋  2  1  13.267  7  2023.07.22  
 144  五华区  男子乙组单杠  张颢龄  3  1  13.167  6  2023.07.22  
 145  经开区  男子乙组单杠  毕嘉兴  4  1  13.100  5  2023.07.22  
 146  五华区  男子乙组单杠  俞元祉麟  5  1  12.900  4  2023.07.22  
 147  盘龙区  男子乙组单杠  董润承  6  1  12.867  3  2023.07.22  
 148  官渡区  男子乙组单杠  林科潼  7  1  12.833  2  2023.07.22  
 149  盘龙区  男子乙组单杠  易子荻  8  1  12.700  1  2023.07.22  
 150  官渡区  男子乙组吊环  傅振伦  1  1  12.967  9  2023.07.22  
 151  五华区  男子乙组吊环  张颢龄  2  1  12.767  7  2023.07.22  
 152  经开区  男子乙组吊环  毕嘉兴  3  1  12.700  6  2023.07.22  
 153  官渡区  男子乙组吊环  严一洋  4  1  12.633  5  2023.07.22  
 154  盘龙区  男子乙组吊环  冯子一  5  1  12.500  4  2023.07.22  
 155  五华区  男子乙组吊环  俞元祉麟  6  1  12.467  3  2023.07.22  
 156  盘龙区  男子乙组吊环  董润承  7  1  12.333  2  2023.07.22  
 157  经开区  男子乙组吊环  杨皓杰  8  1  11.967  1  2023.07.22  
 158  五华区  男子乙组双杠  张颢龄  1  1  13.267  9  2023.07.22  
 159  五华区  男子乙组双杠  高施晋然  2  1  13.133  7  2023.07.22  
 160  盘龙区  男子乙组双杠  董润承  3  1  13.000  6  2023.07.22  
 161  官渡区  男子乙组双杠  王泽川  4  1  12.800  5  2023.07.22  
 162  盘龙区  男子乙组双杠  冯皓宇  5  1  12.567  4  2023.07.22  
 163  经开区  男子乙组双杠  毕嘉兴  6  1  12.533  3  2023.07.22  
 164  经开区  男子乙组双杠  周宸睿  7  1  12.333  2  2023.07.22  
 165  官渡区  男子乙组双杠  严一洋  8  1  12.233  1  2023.07.22  
 166  盘龙区  男子乙组跳马  李哲  1  1  13.500  9  2023.07.22  
 167  五华区  男子乙组跳马  高施晋然  2  1  13.367  7  2023.07.22  
 168  五华区  男子乙组跳马  俞元祉麟  3  1  13.100  6  2023.07.22  
 169  经开区  男子乙组跳马  毕嘉兴  4  1  13.067  5  2023.07.22  
 170  官渡区  男子乙组跳马  严一洋  5  1  12.567  4  2023.07.22  
 171  寻甸县  男子乙组跳马  卓然  6  1  12.300  3  2023.07.22  
 172  阳宗海  男子乙组跳马  何融泽  7  1  12.167  2  2023.07.22  
 173  盘龙区  男子乙组跳马  董润承  8  1  0  1  2023.07.22  
 174  五华区  男子乙组自由体操  张颢龄  1  1  14.300  9  2023.07.22  
 175  五华区  男子乙组自由体操  高施晋然  2  1  14.000  7  2023.07.22  
 176  经开区  男子乙组自由体操  毕嘉兴  3  1  13.700  6  2023.07.22  
 177  盘龙区  男子乙组自由体操  冯子一  4  1  13.633  5  2023.07.22  
 178  经开区  男子乙组自由体操  吴志彬  5  1  13.600  4  2023.07.22  
 179  官渡区  男子乙组自由体操  傅振伦  6  1  13.500  3  2023.07.22  
 180  官渡区  男子乙组自由体操  王泽川  7  1  13.400  2  2023.07.22  
 181  盘龙区  男子乙组自由体操  易子荻  8  1  13.333  1  2023.07.22  
 182  五华区  女子甲组蹦床  刘子维  1  1  13.500  9  2023.07.22  
 183  寻甸县  女子甲组蹦床  刘梓瑞  2  0.5  13.433  3.5  2023.07.22  交流运动员
 184  经开区  女子甲组蹦床  刘梓瑞  2  1  13.433  7  2023.07.22  
 185  五华区  女子甲组蹦床  万琪语  3  1  12.933  6  2023.07.22  
 186  官渡区  女子甲组蹦床  蔡钰瑶  4  1  12.800  5  2023.07.22  
 187  呈贡区  女子甲组蹦床  王艺霈  5  1  12.633  4  2023.07.22  
 188  经开区  女子甲组蹦床  何文汧  6  1  12.467  3  2023.07.22  
 189  呈贡区  女子甲组蹦床  赵悠悠  7  1  11.700  2  2023.07.22  
 190  官渡区  女子甲组蹦床  阮钰涵  8  1  11.333  1  2023.07.22  
 191  寻甸县  女子甲组高低杠  刘梓瑞  1  0.5  13.300  4.5  2023.07.22  交流运动员
 192  经开区  女子甲组高低杠  刘梓瑞  1  1  13.300  9  2023.07.22  
 193  经开区  女子甲组高低杠  何文汧  2  1  13.233  7  2023.07.22  
 194  五华区  女子甲组高低杠  万琪语  3  1  13.200  6  2023.07.22  
 195  官渡区  女子甲组高低杠  陈懿宸  4  1  12.867  5  2023.07.22  
 196  五华区  女子甲组高低杠  和纹羽  5  1  12.700  4  2023.07.22  
 197  官渡区  女子甲组高低杠  阮钰涵  6  1  12.667  3  2023.07.22  
 198  寻甸县  女子甲组高低杠  李思彤  7  1  12.400  2  2023.07.22  
 199  嵩明县  女子甲组高低杠  李雨寰  8  1  12.300  1  2023.07.22  
 200  寻甸县  女子甲组平衡木  刘梓瑞  1  0.5  13.333  4.5  2023.07.22  交流运动员
 201  经开区  女子甲组平衡木  刘梓瑞  1  1  13.333  9  2023.07.22  
 202  寻甸县  女子甲组平衡木  阮钰涵  2  0.5  13.033  3.5  2023.07.22  交流运动员
 203  官渡区  女子甲组平衡木  阮钰涵  2  1  13.033  7  2023.07.22  
 204  寻甸县  女子甲组平衡木  蔡钰瑶  3  0.5  12.433  3  2023.07.22  交流运动员
 205  官渡区  女子甲组平衡木  蔡钰瑶  3  1  12.433  6  2023.07.22  
 206  呈贡区  女子甲组平衡木  赵悠悠  4  1  12.067  5  2023.07.22  
 207  经开区  女子甲组平衡木  辜钰淇  5  1  11.500  4  2023.07.22  
 208  呈贡区  女子甲组平衡木  王艺霈  6  1  11.367  3  2023.07.22  
 209  五华区  女子甲组平衡木  刘子维  7  1  10.567  2  2023.07.22  
 210  五华区  女子甲组平衡木  万琪语  8  1  10.500  1  2023.07.22  
 211  寻甸县  女子甲组跳马  蔡钰瑶  1  0.5  13.433  4.5  2023.07.22  交流运动员
 212  官渡区  女子甲组跳马  蔡钰瑶  1  1  13.433  9  2023.07.22  
 213  五华区  女子甲组跳马  刘子维  2  1  12.433  7  2023.07.22  
 214  寻甸县  女子甲组跳马  阮钰涵  3  0.5  12.400  3  2023.07.22  交流运动员
 215  官渡区  女子甲组跳马  阮钰涵  3  1  12.400  6  2023.07.22  
 216  五华区  女子甲组跳马  万琪语  4  1  11.733  5  2023.07.22  
 217  经开区  女子甲组跳马  刘梓瑞  5  1  11.667  4  2023.07.22  
 218  呈贡区  女子甲组跳马  赵悠悠  6  1  11.667  3  2023.07.22  
 219  经开区  女子甲组跳马  辜钰淇  7  1  10.900  2  2023.07.22  
 220  宜良县  女子甲组跳马  李欣怡  8  1  10.467  1  2023.07.22  
 221  寻甸县  女子甲组自由操  刘梓瑞  1  0.5  13.400  4.5  2023.07.22  交流运动员
 222  经开区  女子甲组自由操  刘梓瑞  1  1  13.400  9  2023.07.22  
 223  五华区  女子甲组自由操  刘子维  2  1  13.333  7  2023.07.22  
 224  寻甸县  女子甲组自由操  蔡钰瑶  3  0.5  13.200  3  2023.07.22  交流运动员
 225  官渡区  女子甲组自由操  蔡钰瑶  3  1  13.200  6  2023.07.22  
 226  官渡区  女子甲组自由操  阮钰涵  4  1  13.167  5  2023.07.22  
 227  五华区  女子甲组自由操  万琪语  5  1  12.833  4  2023.07.22  
 228  呈贡区  女子甲组自由操  赵悠悠  6  1  12.700  3  2023.07.22  
 229  寻甸县  女子甲组自由操  李思彤  7  1  12.567  2  2023.07.22  
 230  经开区  女子甲组自由操  辜钰淇  8  1  11.767  1  2023.07.22  
 231  官渡区  女子乙组蹦床  陶玉明月  1  1  12.700  9  2023.07.22  
 232  五华区  女子乙组蹦床  何卓蓓  2  1  12.600  7  2023.07.22  
 233  经开区  女子乙组蹦床  王琪灵  3  1  12.367  6  2023.07.22  
 234  官渡区  女子乙组蹦床  王俊棋  4  1  12.300  5  2023.07.22  
 235  五华区  女子乙组蹦床  任宁月  5  1  12.215  4  2023.07.22  
 236  经开区  女子乙组蹦床  李宜泽  6  1  12.000  3  2023.07.22  
 237  盘龙区  女子乙组蹦床  黄思涵  7  1  11.633  2  2023.07.22  
 238  盘龙区  女子乙组蹦床  杨黎佳  8  1  11.630  1  2023.07.22  
 239  官渡区  女子乙组高低杠  汪悠然  1  1  13.400  9  2023.07.22  
 240  五华区  女子乙组高低杠  刘一丁  2  1  13.367  7  2023.07.22  
 241  官渡区  女子乙组高低杠  陶玉明月  3  1  13.333  6  2023.07.22  
 242  盘龙区  女子乙组高低杠  黄思涵  4  1  13.200  5  2023.07.22  
 243  盘龙区  女子乙组高低杠  杨黎佳  5  1  13.133  4  2023.07.22  
 244  五华区  女子乙组高低杠  罗梓丹  6  1  12.867  3  2023.07.22  
 245  经开区  女子乙组高低杠  王琪灵  7  1  12.500  2  2023.07.22  
 246  呈贡区  女子乙组高低杠  陈思霖  8  1  12.400  1  2023.07.22  
 247  五华区  女子乙组平衡木  何卓蓓  1  1  13.933  9  2023.07.22  
 248  盘龙区  女子乙组平衡木  杨黎佳  2  1  13.567  7  2023.07.22  
 249  五华区  女子乙组平衡木  刘一丁  3  1  13.533  6  2023.07.22  
 250  官渡区  女子乙组平衡木  陶玉明月  4  1  13.333  5  2023.07.22  
 251  官渡区  女子乙组平衡木  王婉词  5  1  13.233  4  2023.07.22  
 252  盘龙区  女子乙组平衡木  黄思涵  6  1  12.567  3  2023.07.22  
 253  经开区  女子乙组平衡木  王琪灵  7  1  12.033  2  2023.07.22  
 254  经开区  女子乙组平衡木  李宜泽  8  1  11.733  1  2023.07.22  
 255  五华区  女子乙组跳马  何卓蓓  1  1  13.400  9  2023.07.22  
 256  盘龙区  女子乙组跳马  黄思涵  2  1  12.900  7  2023.07.22  
 257  官渡区  女子乙组跳马  王俊棋  3  1  12.800  6  2023.07.22  
 258  五华区  女子乙组跳马  任宁月  4  1  12.300  5  2023.07.22  
 259  官渡区  女子乙组跳马  汪悠然  5  1  12.300  4  2023.07.22  
 260  经开区  女子乙组跳马  王琪灵  6  1  12.167  3  2023.07.22  
 261  盘龙区  女子乙组跳马  李凌夕  7  1  11.933  2  2023.07.22  
 262  寻甸县  女子乙组跳马  赵书漫  8  1  11.900  1  2023.07.22  
 263  五华区  女子乙组自由操  何卓蓓  1  1  13.533  9  2023.07.22  
 264  五华区  女子乙组自由操  刘一丁  2  1  13.500  7  2023.07.22  
 265  盘龙区  女子乙组自由操  杨黎佳  3  1  13.033  6  2023.07.22  
 266  官渡区  女子乙组自由操  汪悠然  4  1  13.033  5  2023.07.22  
 267  寻甸县  女子乙组自由操  赵书漫  5  1  12.733  4  2023.07.22  
 268  盘龙区  女子乙组自由操  马一鸣  6  1  12.133  3  2023.07.22  
 269  官渡区  女子乙组自由操  陶玉明月  7  1  12.033  2  2023.07.22  
 270  经开区  女子乙组自由操  李宜泽  8  1  11.500  1  2023.07.22  
 271  五华区  幼儿体操甲组(编排)    1  1  9.667  9  2023.07.23  
 272  盘龙区  幼儿体操甲组(编排)    2  1  9.600  7  2023.07.23  
 273  安宁市  幼儿体操甲组(编排)    3  1  9.500  6  2023.07.23  
 274  经开区  幼儿体操甲组(编排)    4  1  9.300  5  2023.07.23  
 275  官渡区  幼儿体操甲组(编排)    5  1  8.500  4  2023.07.23  
 276  富民县  幼儿体操甲组(编排)    6  1  8.400  3  2023.07.23  
 277  安宁市  幼儿体操甲组(完成)    1  1  9.700  9  2023.07.23  
 278  五华区  幼儿体操甲组(完成)    2  1  9.600  7  2023.07.23  
 279  盘龙区  幼儿体操甲组(完成)    3  1  9.500  6  2023.07.23  
 280  经开区  幼儿体操甲组(完成)    4  1  9.100  5  2023.07.23  
 281  官渡区  幼儿体操甲组(完成)    5  1  8.467  4  2023.07.23  
 282  富民县  幼儿体操甲组(完成)    6  1  8.200  3  2023.07.23  
 283  五华区  幼儿体操乙组(完成)    1  1  9.533  9  2023.07.23  
 284  盘龙区  幼儿体操乙组(完成)    2  1  9.467  7  2023.07.23  
 285  寻甸县  幼儿体操乙组(完成)    3  1  8.933  6  2023.07.23  
 286  官渡区  幼儿体操乙组(完成)    4  1  8.717  5  2023.07.23  
 287  阳宗海  幼儿体操乙组(完成)    5  1  8.567  4  2023.07.23  
 288  嵩明县  幼儿体操乙组(完成)    6  1  8.533  3  2023.07.23  
 289  五华区  幼儿体操乙组(艺术)    1  1  9.500  9  2023.07.23  
 290  盘龙区  幼儿体操乙组(艺术)    2  1  9.467  7  2023.07.23  
 291  阳宗海  幼儿体操乙组(艺术)    3  1  8.700  6  2023.07.23  
 292  寻甸县  幼儿体操乙组(艺术)    4  1  8.600  5  2023.07.23  
 293  官渡区  幼儿体操乙组(艺术)    5  1  8.500  4  2023.07.23  
 294  嵩明县  幼儿体操乙组(艺术)    6  1  8.400  3  2023.07.23  

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局