序号 代表团 竞赛小项 参赛队员 等次 奖牌数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  呈贡区  成年组男子团体  周洋、李孟泰等  1  1    9  2023.08.02  
 2  安宁市  成年组男子团体  艾迪、高磊等  2  1    7  2023.08.02  
 3  五华区  成年组男子团体  何灿涛、蒋洪钢等  3  1    6  2023.08.02  
 4  宜良县  成年组男子团体  侯晋、蔡毅雄等  4  1    5  2023.08.02  
 5  东川区  成年组男子团体  黄汉玺、黄靖川等  5  1    4  2023.08.02  
 6  盘龙区  成年组男子团体  缪卿、黄煌等  6  1    3  2023.08.02  
 7  官渡区  成年组男子团体  李义、胡刚等  7  1    2  2023.08.02  
 8  阳宗海  成年组男子团体  赵卓毅、马骏等  8  1    1  2023.08.02  
 9  五华区  成年组女子团体  高洁、高敏等  1  1    9  2023.08.02  
 10  安宁市  成年组女子团体  崔丽、杨雪娟等  2  1    7  2023.08.02  
 11  官渡区  成年组女子团体  李娜、罗予彤等  3  1    6  2023.08.02  
 12  宜良县  成年组女子团体  姜鹂、李慰琳等  4  1    5  2023.08.02  
 13  西山区  成年组女子团体  苏宋萍、马薇等  5  1    4  2023.08.02  
 14  寻甸县  成年组女子团体  李佳雪、贾佳等  6  1    3  2023.08.02  
 15  呈贡区  成年组女子团体  赵瑛、黑月霞等  7  1    2  2023.08.02  
 16  磨憨磨丁区  成年组女子团体  窦春花、唐安华等  8  1    1  2023.08.02  
 17  呈贡区  成年组混合双打  周阳/苏宋萍  1  1    9  2023.08.03  
 18  呈贡区  成年组混合双打  李孟泰/马薇  2  1    7  2023.08.03  
 19  安宁市  成年组混合双打  刘顶峰/马丽娟  3  1    6  2023.08.03  
 20  阳宗海  成年组混合双打  赵云/谷婉秋  4  1    5  2023.08.03  
 21  五华区  成年组混合双打  蒋洪钢/陈瑜萍  5  1    4  2023.08.03  
 22  五华区  成年组混合双打  何灿涛/张颖超  6  1    3  2023.08.03  
 23  石林县  成年组混合双打  高铕宁/孔庆云  7  1    2  2023.08.03  
 24  阳宗海  成年组混合双打  赵卓毅/李娜  8  1    1  2023.08.03  
 25  安宁市  成年组男子单打  艾迪  1  1    9  2023.08.05  
 26  东川区  成年组男子单打  黄汉玺  2  1    7  2023.08.05  
 27  呈贡区  成年组男子单打  周阳  3  1    6  2023.08.05  
 28  宜良县  成年组男子单打  侯晋  4  1    5  2023.08.05  
 29  东川区  成年组男子单打  黄靖川  5  1    4  2023.08.05  
 30  呈贡区  成年组男子单打  张智钦  6  1    3  2023.08.05  
 31  东川区  成年组男子单打  朱周驿  7  1    2  2023.08.05  
 32  安宁市  成年组男子单打  高磊  8  1    1  2023.08.05  
 33  盘龙区  成年组男子双打  缪卿/黄煌  1  1    9  2023.08.05  
 34  安宁市  成年组男子双打  艾迪/高磊  2  1    7  2023.08.05  
 35  呈贡区  成年组男子双打  李孟泰/张智钦  3  1    6  2023.08.05  
 36  阳宗海  成年组男子双打  赵卓毅/马骏  4  1    5  2023.08.05  
 37  东川区  成年组男子双打  黄汉玺/黄靖川  5  1    4  2023.08.05  
 38  官渡区  成年组男子双打  李义/胡刚  6  1    3  2023.08.05  
 39  寻甸县  成年组男子双打  徐翔/叶嘉  7  1    2  2023.08.05  
 40  阳宗海  成年组男子双打  詹蒙/赵云  8  1    1  2023.08.05  
 41  五华区  成年组女子单打  高洁  1  1    9  2023.08.05  
 42  安宁市  成年组女子单打  杨雪娟  2  1    7  2023.08.05  
 43  安宁市  成年组女子单打  崔丽  3  1    6  2023.08.05  
 44  五华区  成年组女子单打  张颖超  4  1    5  2023.08.05  
 45  西山区  成年组女子单打  李佳雪  5  1    4  2023.08.05  
 46  富民县  成年组女子单打  宗琼  6  1    3  2023.08.05  
 47  东川区  成年组女子单打  唐安华  7  1    2  2023.08.05  
 48  西山区  成年组女子单打  贾佳  8  1    1  2023.08.05  
 49  安宁市  成年组女子双打  崔丽/杨雪娟  1  1    9  2023.08.05  
 50  五华区  成年组女子双打  高敏/陈瑜萍  2  1    7  2023.08.05  
 51  五华区  成年组女子双打  高洁/杨慧东  3  1    6  2023.08.05  
 52  安宁市  成年组女子双打  马丽娟/吕金红  4  1    5  2023.08.05  
 53  呈贡区  成年组女子双打  苏宋萍/邓玉光  5  1    4  2023.08.05  
 54  东川区  成年组女子双打  窦春花/胡庭英  6  1    3  2023.08.05  
 55  阳宗海  成年组女子双打  罗予彤/谷婉秋  7  1    2  2023.08.05  
 56  宜良县  成年组女子双打  姜鹏/彭米兰  8  1    1  2023.08.05  

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局