序号 代表团 比赛项目 竞赛小项 参赛队员 等次 奖牌数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  安宁市  乒乓球  成年组男子单打  艾迪  1  1    9  2023.08.05  
 2  东川区  乒乓球  成年组男子单打  黄汉玺  2  1    7  2023.08.05  
 3  呈贡区  乒乓球  成年组男子单打  周阳  3  1    6  2023.08.05  
 4  宜良县  乒乓球  成年组男子单打  侯晋  4  1    5  2023.08.05  
 5  东川区  乒乓球  成年组男子单打  黄靖川  5  1    4  2023.08.05  
 6  呈贡区  乒乓球  成年组男子单打  张智钦  6  1    3  2023.08.05  
 7  东川区  乒乓球  成年组男子单打  朱周驿  7  1    2  2023.08.05  
 8  安宁市  乒乓球  成年组男子单打  高磊  8  1    1  2023.08.05  
 9  盘龙区  乒乓球  成年组男子双打  缪卿/黄煌  1  1    9  2023.08.05  
 10  安宁市  乒乓球  成年组男子双打  艾迪/高磊  2  1    7  2023.08.05  
 11  呈贡区  乒乓球  成年组男子双打  李孟泰/张智钦  3  1    6  2023.08.05  
 12  阳宗海  乒乓球  成年组男子双打  赵卓毅/马骏  4  1    5  2023.08.05  
 13  东川区  乒乓球  成年组男子双打  黄汉玺/黄靖川  5  1    4  2023.08.05  
 14  官渡区  乒乓球  成年组男子双打  李义/胡刚  6  1    3  2023.08.05  
 15  寻甸县  乒乓球  成年组男子双打  徐翔/叶嘉  7  1    2  2023.08.05  
 16  阳宗海  乒乓球  成年组男子双打  詹蒙/赵云  8  1    1  2023.08.05  
 17  五华区  乒乓球  成年组女子单打  高洁  1  1    9  2023.08.05  
 18  安宁市  乒乓球  成年组女子单打  杨雪娟  2  1    7  2023.08.05  
 19  安宁市  乒乓球  成年组女子单打  崔丽  3  1    6  2023.08.05  
 20  五华区  乒乓球  成年组女子单打  张颖超  4  1    5  2023.08.05  
 21  西山区  乒乓球  成年组女子单打  李佳雪  5  1    4  2023.08.05  
 22  富民县  乒乓球  成年组女子单打  宗琼  6  1    3  2023.08.05  
 23  东川区  乒乓球  成年组女子单打  唐安华  7  1    2  2023.08.05  
 24  西山区  乒乓球  成年组女子单打  贾佳  8  1    1  2023.08.05  
 25  安宁市  乒乓球  成年组女子双打  崔丽/杨雪娟  1  1    9  2023.08.05  
 26  五华区  乒乓球  成年组女子双打  高敏/陈瑜萍  2  1    7  2023.08.05  
 27  五华区  乒乓球  成年组女子双打  高洁/杨慧东  3  1    6  2023.08.05  
 28  安宁市  乒乓球  成年组女子双打  马丽娟/吕金红  4  1    5  2023.08.05  
 29  呈贡区  乒乓球  成年组女子双打  苏宋萍/邓玉光  5  1    4  2023.08.05  
 30  东川区  乒乓球  成年组女子双打  窦春花/胡庭英  6  1    3  2023.08.05  
 31  阳宗海  乒乓球  成年组女子双打  罗予彤/谷婉秋  7  1    2  2023.08.05  
 32  宜良县  乒乓球  成年组女子双打  姜鹏/彭米兰  8  1    1  2023.08.05  

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局