序号 代表团 比赛项目 竞赛小项 参赛队员 等次 奖牌数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  盘龙区  乒乓球  男子单打甲组  赵竟宇  1  1    9  2023.08.04  
 2  盘龙区  乒乓球  男子单打甲组  李承羲  2  1    7  2023.08.04  
 3  盘龙区  乒乓球  男子单打甲组  张曦文  3  1    6  2023.08.04  
 4  官渡区  乒乓球  男子单打甲组  吴一涵  4  1    5  2023.08.04  
 5  官渡区  乒乓球  男子单打甲组  林麟  5  1    4  2023.08.04  
 6  呈贡区  乒乓球  男子单打甲组  贺英雄  6  1    3  2023.08.04  
 7  官渡区  乒乓球  男子单打甲组  杨彧铭  7  1    2  2023.08.04  
 8  官渡区  乒乓球  男子单打甲组  王禹皓  8  1    1  2023.08.04  
 9  官渡区  乒乓球  男子单打乙组  吴彦亨  1  1    9  2023.08.04  
 10  盘龙区  乒乓球  男子单打乙组  黄泽轩  2  1    7  2023.08.04  
 11  西山区  乒乓球  男子单打乙组  王习诺  3  1    6  2023.08.04  
 12  五华区  乒乓球  男子单打乙组  叶翼辉  4  1    5  2023.08.04  
 13  官渡区  乒乓球  男子单打乙组  陈艺文  5  1    4  2023.08.04  
 14  安宁市  乒乓球  男子单打乙组  叶政杭  6  1    3  2023.08.04  
 15  嵩明县  乒乓球  男子单打乙组  韩秋熠  7  1    2  2023.08.04  
 16  安宁市  乒乓球  男子单打乙组  叶政箫  8  1    1  2023.08.04  
 17  盘龙区  乒乓球  男子双打甲组  李承羲/王俊骁  1  1    9  2023.08.04  
 18  官渡区  乒乓球  男子双打甲组  杨彧铭/林麟  2  1    7  2023.08.04  
 19  西山区  乒乓球  男子双打甲组  万明达/黄润泽  3  1    6  2023.08.04  
 20  安宁市  乒乓球  男子双打甲组  许陈曦/关诚骏  4  1    5  2023.08.04  
 21  宜良县  乒乓球  男子双打甲组  杨伦懿/段熙辰  5  1    4  2023.08.04  
 22  西山区  乒乓球  男子双打甲组  蔡咏哲/李明翔  6  1    3  2023.08.04  
 23  官渡区  乒乓球  男子双打甲组  杨宇成/王禹皓  7  1    2  2023.08.04  
 24  五华区  乒乓球  男子双打甲组  罗晗珂/马奕涵  8  1    1  2023.08.04  
 25  盘龙区  乒乓球  男子双打乙组  黄泽轩/薛茗豪  1  1    9  2023.08.04  
 26  官渡区  乒乓球  男子双打乙组  吴彦亨/蔡圣哲  2  1    7  2023.08.04  
 27  安宁市  乒乓球  男子双打乙组  叶政杭/叶政箫  3  1    6  2023.08.04  
 28  五华区  乒乓球  男子双打乙组  叶翼辉/李青航  4  1    5  2023.08.04  
 29  官渡区  乒乓球  男子双打乙组  俞骏达/李嘉骐  5  1    4  2023.08.04  
 30  寻甸县  乒乓球  男子双打乙组  迟宇鹏/迟宇程  6  1    3  2023.08.04  
 31  盘龙区  乒乓球  男子双打乙组  孙易元/高俊宸  7  1    2  2023.08.04  
 32  寻甸县  乒乓球  男子双打乙组  张城旗/张城端  8  1    1  2023.08.04  
 33  盘龙区  乒乓球  女子单打甲组  宗嘉南  1  1    9  2023.08.04  
 34  盘龙区  乒乓球  女子单打甲组  杨皓淇  2  1    7  2023.08.04  
 35  盘龙区  乒乓球  女子单打甲组  刘雅沁雯  3  1    6  2023.08.04  
 36  五华区  乒乓球  女子单打甲组  喻溪  4  1    5  2023.08.04  
 37  盘龙区  乒乓球  女子单打甲组  李昕瑶  5  1    4  2023.08.04  
 38  官渡区  乒乓球  女子单打甲组  张潇月  6  1    3  2023.08.04  
 39  宜良县  乒乓球  女子单打甲组  孟想  7  1    2  2023.08.04  
 40  安宁市  乒乓球  女子单打甲组  何思穆  8  1    1  2023.08.04  
 41  盘龙区  乒乓球  女子单打乙组  李木希乐  1  1    9  2023.08.04  
 42  官渡区  乒乓球  女子单打乙组  张琳熙  2  1    7  2023.08.04  
 43  盘龙区  乒乓球  女子单打乙组  严紫茵  3  1    6  2023.08.04  
 44  呈贡区  乒乓球  女子单打乙组  张雅淳  4  1    5  2023.08.04  
 45  官渡区  乒乓球  女子单打乙组  付姿瑜  5  1    4  2023.08.04  
 46  官渡区  乒乓球  女子单打乙组  彭启恩  6  1    3  2023.08.04  
 47  盘龙区  乒乓球  女子单打乙组  保明瑶  7  1    2  2023.08.04  
 48  西山区  乒乓球  女子单打乙组  吴先怡  8  1    1  2023.08.04  
 49  五华区  乒乓球  女子双打甲组  喻溪/刘妤  1  1    9  2023.08.04  
 50  盘龙区  乒乓球  女子双打甲组  刘雅沁雯/杨皓淇  2  1    7  2023.08.04  
 51  盘龙区  乒乓球  女子双打甲组  李昕瑶/刘怡廷  3  1    6  2023.08.04  
 52  宜良县  乒乓球  女子双打甲组  方思懿/张艺馨  4  1    5  2023.08.04  
 53  西山区  乒乓球  女子双打甲组  李璐萱/冷昕柔  5  1    4  2023.08.04  
 54  官渡区  乒乓球  女子双打甲组  余欣瑞/张潇月  6  1    3  2023.08.04  
 55  宜良县  乒乓球  女子双打甲组  孟想/王露婕  7  1    2  2023.08.04  
 56  寻甸县  乒乓球  女子双打甲组  李敏/彭长依  8  1    1  2023.08.04  
 57  盘龙区  乒乓球  女子双打乙组  李木希乐/保明瑶  1  1    9  2023.08.04  
 58  盘龙区  乒乓球  女子双打乙组  严紫茵/张嘉悦  2  1    7  2023.08.04  
 59  西山区  乒乓球  女子双打乙组  梁家桦/梁家榕  3  1    6  2023.08.04  
 60  官渡区  乒乓球  女子双打乙组  付姿瑜/张琳熙  4  1    5  2023.08.04  
 61  呈贡区  乒乓球  女子双打乙组  张雅淳/陈沐熙  5  1    4  2023.08.04  
 62  寻甸县  乒乓球  女子双打乙组  周奕含/陈雨棋  6  1    3  2023.08.04  
 63  呈贡区  乒乓球  女子双打乙组  杨馥碧/黄欣怡  7  1    2  2023.08.04  
 64  寻甸县  乒乓球  女子双打乙组  兰享序/郭芝辰  8  1    1  2023.08.04  
 65  盘龙区  射箭  男子乙组反曲弓个人淘汰赛  张博嘉  1  1    9  2023.08.04  
 66  盘龙区  射箭  男子乙组反曲弓个人淘汰赛  侯奕臣  2  1    7  2023.08.04  
 67  官渡区  射箭  男子乙组反曲弓个人淘汰赛  李祺  3  1    6  2023.08.04  
 68  西山区  射箭  男子乙组反曲弓个人淘汰赛  陈昱东  4  1    5  2023.08.04  
 69  五华区  射箭  男子乙组反曲弓个人淘汰赛  王辰南  5  1    4  2023.08.04  
 70  官渡区  射箭  男子乙组反曲弓个人淘汰赛  苏愉翔  6  1    3  2023.08.04  
 71  盘龙区  射箭  男子乙组反曲弓个人淘汰赛  李辰  7  1    2  2023.08.04  
 72  石林县  射箭  男子乙组反曲弓个人淘汰赛  黄浩宇  8  1    1  2023.08.04  
 73  盘龙区  射箭  女子乙组反曲弓个人淘汰赛  张萌  1  1    9  2023.08.04  
 74  盘龙区  射箭  女子乙组反曲弓个人淘汰赛  万紫萌  2  1    7  2023.08.04  
 75  西山区  射箭  女子乙组反曲弓个人淘汰赛  陈子熙  3  1    6  2023.08.04  
 76  官渡区  射箭  女子乙组反曲弓个人淘汰赛  陶雪素  4  1    5  2023.08.04  
 77  西山区  射箭  女子乙组反曲弓个人淘汰赛  李菁涵  5  1    4  2023.08.04  
 78  官渡区  射箭  女子乙组反曲弓个人淘汰赛  王昕琪  6  1    3  2023.08.04  
 79  西山区  射箭  女子乙组反曲弓个人淘汰赛  徐曦晨  7  1    2  2023.08.04  
 80  安宁市  射箭  女子乙组反曲弓个人淘汰赛  黄冰冰  8  1    1  2023.08.04  
 81  官渡区  田径  男甲3000米竞走  牛俊  1  1  13:2764  9  2023.08.04  
 82  寻甸县  田径  男甲3000米竞走  邵顺龙  2  1  13:44.95  7  2023.08.04  
 83  安宁市  田径  男甲3000米竞走  郑斯源  3  1  14:43.75  6  2023.08.04  
 84  安宁市  田径  男甲3000米竞走  晏刚  4  1  14:45.90  5  2023.08.04  
 85  寻甸县  田径  男甲3000米竞走  张兴杰  5  1  15:12.15  4  2023.08.04  
 86  盘龙区  田径  男甲3000米竞走  李子健  6  1  15:15.47  3  2023.08.04  
 87  官渡区  田径  男甲3000米竞走  付廷方  7  1  15:36.60  2  2023.08.04  
 88  官渡区  田径  男甲3000米竞走  付廷奇  8  1  15:37.00  1  2023.08.04  
 89  官渡区  田径  男甲3000米竞走团体  牛俊、付廷方、付廷奇  1  1  44:41.24  18  2023.08.04  
 90  安宁市  田径  男甲3000米竞走团体  郑斯源、晏刚、谢兴林  2  1  45:34.52  14  2023.08.04  
 91  寻甸县  田径  男甲3000米竞走团体  邵顺龙、张兴杰、张开雄  3  1  45:49.52  12  2023.08.04  
 92  安宁市  田径  男子甲组800米  向超  1  1  2:02.92  9  2023.08.04  
 93  富民县  田径  男子甲组800米  李毅  2  1  2:06.80  7  2023.08.04  
 94  五华区  田径  男子甲组800米  李瑞鹏  3  1  2:08.52  6  2023.08.04  
 95  官渡区  田径  男子甲组800米  王掁寿  4  1  2:09.26  5  2023.08.04  
 96  嵩明县  田径  男子甲组800米  杨金轲  5  1  2:11.32  4  2023.08.04  
 97  安宁市  田径  男子甲组800米  李文博  6  1  2:11.59  3  2023.08.04  
 98  五华区  田径  男子甲组800米  罗俊才  7  1  2:12.80  2  2023.08.04  
 99  五华区  田径  男子甲组800米  李祉谙  8  1  2:13.01  1  2023.08.04  
 100  官渡区  田径  男子甲组跳远  张志  1  1  6.35  9  2023.08.04  
 101  五华区  田径  男子甲组跳远  但选佐  2  1  6.34  7  2023.08.04  
 102  寻甸县  田径  男子甲组跳远  高顺贤  3  1  5.93  6  2023.08.04  
 103  呈贡区  田径  男子甲组跳远  段懿  4  1  5.86  5  2023.08.04  
 104  宜良县  田径  男子甲组跳远  何琰彧恰  5  1  5.60  4  2023.08.04  
 105  禄劝县  田径  男子甲组跳远  李祥吉  6  1  5.53  3  2023.08.04  
 106  呈贡区  田径  男子甲组跳远  林志明  7  1  5.48  2  2023.08.04  
 107  安宁市  田径  男子甲组跳远  赵卫国  8  1  5.47  1  2023.08.04  
 108  五华区  田径  男子甲组铁饼  赵明毅  1  1  47.76  9  2023.08.04  
 109  盘龙区  田径  男子甲组铁饼  赵明毅  1  0.5  47.76  4.5  2023.08.04  首次注册盘龙
 110  五华区  田径  男子甲组铁饼  刘正鑫  2  1  43.04  7  2023.08.04  
 111  五华区  田径  男子甲组铁饼  念鑫睿  3  1  41.42  6  2023.08.04  
 112  官渡区  田径  男子甲组铁饼  张宇轩  4  1  40.45  5  2023.08.04  
 113  石林县  田径  男子甲组铁饼  鲁进启  5  1  35.56  4  2023.08.04  
 114  禄劝县  田径  男子甲组铁饼  张德亮  6  1  34.49  3  2023.08.04  
 115  寻甸县  田径  男子甲组铁饼  贾志奥  7  1  34.05  2  2023.08.04  
 116  五华区  田径  男子甲组铁饼  摩瑟恩吉  8  1  31.78  1  2023.08.04  
 117  安宁市  田径  男子乙组3000米竞走  钱建猛  1  1  14:50.03  9  2023.08.04  
 118  安宁市  田径  男子乙组3000米竞走  杜玉坤  2  1  15:08.61  7  2023.08.04  
 119  官渡区  田径  男子乙组3000米竞走  张贞  3  1  15:13.31  6  2023.08.04  
 120  官渡区  田径  男子乙组3000米竞走  李想  4  1  15:46.85  5  2023.08.04  
 121  安宁市  田径  男子乙组3000米竞走  崔皓瑀  5  1  15:51.03  4  2023.08.04  
 122  安宁市  田径  男子乙组3000米竞走  黄建彬  6  1  16:08.14  3  2023.08.04  
 123  官渡区  田径  男子乙组3000米竞走  张鸿  7  1  16:11.93  2  2023.08.04  
 124  五华区  田径  男子乙组3000米竞走  管云川  8  1  16:29.91  1  2023.08.04  
 125  安宁市  田径  男子乙组800米  张飞  1  1  2:13.06  9  2023.08.04  
 126  西山区  田径  男子乙组800米  马震宇  2  1  2:13.14  7  2023.08.04  
 127  寻甸县  田径  男子乙组800米  龙宇晨  3  1  2:28.99  6  2023.08.04  
 128  晋宁区  田径  男子乙组800米  冯赢杰  4  1  2:31.80  5  2023.08.04  
 129  富民县  田径  男子乙组800米  李林俊明  5  1  2:32.25  4  2023.08.04  
 130  呈贡区  田径  男子乙组800米  段烨  6  1  2:32.42  3  2023.08.04  
 131  禄劝县  田径  男子乙组800米  王春喜  7  1  2:32.75  2  2023.08.04  
 132  阳宗海  田径  男子乙组800米  孙余霄  8  1  2:33.59  1  2023.08.04  
 133  盘龙区  田径  男子乙组跳远  李泽熙  1  1  5.68  9  2023.08.04  
 134  嵩明县  田径  男子乙组跳远  郗启厅  2  1  5.52  7  2023.08.04  
 135  盘龙区  田径  男子乙组跳远  姜宇桐  3  1  5.47  6  2023.08.04  
 136  禄劝县  田径  男子乙组跳远  李忠阳  4  1  5.43  5  2023.08.04  
 137  盘龙区  田径  男子乙组跳远  丁文昊  5  1  5.18  4  2023.08.04  
 138  官渡区  田径  男子乙组跳远  顾晓旭  6  1  5.03  3  2023.08.04  
 139  阳宗海  田径  男子乙组跳远  陈志威  7  1  4.85  2  2023.08.04  
 140  呈贡区  田径  男子乙组跳远  杨荣源  8  1  4.72  1  2023.08.04  
 141  寻甸县  田径  女乙3000米竞走  黄佳艺  1  1  16:07.17  9  2023.08.04  
 142  盘龙区  田径  女乙3000米竞走  雷蕾  2  1  16:22.12  7  2023.08.04  
 143  安宁市  田径  女乙3000米竞走  杨欣语  3  1  16:30.45  6  2023.08.04  
 144  官渡区  田径  女乙3000米竞走  肖玉含  4  1  16:39.36  5  2023.08.04  
 145  安宁市  田径  女乙3000米竞走  蒋光丽  5  1  17:22.20  4  2023.08.04  
 146  盘龙区  田径  女乙3000米竞走  孙静  6  1  17:30.62  3  2023.08.04  
 147  寻甸县  田径  女乙3000米竞走  鲁早美  7  1  17:38.54  2  2023.08.04  
 148  官渡区  田径  女乙3000米竞走  毕淑艳  8  1  17:45.21  1  2023.08.04  
 149  安宁市  田径  女乙3000米竞走团体  "杨欣语、蒋光丽、吴甜 "  1  1  52:16.35  18  2023.08.04  
 150  寻甸县  田径  女乙3000米竞走团体  黄佳艺、鲁早美、尹婷  3  1  52:42.00  12  2023.08.04  
 151  官渡区  田径  女乙3001米竞走团体  "肖玉含、毕淑艳、常莎 "  2  1  52:28.67  14  2023.08.04  
 152  盘龙区  田径  女子甲组3000米竞走  黄紫芬  1  1  14:54.35  9  2023.08.04  
 153  官渡区  田径  女子甲组3000米竞走  唐梦婷  2  1  14:55.48  7  2023.08.04  
 154  官渡区  田径  女子甲组3000米竞走  陈梦乐  3  1  15:25.37  6  2023.08.04  
 155  安宁市  田径  女子甲组3000米竞走  陈婷  4  1  16:09.25  5  2023.08.04  
 156  寻甸县  田径  女子甲组3000米竞走  张兴舒  5  1  16:36.64  4  2023.08.04  
 157  安宁市  田径  女子甲组3000米竞走  徐天天  6  1  16:48.07  3  2023.08.04  
 158  安宁市  田径  女子甲组3000米竞走  荣苏安娜  7  1  16:56.07  2  2023.08.04  
 159  官渡区  田径  女子甲组3000米竞走  李思梦  8  1  17:53.84  1  2023.08.04  
 160  官渡区  田径  女子甲组3000米竞走团体  唐梦婷、陈梦乐、李思梦  1  1  48:14.69  18  2023.08.04  
 161  安宁市  田径  女子甲组3000米竞走团体  陈婷、徐天天、荣苏安娜  2  1  49:53.39  14  2023.08.04  
 162  寻甸县  田径  女子甲组3000米竞走团体  张兴舒、刘许欣、李道想  3  1  55:37.13  12  2023.08.04  
 163  寻甸县  田径  女子甲组800米  马子欣  1  1  2:38.21  9  2023.08.04  
 164  官渡区  田径  女子甲组800米  张筱妮  2  1  2:42.68  7  2023.08.04  
 165  官渡区  田径  女子甲组800米  张洁  3  1  2:42.74  6  2023.08.04  
 166  东川区  田径  女子甲组800米  叶瑞琪  4  1  2:47.77  5  2023.08.04  
 167  寻甸县  田径  女子甲组800米  张兴满  5  1  2:47.89  4  2023.08.04  
 168  禄劝县  田径  女子甲组800米  彭春妮  6  1  2:48.80  3  2023.08.04  
 169  东川区  田径  女子甲组800米  刘清熙  7  1  2:50.42  2  2023.08.04  
 170  安宁市  田径  女子甲组800米  张馨予  8  1  2:51.96  1  2023.08.04  
 171  寻甸县  田径  女子甲组铅球  李锶萌  1  1  10.39  9  2023.08.04  
 172  官渡区  田径  女子甲组铅球  李金木  2  1  9.39  7  2023.08.04  
 173  安宁市  田径  女子甲组铅球  冯舒怡  3  1  9.37  6  2023.08.04  
 174  官渡区  田径  女子甲组铅球  刘力源  4  1  8.97  5  2023.08.04  
 175  五华区  田径  女子甲组铅球  龙瑾  5  1  8.72  4  2023.08.04  
 176  五华区  田径  女子甲组铅球  张媛媛  6  1  8.49  3  2023.08.04  
 177  官渡区  田径  女子甲组铅球  范鑫婷  7  1  7.67  2  2023.08.04  
 178  五华区  田径  女子甲组铅球  李米攸  8  1  7.65  1  2023.08.04  
 179  五华区  田径  女子甲组跳高  阚??懿  1  1  1.56  9  2023.08.04  
 180  五华区  田径  女子甲组跳高  格柔曲珍  2  1  1.52  7  2023.08.04  
 181  呈贡区  田径  女子甲组跳高  叶子千  3  1  1.43  6  2023.08.04  
 182  五华区  田径  女子甲组跳高  陈姝言  4  1  1.31  5  2023.08.04  
 183  西山区  田径  女子甲组跳高  韩旭  5  1  1.28  4  2023.08.04  
 184  寻甸县  田径  女子乙组800米  陈溪瑶  1  1  2:44.53  9  2023.08.04  
 185  安宁市  田径  女子乙组800米  牛娜  2  1  2:48.26  7  2023.08.04  
 186  安宁市  田径  女子乙组800米  郭琪  3  1  2:48.36  6  2023.08.04  
 187  西山区  田径  女子乙组800米  舒苑伊  4  1  2:49.74  5  2023.08.04  
 188  经开区  田径  女子乙组800米  薛惠琪  5  1  2:53.24  4  2023.08.04  
 189  晋宁区  田径  女子乙组800米  陈秋菊  6  1  2:54.63  3  2023.08.04  
 190  禄劝县  田径  女子乙组800米  朱蓉  7  1  2:55.82  2  2023.08.04  
 191  富民县  田径  女子乙组800米  付芷萌  8  1  2:56.26  1  2023.08.04  
 192  五华区  田径  女子乙组铁饼  陈俊雯  1  1  24.20  9  2023.08.04  
 193  寻甸县  田径  女子乙组铁饼  张雨涵  2  1  23.34  7  2023.08.04  
 194  嵩明县  田径  女子乙组铁饼  马维娅  3  1  20.98  6  2023.08.04  
 195  官渡区  田径  女子乙组铁饼  舒玥慈  4  1  20.91  5  2023.08.04  
 196  五华区  田径  女子乙组铁饼  余源源  5  1  20.34  4  2023.08.04  
 197  石林县  田径  女子乙组铁饼  冯韵玄  6  1  14.15  3  2023.08.04  
 198  安宁市  田径  女子乙组铁饼  沙芮吉  7  1  11.34  2  2023.08.04  
 199  寻甸县  自行车  男乙山地个人计时赛  马尧鸿宇  1  1  0:14:44.97  9  2023.08.04  
 200  阳宗海  自行车  男乙山地个人计时赛  罗阳  2  1  0:15:14.76  7  2023.08.04  
 201  寻甸县  自行车  男乙山地个人计时赛  王梓宇  3  1  0:15:16.28  6  2023.08.04  
 202  嵩明县  自行车  男乙山地个人计时赛  李亚宏  4  1  0:15:29.85  5  2023.08.04  
 203  五华区  自行车  男乙山地个人计时赛  黄大雷  5  1  0:16:20.71  4  2023.08.04  
 204  阳宗海  自行车  男乙山地个人计时赛  谭圆鑫  6  1  0:16:21.69  3  2023.08.04  
 205  寻甸县  自行车  男乙山地个人计时赛  唐博爱  7  1  0:16:22.35  2  2023.08.04  
 206  呈贡区  自行车  男乙山地个人计时赛  周成  8  1  0:16:38.48  1  2023.08.04  
 207  五华区  自行车  男子甲组山地车个人计时赛  李奕锦  1  1  0:13:31.21  9  2023.08.04  
 208  晋宁区  自行车  男子甲组山地车个人计时赛  普献霆  2  1  0:14:22.20  7  2023.08.04  
 209  官渡区  自行车  男子甲组山地车个人计时赛  毕能  3  1  0:14:22.56  6  2023.08.04  
 210  寻甸县  自行车  男子甲组山地车个人计时赛  李子骞  4  1  0:14:31.47  5  2023.08.04  
 211  五华区  自行车  男子甲组山地车个人计时赛  李昊源  5  1  0:14:38.89  4  2023.08.04  
 212  寻甸县  自行车  男子甲组山地车个人计时赛  贾荣赫  6  1  0:14:57.63  3  2023.08.04  
 213  嵩明县  自行车  男子甲组山地车个人计时赛  田佳新  7  1  0:14:59.38  2  2023.08.04  
 214  寻甸县  自行车  男子甲组山地车个人计时赛  张锦  8  1  0:15:06.04  1  2023.08.04  
 215  五华区  自行车  女甲山地个人计时赛  李洁  1  1  0:16:58.14  9  2023.08.04  
 216  五华区  自行车  女甲山地个人计时赛  张艳蓉  2  1  0:17:56.13  7  2023.08.04  
 217  五华区  自行车  女甲山地个人计时赛  李炫  3  1  0:19:04.95  6  2023.08.04  
 218  嵩明县  自行车  女甲山地个人计时赛  陆宗燕  4  1  0:19:14.53  5  2023.08.04  
 219  寻甸县  自行车  女甲山地个人计时赛  马良芳  5  1  0:21:25.56  4  2023.08.04  
 220  石林县  自行车  女甲山地个人计时赛  杨熙  6  1  0:21:29.66  3  2023.08.04  
 221  五华区  自行车  女甲山地个人计时赛  吕雅蝶  7  1  0:21:46.11  2  2023.08.04  
 222  寻甸县  自行车  女甲山地个人计时赛  王思琪  8  1  0:21:51.39  1  2023.08.04  
 223  五华区  自行车  女乙山地个人计时  李秋苒  1  1  0:19:00.61  9  2023.08.04  
 224  五华区  自行车  女乙山地个人计时  阮爱嘉  2  1  0:19:27.68  7  2023.08.04  
 225  五华区  自行车  女乙山地个人计时  孙颖涵  3  1  0:19:58.81  6  2023.08.04  
 226  嵩明县  自行车  女乙山地个人计时  陈思茜  4  1  0:20:03.25  5  2023.08.04  
 227  嵩明县  自行车  女乙山地个人计时  黄书园  5  1  0:20:16.00  4  2023.08.04  
 228  五华区  自行车  女乙山地个人计时  杨迪  6  1  0:20:31.12  3  2023.08.04  
 229  寻甸县  自行车  女乙山地个人计时  王宇涵  7  1  0:21:32.08  2  2023.08.04  
 230  呈贡区  自行车  女乙山地个人计时  杨璠  8  1  0:22:09.15  1  2023.08.04  
 231  五华区  自行车  山地混合团体接力  李奕锦、李洁等  1  1  1:05:16.32  9  2023.08.04  
 232  嵩明县  自行车  山地混合团体接力  田佳新、张子娴等  2  1  1:08:30.94  7  2023.08.04  
 233  寻甸县  自行车  山地混合团体接力  贾荣赫、马良芳等  3  1  1:12:04.02  6  2023.08.04  
 234  阳宗海  自行车  山地混合团体接力  杨云伦、杨兴曼等  4  1  1:12:32.06  5  2023.08.04  
 235  呈贡区  自行车  山地混合团体接力  王文浩、杨唯等  5  1  1:18.56.66  4  2023.08.04  
 236  禄劝县  自行车  山地混合团体接力  普元涛、赵锦思等  6  1  1:34:02.92  3  2023.08.04  

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局