序号 代表团 比赛项目 竞赛小项 参赛队员 等次 奖牌数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  五华区  射击  甲组U15-10米步枪混合  李铭嘉、沈麟航  1  1  607.8  9  2023.07.25  
 2  呈贡区  射击  甲组U15-10米步枪混合  杨荣忠、王珣  2  1  602.3  7  2023.07.25  
 3  五华区  射击  甲组U15-10米步枪混合  谭琪燃、张天博  3  1  589.1  6  2023.07.25  
 4  安宁市  射击  甲组U15-10米步枪混合  杨琨、张萌芮  4  1  595.6  5  2023.07.25  
 5  五华区  射击  甲组U15-10米步枪混合  刘弘妤、王奕程  5  1  584.9  4  2023.07.25  
 6  官渡区  射击  甲组U15-10米步枪混合  梁聖移、胡峻豪  6  1  573.9  3  2023.07.25  
 7  官渡区  射击  甲组U15-10米步枪混合  梁聖偃、朱勋云  7  1  564.7  2  2023.07.25  
 8  官渡区  射击  甲组U15-10米步枪混合  尹涵、海梓阳  8  1  538.6  1  2023.07.25  
 9  五华区  射击  甲组U15-10米手枪混合  苏万鹏、苏万鹏  1  1  530-6x  9  2023.07.25  
 10  盘龙区  射击  甲组U15-10米手枪混合  范可芯、太国苏  2  1  535-5x  7  2023.07.25  
 11  五华区  射击  甲组U15-10米手枪混合  陆钼芸、李浩铭  3  1  511-4x  6  2023.07.25  
 12  官渡区  射击  甲组U15-10米手枪混合  周朔阳、谢添爱  4  1  519-6x  5  2023.07.25  
 13  五华区  射击  甲组U15-10米手枪混合  张壹铢、谢赵慧莹  5  1  503-3x  4  2023.07.25  
 14  官渡区  射击  甲组U15-10米手枪混合  张笔辉、白浩然  6  1  492-5x  3  2023.07.25  
 15  官渡区  射击  甲组U15-10米手枪混合  刘陈好、叶子俊  7  1  464-2x  2  2023.07.25  
 16  寻甸县  射击  甲组U15-10米手枪混合  张如意、李正超  8  1  457-2x  1  2023.07.25  
 17  盘龙区  网球  男子单打(甲组)  黎锦阳  1  1    9  2023.07.25  
 18  官渡区  网球  男子单打(甲组)  麻飞龙  2  1    7  2023.07.25  
 19  五华区  网球  男子单打(甲组)  李泽宇  3  1    6  2023.07.25  
 20  官渡区  网球  男子单打(甲组)  王天宇  4  1    5  2023.07.25  
 21  五华区  网球  男子单打(甲组)  宋睿阳  5  1    4  2023.07.25  
 22  五华区  网球  男子单打(甲组)  王奕杰  6  1    3  2023.07.25  
 23  安宁市  网球  男子单打(甲组)  张云皓  7  1    2  2023.07.25  
 24  五华区  网球  男子单打(甲组)  陈锐阳  8  1    1  2023.07.25  
 25  官渡区  网球  男子单打(乙组)  李昕宸  1  1    9  2023.07.25  
 26  官渡区  网球  男子单打(乙组)  赵云祥  2  1    7  2023.07.25  
 27  五华区  网球  男子单打(乙组)  李择辰  3  1    6  2023.07.25  
 28  盘龙区  网球  男子单打(乙组)  李晟睿  4  1    5  2023.07.25  
 29  五华区  网球  男子单打(乙组)  杨庭珲  5  1    4  2023.07.25  
 30  五华区  网球  男子单打(乙组)  边彧  6  1    3  2023.07.25  
 31  官渡区  网球  男子单打(乙组)  李卫  7  1    2  2023.07.25  
 32  盘龙区  网球  男子单打(乙组)  余昊桐  8  1    1  2023.07.25  
 33  五华区  网球  女子单打(甲组)  石沁灵  1  1    9  2023.07.25  
 34  盘龙区  网球  女子单打(甲组)  董伊含  2  1    7  2023.07.25  
 35  五华区  网球  女子单打(甲组)  庄茗羽  3  1    6  2023.07.25  
 36  安宁市  网球  女子单打(甲组)  张溪悦  4  1    5  2023.07.25  
 37  盘龙区  网球  女子单打(甲组)  刘馨文  5  1    4  2023.07.25  
 38  五华区  网球  女子单打(甲组)  杨景媛  6  1    3  2023.07.25  
 39  官渡区  网球  女子单打(甲组)  施梦娇  7  1    2  2023.07.25  
 40  五华区  网球  女子单打(甲组)  李玟锦  8  1    1  2023.07.25  
 41  西山区  网球  女子单打(乙组)  宣子熙  1  1    9  2023.07.25  
 42  五华区  网球  女子单打(乙组)  牟可  2  1    7  2023.07.25  
 43  官渡区  网球  女子单打(乙组)  赵芝圆  3  1    6  2023.07.25  
 44  官渡区  网球  女子单打(乙组)  宁夕闵  4  1    5  2023.07.25  
 45  五华区  网球  女子单打(乙组)  武文涵  5  1    4  2023.07.25  
 46  官渡区  网球  女子单打(乙组)  卢柯含  6  1    3  2023.07.25  
 47  五华区  网球  女子单打(乙组)  陆雪谕  7  1    2  2023.07.25  
 48  盘龙区  网球  女子单打(乙组)  杨昔瑾  8  1    1  2023.07.25  

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局