序号 代表团 比赛项目 竞赛小项 参赛队员 等次 奖牌数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  盘龙区  击剑  男子花剑甲组  徐豪歌  1  1    9  2023.07.22  
 2  西山区  击剑  男子花剑甲组  杨宸懿  2  1    7  2023.07.22  
 3  西山区  击剑  男子花剑甲组  叶宇梁  3  1    6  2023.07.22  
 4  官渡区  击剑  男子花剑甲组  尹梓轩  4  1    5  2023.07.22  
 5  五华区  击剑  男子花剑甲组  叶博闻  5  1    4  2023.07.22  
 6  五华区  击剑  男子花剑甲组  刘恩同  6  1    3  2023.07.22  
 7  五华区  击剑  男子花剑甲组  杨镇源  7  1    2  2023.07.22  
 8  官渡区  击剑  男子花剑甲组  尹航  8  1    1  2023.07.22  
 9  五华区  击剑  男子佩剑甲组  马筠益  1  1    9  2023.07.22  
 10  盘龙区  击剑  男子佩剑甲组  孙道成  2  1    7  2023.07.22  
 11  西山区  击剑  男子佩剑甲组  邢皓  3  1    6  2023.07.22  
 12  盘龙区  击剑  男子佩剑甲组  刘骏贤  4  1    5  2023.07.22  
 13  西山区  击剑  男子佩剑甲组  康思言  5  1    4  2023.07.22  
 14  官渡区  击剑  男子佩剑甲组  李才华  6  1    3  2023.07.22  
 15  西山区  击剑  男子佩剑甲组  连梓安  7  1    2  2023.07.22  
 16  盘龙区  击剑  男子佩剑甲组  张茗宇  8  1    1  2023.07.22  
 17  五华区  击剑  男子重剑甲组  吴思言  1  1    9  2023.07.22  
 18  盘龙区  击剑  男子重剑甲组  李宸睿  2  1    7  2023.07.22  
 19  五华区  击剑  男子重剑甲组  王遵云  3  1    6  2023.07.22  
 20  五华区  击剑  男子重剑甲组  赵铭姜  4  1    5  2023.07.22  
 21  五华区  击剑  男子重剑甲组  李若诚  5  1    4  2023.07.22  
 22  呈贡区  击剑  男子重剑甲组  史康鑫  6  1    3  2023.07.22  
 23  西山区  击剑  男子重剑甲组  邹东燃  7  1    2  2023.07.22  
 24  西山区  击剑  男子重剑甲组  彭炜懿  8  1    1  2023.07.22  
 25  西山区  击剑  女子花剑甲组  李明沅  1  1    9  2023.07.22  
 26  西山区  击剑  女子花剑甲组  郑淑瑜  2  1    7  2023.07.22  
 27  西山区  击剑  女子花剑甲组  万姝含  3  1    6  2023.07.22  
 28  五华区  击剑  女子花剑甲组  康瑞芮  4  1    5  2023.07.22  
 29  宜良县  击剑  女子花剑甲组  赵梓汐  5  1    4  2023.07.22  
 30  五华区  击剑  女子花剑甲组  蒋双羽  6  1    3  2023.07.22  
 31  官渡区  击剑  女子花剑甲组  林纾安  7  1    2  2023.07.22  
 32  呈贡区  击剑  女子花剑甲组  张纯嘉  8  1    1  2023.07.22  
 33  官渡区  射击  男乙U11-10米电步枪立有托40发  陆鹏宇、应昱烁等  1  1  1236.7  9  2023.07.22  
 34  磨憨磨丁区  射击  男乙U11-10米电步枪立有托40发  成田欣宇、杨智越等  2  1  1229.4  7  2023.07.22  
 35  五华区  射击  男乙U11-10米电步枪立有托40发  杨权宸、杨竣翔等  3  1  1227.4  6  2023.07.22  
 36  西山区  射击  男乙U11-10米电步枪立有托40发  杨沐沐、王竣熠等  4  1  1200.3  5  2023.07.22  
 37  呈贡区  射击  男乙U11-10米电步枪立有托40发  马浡铧、敖紫恒等  5  1  1140.9  4  2023.07.22  
 38  官渡区  射击  男乙U11-10米电步枪立姿有依托  陆鹏宇  1  1  251.7  9  2023.07.22  
 39  五华区  射击  男乙U11-10米电步枪立姿有依托  杨竣翔  2  1  250.1  7  2023.07.22  
 40  五华区  射击  男乙U11-10米电步枪立姿有依托  杨权宸  3  1  227.1  6  2023.07.22  
 41  磨憨磨丁区  射击  男乙U11-10米电步枪立姿有依托  杨智越  4  1  205.3  5  2023.07.22  
 42  西山区  射击  男乙U11-10米电步枪立姿有依托  杨沐沐  5  1  183.2  4  2023.07.22  
 43  五华区  射击  男乙U11-10米电步枪立姿有依托  张朔  6  1  163.4  3  2023.07.22  
 44  盘龙区  射击  男乙U11-10米电步枪立姿有依托  赵柏涵  7  1  140.7  2  2023.07.22  
 45  磨憨磨丁区  射击  男乙U11-10米电步枪立姿有依托  成田欣宇  8  1  116.2  1  2023.07.22  
 46  五华区  射击  男乙U11-10米电手枪立有托40发  孟琨权、李智博等  1  1  1129-30x  9  2023.07.22  
 47  官渡区  射击  男乙U11-10米电手枪立有托40发  寇农雨、杨弘宇等  2  1  1094-20x  7  2023.07.22  
 48  五华区  射击  男乙U11-10米电手枪立姿有依托  李智博  1  1  236.2  9  2023.07.22  
 49  五华区  射击  男乙U11-10米电手枪立姿有依托  雷兴傲  2  1  234.6  7  2023.07.22  
 50  五华区  射击  男乙U11-10米电手枪立姿有依托  孟琨壑  3  1  214.5  6  2023.07.22  
 51  官渡区  射击  男乙U11-10米电手枪立姿有依托  余澄  4  1  192.4  5  2023.07.22  
 52  五华区  射击  男乙U11-10米电手枪立姿有依托  何梦豪  5  1  172.6  4  2023.07.22  
 53  晋宁区  射击  男乙U11-10米电手枪立姿有依托  杨普奥博  6  1  152.6  3  2023.07.22  
 54  盘龙区  射击  男乙U11-10米电手枪立姿有依托  侯萁霖  7  1  130.6  2  2023.07.22  
 55  官渡区  射击  男乙U11-10米电手枪立姿有依托  寇农雨  8  1  102.1  1  2023.07.22  
 56  五华区  射击  女乙U11-10米电步枪立有托40发  岑雨珊、梁子程等  1  1  1233.7  9  2023.07.22  
 57  官渡区  射击  女乙U11-10米电步枪立有托40发  裴子靓、刘映辰等  2  1  1232.0  7  2023.07.22  
 58  西山区  射击  女乙U11-10米电步枪立有托40发  杨惜媛、李羽晨等  3  1  1183.3  6  2023.07.22  
 59  呈贡区  射击  女乙U11-10米电步枪立有托40发  滕曼娇、李睿彤等  4  1  1156.4  5  2023.07.22  
 60  官渡区  射击  女乙U11-10米电步枪立姿有依托  裴子靓  1  1  249.3  9  2023.07.22  
 61  五华区  射击  女乙U11-10米电步枪立姿有依托  郑愉謦  2  1  248.7  7  2023.07.22  
 62  五华区  射击  女乙U11-10米电步枪立姿有依托  鲍晋娴  3  1  226.6  6  2023.07.22  
 63  五华区  射击  女乙U11-10米电步枪立姿有依托  梁子程  4  1  202.5  5  2023.07.22  
 64  官渡区  射击  女乙U11-10米电步枪立姿有依托  刘映辰  5  1  182.6  4  2023.07.22  
 65  西山区  射击  女乙U11-10米电步枪立姿有依托  杨惜媛  6  1  161.6  3  2023.07.22  
 66  官渡区  射击  女乙U11-10米电步枪立姿有依托  邓晰然  7  1  124.6  2  2023.07.22  
 67  五华区  射击  女乙U11-10米电步枪立姿有依托  岑雨珊  8  1  104.1  1  2023.07.22  
 68  五华区  射击  女乙U11-10米电手枪立有托40发  陈梓潇、尹梓晨等  1  1  1137-29x  9  2023.07.22  
 69  官渡区  射击  女乙U11-10米电手枪立有托40发  何宇彤、李依柔等  2  1  1041-17x  7  2023.07.22  
 70  五华区  射击  女乙U11-10米电手枪立姿有依托  尹梓晨  1  1  242.3  9  2023.07.22  
 71  五华区  射击  女乙U11-10米电手枪立姿有依托  石念芯  2  1  237.0  7  2023.07.22  
 72  五华区  射击  女乙U11-10米电手枪立姿有依托  陈梓潇  3  1  214.6  6  2023.07.22  
 73  五华区  射击  女乙U11-10米电手枪立姿有依托  王彦熙  4  1  192.4  5  2023.07.22  
 74  盘龙区  射击  女乙U11-10米电手枪立姿有依托  杨韫瑄  5  1  173.4  4  2023.07.22  
 75  官渡区  射击  女乙U11-10米电手枪立姿有依托  何宇彤  6  1  152.7  3  2023.07.22  
 76  盘龙区  射击  女乙U11-10米电手枪立姿有依托  余馥李言  7  1  133.0  2  2023.07.22  
 77  呈贡区  射击  女乙U11-10米电手枪立姿有依托  杨俊涵  8  1  103.1  1  2023.07.22  
 78  宜良县  摔跤  男子自由式甲组45KG  昂建富  1  1    9  2023.07.22  
 79  盘龙区  摔跤  男子自由式甲组45KG  刘德卫  2  1    7  2023.07.22  
 80  官渡区  摔跤  男子自由式甲组45KG  牛梓睿  3  1    6  2023.07.22  
 81  寻甸县  摔跤  男子自由式甲组45KG  胡明超  4  1    5  2023.07.22  
 82  官渡区  摔跤  男子自由式甲组45KG  昂镒然  5  1    4  2023.07.22  
 83  禄劝县  摔跤  男子自由式甲组45KG  熊帆  6  1    3  2023.07.22  
 84  嵩明县  摔跤  男子自由式甲组45KG  赵禹基  7  1    2  2023.07.22  
 85  呈贡区  摔跤  男子自由式甲组50KG  刘亦辉  1  1    9  2023.07.22  
 86  宜良县  摔跤  男子自由式甲组50KG  孙丽钟  2  1    7  2023.07.22  
 87  嵩明县  摔跤  男子自由式甲组50KG  李钰炜  3  1    6  2023.07.22  
 88  盘龙区  摔跤  男子自由式甲组50KG  祁俊宇  4  1    5  2023.07.22  
 89  宜良县  摔跤  男子自由式甲组50KG  洪志聪  5  1    4  2023.07.22  
 90  禄劝县  摔跤  男子自由式甲组50KG  杞坤  6  1    3  2023.07.22  
 91  寻甸县  摔跤  男子自由式甲组50KG  俞成  7  1    2  2023.07.22  
 92  五华区  摔跤  男子自由式甲组50KG  杨皓林  8  1    1  2023.07.22  
 93  石林县  摔跤  男子自由式甲组55KG  杨春  1  1    9  2023.07.22  
 94  石林县  摔跤  男子自由式甲组55KG  吴逸枫  2  1    7  2023.07.22  
 95  盘龙区  摔跤  男子自由式甲组55KG  李濛  3  1    6  2023.07.22  
 96  寻甸县  摔跤  男子自由式甲组55KG  夏文非  4  1    5  2023.07.22  
 97  宜良县  摔跤  男子自由式甲组55KG  李郑安  5  1    4  2023.07.22  
 98  禄劝县  摔跤  男子自由式甲组55KG  袁斌  6  1    3  2023.07.22  
 99  呈贡区  摔跤  男子自由式甲组55KG  陈罕雨  7  1    2  2023.07.22  
 100  呈贡区  摔跤  男子自由式甲组55KG  赵一山  8  1    1  2023.07.22  
 101  石林县  摔跤  男子自由式甲组63KG  高雄  1  1    9  2023.07.22  
 102  宜良县  摔跤  男子自由式甲组63KG  郑宇  2  1    7  2023.07.22  
 103  寻甸县  摔跤  男子自由式甲组63KG  路昌建  3  1    6  2023.07.22  
 104  呈贡区  摔跤  男子自由式甲组63KG  李坤  4  1    5  2023.07.22  
 105  宜良县  摔跤  男子自由式甲组63KG  刘开元  5  1    4  2023.07.22  
 106  禄劝县  摔跤  男子自由式甲组63KG  李圣尧  6  1    3  2023.07.22  
 107  嵩明县  摔跤  男子自由式甲组63KG  张凯  7  1    2  2023.07.22  
 108  宜良县  摔跤  男子自由式甲组69KG  雷贵平  1  1    9  2023.07.22  
 109  盘龙区  摔跤  男子自由式甲组69KG  浦同浩  2  1    7  2023.07.22  
 110  石林县  摔跤  男子自由式甲组69KG  陈家俊  3  1    6  2023.07.22  
 111  禄劝县  摔跤  男子自由式甲组69KG  杨国志  4  1    5  2023.07.22  
 112  禄劝县  摔跤  男子自由式甲组69KG+  罗安志  1  1    9  2023.07.22  
 113  禄劝县  摔跤  男子自由式甲组69KG+  杨凯迪  2  1    7  2023.07.22  
 114  宜良县  摔跤  男子自由式甲组69KG+  沈陈清  3  1    6  2023.07.22  
 115  石林县  摔跤  男子自由式甲组69KG+  赵铭毅  4  1    5  2023.07.22  
 116  磨憨磨丁区  摔跤  男子自由式甲组69KG+  潘俊宇  5  1    4  2023.07.22  
 117  磨憨磨丁区  摔跤  男子自由式甲组69KG+  高恒  6  1    3  2023.07.22  
 118  富民县  摔跤  男子自由式甲组69KG+  李松柏  7  1    2  2023.07.22  
 119  呈贡区  摔跤  男子自由式甲组69KG+  汪钰钦  8  1    1  2023.07.22  
 120  石林县  摔跤  男子自由式乙组38KG  李阳  1  1    9  2023.07.22  
 121  盘龙区  摔跤  男子自由式乙组38KG  普博学  2  1    7  2023.07.22  
 122  寻甸县  摔跤  男子自由式乙组38KG  何中崟  3  1    6  2023.07.22  
 123  宜良县  摔跤  男子自由式乙组38KG  洪磊  4  1    5  2023.07.22  
 124  禄劝县  摔跤  男子自由式乙组38KG  张思杰  5  1    4  2023.07.22  
 125  寻甸县  摔跤  男子自由式乙组38KG  浦博弈  6  1    3  2023.07.22  
 126  官渡区  摔跤  男子自由式乙组38KG  毕卓俊杰  7  1    2  2023.07.22  
 127  嵩明县  摔跤  男子自由式乙组38KG  张子涵  8  1    1  2023.07.22  
 128  石林县  摔跤  男子自由式乙组42KG  毕锐褔  1  1    9  2023.07.22  
 129  禄劝县  摔跤  男子自由式乙组42KG  彭贤霖  2  1    7  2023.07.22  
 130  禄劝县  摔跤  男子自由式乙组42KG  普舒祥  3  1    6  2023.07.22  
 131  宜良县  摔跤  男子自由式乙组42KG  张景勋  4  1    5  2023.07.22  
 132  官渡区  摔跤  男子自由式乙组42KG  李晓华  5  1    4  2023.07.22  
 133  寻甸县  摔跤  男子自由式乙组42KG  饶晋嘉  6  1    3  2023.07.22  
 134  五华区  摔跤  男子自由式乙组42KG  黄金乐  7  1    2  2023.07.22  
 135  寻甸县  摔跤  男子自由式乙组42KG  张俊祥  8  1    1  2023.07.22  
 136  盘龙区  摔跤  男子自由式乙组48KG  周学俊  1  1    9  2023.07.22  
 137  石林县  摔跤  男子自由式乙组48KG  李松鹤  2  1    7  2023.07.22  
 138  禄劝县  摔跤  男子自由式乙组48KG  花褔禄  3  1    6  2023.07.22  
 139  寻甸县  摔跤  男子自由式乙组48KG  杨谨旭  4  1    5  2023.07.22  
 140  宜良县  摔跤  男子自由式乙组54KG  潘正宇  1  1    9  2023.07.22  
 141  官渡区  摔跤  男子自由式乙组54KG  曾一航  2  1    7  2023.07.22  
 142  石林县  摔跤  男子自由式乙组54KG  王金楠  3  1    6  2023.07.22  
 143  石林县  摔跤  男子自由式乙组54KG  毕建平  4  1    5  2023.07.22  
 144  禄劝县  摔跤  男子自由式乙组54KG  钟杰  5  1    4  2023.07.22  
 145  盘龙区  摔跤  男子自由式乙组58KG  张浩宇  1  1    9  2023.07.22  
 146  禄劝县  摔跤  男子自由式乙组58KG  鲁俊财  2  1    7  2023.07.22  
 147  宜良县  摔跤  男子自由式乙组58KG  何春福  3  1    6  2023.07.22  
 148  五华区  摔跤  男子自由式乙组58KG  刘文博  4  1    5  2023.07.22  
 149  五华区  摔跤  男子自由式乙组58KG  王侯  5  1    4  2023.07.22  
 150  石林县  摔跤  男子自由式乙组58KG+  昂建国  1  1    9  2023.07.22  
 151  禄劝县  摔跤  男子自由式乙组58KG+  李浩宇  2  1    7  2023.07.22  
 152  盘龙区  摔跤  男子自由式乙组58KG+  毕勋  3  1    6  2023.07.22  
 153  寻甸县  体操  男子甲组鞍马  付家兴  1  0.5  13.000  4.5  2023.07.22  交流运动员
 154  官渡区  体操  男子甲组鞍马  付家兴  1  1  13.000  9  2023.07.22  
 155  经开区  体操  男子甲组鞍马  李哲瀚  2  1  12.600  7  2023.07.22  
 156  盘龙区  体操  男子甲组鞍马  李睿  3  1  12.367  6  2023.07.22  
 157  盘龙区  体操  男子甲组鞍马  钟古棋  4  1  11.733  5  2023.07.22  
 158  官渡区  体操  男子甲组鞍马  张涵歌  5  1  11.600  4  2023.07.22  
 159  经开区  体操  男子甲组鞍马  尹昱翔  6  1  6.400  3  2023.07.22  
 160  五华区  体操  男子甲组鞍马  彭靖然  7  1  6.267  2  2023.07.22  
 161  五华区  体操  男子甲组鞍马  张佳骏  8  1  0.000  1  2023.07.22  
 162  寻甸县  体操  男子甲组蹦床  付家兴  1  0.5  13.200  4.5  2023.07.22  交流运动员
 163  官渡区  体操  男子甲组蹦床  付家兴  1  1  13.200  9  2023.07.22  
 164  经开区  体操  男子甲组蹦床  李哲瀚  2  1  12.967  7  2023.07.22  
 165  寻甸县  体操  男子甲组蹦床  马舜宝  3  1  12.500  6  2023.07.22  
 166  寻甸县  体操  男子甲组蹦床  王程熠  4  1  12.467  5  2023.07.22  
 167  盘龙区  体操  男子甲组蹦床  王瑾杨  5  1  12.300  4  2023.07.22  
 168  五华区  体操  男子甲组蹦床  唐梓杨  6  1  11.967  3  2023.07.22  
 169  经开区  体操  男子甲组蹦床  尹昱翔  7  1  11.833  2  2023.07.22  
 170  官渡区  体操  男子甲组蹦床  袁旭霖  8  1  11.667  1  2023.07.22  
 171  寻甸县  体操  男子甲组单杠  付家兴  1  0.5  13.500  4.5  2023.07.22  交流运动员
 172  官渡区  体操  男子甲组单杠  付家兴  1  1  13.500  9  2023.07.22  
 173  盘龙区  体操  男子甲组单杠  王瑾杨  2  1  13.067  7  2023.07.22  
 174  寻甸县  体操  男子甲组单杠  马舜宝  3  1  12.867  6  2023.07.22  
 175  官渡区  体操  男子甲组单杠  袁旭霖  4  1  12.800  5  2023.07.22  
 176  五华区  体操  男子甲组单杠  彭靖然  5  1  12.600  4  2023.07.22  
 177  经开区  体操  男子甲组单杠  尹昱翔  6  1  12.567  3  2023.07.22  
 178  寻甸县  体操  男子甲组单杠  王程熠  7  1  12.167  2  2023.07.22  
 179  经开区  体操  男子甲组单杠  李哲瀚  8  1  11.667  1  2023.07.22  
 180  官渡区  体操  男子甲组吊环  袁旭霖  1  1  13.067  9  2023.07.22  
 181  寻甸县  体操  男子甲组吊环  付家兴  2  0.5  13.033  3.5  2023.07.22  交流运动员
 182  官渡区  体操  男子甲组吊环  付家兴  2  1  13.033  7  2023.07.22  
 183  盘龙区  体操  男子甲组吊环  王瑾杨  3  1  12.833  6  2023.07.22  
 184  寻甸县  体操  男子甲组吊环  马舜宝  4  1  12.767  5  2023.07.22  
 185  盘龙区  体操  男子甲组吊环  李睿  5  1  12.733  4  2023.07.22  
 186  经开区  体操  男子甲组吊环  李哲瀚  6  1  12.500  3  2023.07.22  
 187  五华区  体操  男子甲组吊环  于睿航  7  1  12.433  2  2023.07.22  
 188  五华区  体操  男子甲组吊环  彭靖然  8  1  12.367  1  2023.07.22  
 189  寻甸县  体操  男子甲组双杠  付家兴  1  0.5  13.100  4.5  2023.07.22  交流运动员
 190  官渡区  体操  男子甲组双杠  付家兴  1  1  13.100  9  2023.07.22  
 191  经开区  体操  男子甲组双杠  李哲瀚  2  1  12.000  7  2023.07.22  
 192  五华区  体操  男子甲组双杠  彭靖然  3  1  10.700  6  2023.07.22  
 193  盘龙区  体操  男子甲组双杠  刘和敦  4  1  10.400  5  2023.07.22  
 194  盘龙区  体操  男子甲组双杠  陈涛  5  1  10.367  4  2023.07.22  
 195  五华区  体操  男子甲组双杠  张佳骏  6  1  9.933  3  2023.07.22  
 196  官渡区  体操  男子甲组双杠  纪锐  7  1  9.667  2  2023.07.22  
 197  寻甸县  体操  男子甲组双杠  陈梓艺  8  1  9.067  1  2023.07.22  
 198  寻甸县  体操  男子甲组跳马  马舜宝  1  1  13.567  9  2023.07.22  
 199  五华区  体操  男子甲组跳马  于睿航  2  1  13.300  7  2023.07.22  
 200  盘龙区  体操  男子甲组跳马  李睿  3  1  12.867  6  2023.07.22  
 201  官渡区  体操  男子甲组跳马  付家兴  4  1  12.867  5  2023.07.22  
 202  官渡区  体操  男子甲组跳马  袁旭霖  5  1  12.700  4  2023.07.22  
 203  五华区  体操  男子甲组跳马  张佳骏  6  1  12.567  3  2023.07.22  
 204  盘龙区  体操  男子甲组跳马  陈涛  7  1  12.200  2  2023.07.22  
 205  阳宗海  体操  男子甲组跳马  胡昊轩  8  1  11.933  1  2023.07.22  
 206  寻甸县  体操  男子甲组自由操  付家兴  1  0.5  13.767  4.5  2023.07.22  交流运动员
 207  官渡区  体操  男子甲组自由操  付家兴  1  1  13.767  9  2023.07.22  
 208  盘龙区  体操  男子甲组自由操  王瑾杨  2  1  13.100  7  2023.07.22  
 209  五华区  体操  男子甲组自由操  彭靖然  3  1  12.933  6  2023.07.22  
 210  官渡区  体操  男子甲组自由操  李子墨  4  1  12.900  5  2023.07.22  
 211  经开区  体操  男子甲组自由操  李哲瀚  5  1  12.800  4  2023.07.22  
 212  寻甸县  体操  男子甲组自由操  王程熠  6  1  12.767  3  2023.07.22  
 213  盘龙区  体操  男子甲组自由操  钟古棋  7  1  12.600  2  2023.07.22  
 214  五华区  体操  男子甲组自由操  张佳骏  8  1  12.533  1  2023.07.22  
 215  盘龙区  体操  男子乙组鞍马  董润承  1  1  13.233  9  2023.07.22  
 216  五华区  体操  男子乙组鞍马  高施晋然  2  1  12.967  7  2023.07.22  
 217  五华区  体操  男子乙组鞍马  张颢龄  3  1  12.867  6  2023.07.22  
 218  盘龙区  体操  男子乙组鞍马  易子荻  4  1  12.667  5  2023.07.22  
 219  官渡区  体操  男子乙组鞍马  王泽川  5  1  12.533  4  2023.07.22  
 220  经开区  体操  男子乙组鞍马  毕嘉兴  6  1  12.367  3  2023.07.22  
 221  经开区  体操  男子乙组鞍马  吴志彬  7  1  12.333  2  2023.07.22  
 222  寻甸县  体操  男子乙组鞍马  邹浩轩  8  1  12.200  1  2023.07.22  
 223  经开区  体操  男子乙组蹦床  毕嘉兴  1  1  13.467  9  2023.07.22  
 224  官渡区  体操  男子乙组蹦床  王泽川  2  1  13.100  7  2023.07.22  
 225  盘龙区  体操  男子乙组蹦床  易子荻  3  1  13.067  6  2023.07.22  
 226  经开区  体操  男子乙组蹦床  周宸睿  4  1  13.000  5  2023.07.22  
 227  五华区  体操  男子乙组蹦床  高施晋然  5  1  12.967  4  2023.07.22  
 228  盘龙区  体操  男子乙组蹦床  董润承  6  1  12.933  3  2023.07.22  
 229  五华区  体操  男子乙组蹦床  张颢龄  7  1  12.633  2  2023.07.22  
 230  官渡区  体操  男子乙组蹦床  严一洋  8  1  12.100  1  2023.07.22  
 231  经开区  体操  男子乙组单杠  周宸睿  1  1  13.433  9  2023.07.22  
 232  官渡区  体操  男子乙组单杠  严一洋  2  1  13.267  7  2023.07.22  
 233  五华区  体操  男子乙组单杠  张颢龄  3  1  13.167  6  2023.07.22  
 234  经开区  体操  男子乙组单杠  毕嘉兴  4  1  13.100  5  2023.07.22  
 235  五华区  体操  男子乙组单杠  俞元祉麟  5  1  12.900  4  2023.07.22  
 236  盘龙区  体操  男子乙组单杠  董润承  6  1  12.867  3  2023.07.22  
 237  官渡区  体操  男子乙组单杠  林科潼  7  1  12.833  2  2023.07.22  
 238  盘龙区  体操  男子乙组单杠  易子荻  8  1  12.700  1  2023.07.22  
 239  官渡区  体操  男子乙组吊环  傅振伦  1  1  12.967  9  2023.07.22  
 240  五华区  体操  男子乙组吊环  张颢龄  2  1  12.767  7  2023.07.22  
 241  经开区  体操  男子乙组吊环  毕嘉兴  3  1  12.700  6  2023.07.22  
 242  官渡区  体操  男子乙组吊环  严一洋  4  1  12.633  5  2023.07.22  
 243  盘龙区  体操  男子乙组吊环  冯子一  5  1  12.500  4  2023.07.22  
 244  五华区  体操  男子乙组吊环  俞元祉麟  6  1  12.467  3  2023.07.22  
 245  盘龙区  体操  男子乙组吊环  董润承  7  1  12.333  2  2023.07.22  
 246  经开区  体操  男子乙组吊环  杨皓杰  8  1  11.967  1  2023.07.22  
 247  五华区  体操  男子乙组双杠  张颢龄  1  1  13.267  9  2023.07.22  
 248  五华区  体操  男子乙组双杠  高施晋然  2  1  13.133  7  2023.07.22  
 249  盘龙区  体操  男子乙组双杠  董润承  3  1  13.000  6  2023.07.22  
 250  官渡区  体操  男子乙组双杠  王泽川  4  1  12.800  5  2023.07.22  
 251  盘龙区  体操  男子乙组双杠  冯皓宇  5  1  12.567  4  2023.07.22  
 252  经开区  体操  男子乙组双杠  毕嘉兴  6  1  12.533  3  2023.07.22  
 253  经开区  体操  男子乙组双杠  周宸睿  7  1  12.333  2  2023.07.22  
 254  官渡区  体操  男子乙组双杠  严一洋  8  1  12.233  1  2023.07.22  
 255  盘龙区  体操  男子乙组跳马  李哲  1  1  13.500  9  2023.07.22  
 256  五华区  体操  男子乙组跳马  高施晋然  2  1  13.367  7  2023.07.22  
 257  五华区  体操  男子乙组跳马  俞元祉麟  3  1  13.100  6  2023.07.22  
 258  经开区  体操  男子乙组跳马  毕嘉兴  4  1  13.067  5  2023.07.22  
 259  官渡区  体操  男子乙组跳马  严一洋  5  1  12.567  4  2023.07.22  
 260  寻甸县  体操  男子乙组跳马  卓然  6  1  12.300  3  2023.07.22  
 261  阳宗海  体操  男子乙组跳马  何融泽  7  1  12.167  2  2023.07.22  
 262  盘龙区  体操  男子乙组跳马  董润承  8  1  0  1  2023.07.22  
 263  五华区  体操  男子乙组自由体操  张颢龄  1  1  14.300  9  2023.07.22  
 264  五华区  体操  男子乙组自由体操  高施晋然  2  1  14.000  7  2023.07.22  
 265  经开区  体操  男子乙组自由体操  毕嘉兴  3  1  13.700  6  2023.07.22  
 266  盘龙区  体操  男子乙组自由体操  冯子一  4  1  13.633  5  2023.07.22  
 267  经开区  体操  男子乙组自由体操  吴志彬  5  1  13.600  4  2023.07.22  
 268  官渡区  体操  男子乙组自由体操  傅振伦  6  1  13.500  3  2023.07.22  
 269  官渡区  体操  男子乙组自由体操  王泽川  7  1  13.400  2  2023.07.22  
 270  盘龙区  体操  男子乙组自由体操  易子荻  8  1  13.333  1  2023.07.22  
 271  五华区  体操  女子甲组蹦床  刘子维  1  1  13.500  9  2023.07.22  
 272  寻甸县  体操  女子甲组蹦床  刘梓瑞  2  0.5  13.433  3.5  2023.07.22  交流运动员
 273  经开区  体操  女子甲组蹦床  刘梓瑞  2  1  13.433  7  2023.07.22  
 274  五华区  体操  女子甲组蹦床  万琪语  3  1  12.933  6  2023.07.22  
 275  官渡区  体操  女子甲组蹦床  蔡钰瑶  4  1  12.800  5  2023.07.22  
 276  呈贡区  体操  女子甲组蹦床  王艺霈  5  1  12.633  4  2023.07.22  
 277  经开区  体操  女子甲组蹦床  何文汧  6  1  12.467  3  2023.07.22  
 278  呈贡区  体操  女子甲组蹦床  赵悠悠  7  1  11.700  2  2023.07.22  
 279  官渡区  体操  女子甲组蹦床  阮钰涵  8  1  11.333  1  2023.07.22  
 280  寻甸县  体操  女子甲组高低杠  刘梓瑞  1  0.5  13.300  4.5  2023.07.22  交流运动员
 281  经开区  体操  女子甲组高低杠  刘梓瑞  1  1  13.300  9  2023.07.22  
 282  经开区  体操  女子甲组高低杠  何文汧  2  1  13.233  7  2023.07.22  
 283  五华区  体操  女子甲组高低杠  万琪语  3  1  13.200  6  2023.07.22  
 284  官渡区  体操  女子甲组高低杠  陈懿宸  4  1  12.867  5  2023.07.22  
 285  五华区  体操  女子甲组高低杠  和纹羽  5  1  12.700  4  2023.07.22  
 286  官渡区  体操  女子甲组高低杠  阮钰涵  6  1  12.667  3  2023.07.22  
 287  寻甸县  体操  女子甲组高低杠  李思彤  7  1  12.400  2  2023.07.22  
 288  嵩明县  体操  女子甲组高低杠  李雨寰  8  1  12.300  1  2023.07.22  
 289  寻甸县  体操  女子甲组平衡木  刘梓瑞  1  0.5  13.333  4.5  2023.07.22  交流运动员
 290  经开区  体操  女子甲组平衡木  刘梓瑞  1  1  13.333  9  2023.07.22  
 291  寻甸县  体操  女子甲组平衡木  阮钰涵  2  0.5  13.033  3.5  2023.07.22  交流运动员
 292  官渡区  体操  女子甲组平衡木  阮钰涵  2  1  13.033  7  2023.07.22  
 293  寻甸县  体操  女子甲组平衡木  蔡钰瑶  3  0.5  12.433  3  2023.07.22  交流运动员
 294  官渡区  体操  女子甲组平衡木  蔡钰瑶  3  1  12.433  6  2023.07.22  
 295  呈贡区  体操  女子甲组平衡木  赵悠悠  4  1  12.067  5  2023.07.22  
