序号 比赛项目 竞赛小项 参赛队员 等次 奖牌数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  体操  男子甲组全能  李哲瀚  3  1  80.667  6  2023.07.20  
 2  体操  男子甲组全能  尹昱翔  8  1  72.633  1  2023.07.20  
 3  体操  男子甲组团体    4  1  274.467  5  2023.07.20  
 4  体操  女子甲组全能  刘梓瑞  2  1  65.567  7  2023.07.20  
 5  体操  女子甲组全能  辜钰琪  5  1  59.433  4  2023.07.20  
 6  体操  女子甲组团体    3  1  234.967  6  2023.07.20  
 7  体操  男子乙组全能  毕嘉兴  3  1  91.133  6  2023.07.21  
 8  体操  男子乙组全能  周宸睿  5  1  89.433  4  2023.07.21  
 9  体操  男子乙组团体    2  1  357.033  7  2023.07.21  
 10  体操  女子乙组全能  王琪灵  5  1  63.567  4  2023.07.21  
 11  体操  女子乙组全能  李宜泽  8  1  61.367  1  2023.07.21  
 12  体操  女子乙组团体    4  1  240.300  5  2023.07.21  
 13  体操  男子甲组鞍马  李哲瀚  2  1  12.600  7  2023.07.22  
 14  体操  男子甲组鞍马  尹昱翔  6  1  6.400  3  2023.07.22  
 15  体操  男子甲组蹦床  李哲瀚  2  1  12.967  7  2023.07.22  
 16  体操  男子甲组蹦床  尹昱翔  7  1  11.833  2  2023.07.22  
 17  体操  男子甲组单杠  尹昱翔  6  1  12.567  3  2023.07.22  
 18  体操  男子甲组单杠  李哲瀚  8  1  11.667  1  2023.07.22  
 19  体操  男子甲组吊环  李哲瀚  6  1  12.500  3  2023.07.22  
 20  体操  男子甲组双杠  李哲瀚  2  1  12.000  7  2023.07.22  
 21  体操  男子甲组自由操  李哲瀚  5  1  12.800  4  2023.07.22  
 22  体操  男子乙组鞍马  毕嘉兴  6  1  12.367  3  2023.07.22  
 23  体操  男子乙组鞍马  吴志彬  7  1  12.333  2  2023.07.22  
 24  体操  男子乙组蹦床  毕嘉兴  1  1  13.467  9  2023.07.22  
 25  体操  男子乙组蹦床  周宸睿  4  1  13.000  5  2023.07.22  
 26  体操  男子乙组单杠  周宸睿  1  1  13.433  9  2023.07.22  
 27  体操  男子乙组单杠  毕嘉兴  4  1  13.100  5  2023.07.22  
 28  体操  男子乙组吊环  毕嘉兴  3  1  12.700  6  2023.07.22  
 29  体操  男子乙组吊环  杨皓杰  8  1  11.967  1  2023.07.22  
 30  体操  男子乙组双杠  毕嘉兴  6  1  12.533  3  2023.07.22  
 31  体操  男子乙组双杠  周宸睿  7  1  12.333  2  2023.07.22  
 32  体操  男子乙组跳马  毕嘉兴  4  1  13.067  5  2023.07.22  
 33  体操  男子乙组自由体操  毕嘉兴  3  1  13.700  6  2023.07.22  
 34  体操  男子乙组自由体操  吴志彬  5  1  13.600  4  2023.07.22  
 35  体操  女子甲组蹦床  刘梓瑞  2  1  13.433  7  2023.07.22  
 36  体操  女子甲组蹦床  何文汧  6  1  12.467  3  2023.07.22  
 37  体操  女子甲组高低杠  刘梓瑞  1  1  13.300  9  2023.07.22  
 38  体操  女子甲组高低杠  何文汧  2  1  13.233  7  2023.07.22  
 39  体操  女子甲组平衡木  刘梓瑞  1  1  13.333  9  2023.07.22  
 40  体操  女子甲组平衡木  辜钰淇  5  1  11.500  4  2023.07.22  
 41  体操  女子甲组跳马  刘梓瑞  5  1  11.667  4  2023.07.22  
 42  体操  女子甲组跳马  辜钰淇  7  1  10.900  2  2023.07.22  
 43  体操  女子甲组自由操  刘梓瑞  1  1  13.400  9  2023.07.22  
 44  体操  女子甲组自由操  辜钰淇  8  1  11.767  1  2023.07.22  
 45  体操  女子乙组蹦床  王琪灵  3  1  12.367  6  2023.07.22  
 46  体操  女子乙组蹦床  李宜泽  6  1  12.000  3  2023.07.22  
 47  体操  女子乙组高低杠  王琪灵  7  1  12.500  2  2023.07.22  
 48  体操  女子乙组平衡木  王琪灵  7  1  12.033  2  2023.07.22  
 49  体操  女子乙组平衡木  李宜泽  8  1  11.733  1  2023.07.22  
 50  体操  女子乙组跳马  王琪灵  6  1  12.167  3  2023.07.22  
 51  体操  女子乙组自由操  李宜泽  8  1  11.500  1  2023.07.22  
 52  武术套路  男子甲组国三长拳  朱麒睿  3  1  8.21  6  2023.07.22  
 53  武术套路  男子甲组国三南拳  耿晋宏  5  1  8.70  4  2023.07.22  
 54  武术套路  男子甲组国三南拳  秦通  6  1  8.66  3  2023.07.22  
 55  武术套路  男子乙组国一长拳  黄梓翊  6  1  7.48  3  2023.07.22  
 56  武术套路  女子甲组国三太极拳  陈思竹  2  1  7.75  7  2023.07.22  
 57  击剑  男子重剑乙组  李林浩  3  1    6  2023.07.23  
 58  击剑  男子重剑乙组  何奕畅  8  1    1  2023.07.23  
 59  体操  幼儿体操甲组(编排)    4  1  9.300  5  2023.07.23  
 60  体操  幼儿体操甲组(完成)    4  1  9.100  5  2023.07.23  
 61  武术套路  男子乙组42式太极拳  温梓辰  1  0.5  8.28  4.5  2023.07.23  首次注册单位
 62  武术套路  男子乙组国一刀术  张然  8  1  7.28  1  2023.07.23  
 63  武术套路  男子乙组国一剑术  黄梓翊  6  1  7.61  3  2023.07.23  
 64  武术套路  男子乙组国一剑术  符惟雍  8  1  7.25  1  2023.07.23  
 65  武术套路  女子乙组42式太极拳  巴燨  5  1  7.75  4  2023.07.23  
 66  武术套路  女子乙组国一刀术  梁爔  5  1  7.41  4  2023.07.23  
 67  武术套路  女子乙组国一南拳  杨子菲  5  1  8.40  4  2023.07.23  
 68  击剑  女子重剑乙组  鲁璇  4  1    5  2023.07.24  
 69  击剑  女子重剑乙组  寸哲如  8  1    1  2023.07.24  
 70  武术套路  男子甲组国三刀术棍术全能  朱麒睿  3  1  16.51  6  2023.07.24  
 71  武术套路  男子甲组国三刀术棍术全能  秦通  4  1  15.8  5  2023.07.24  
 72  武术套路  男子甲组国三刀术棍术全能  耿晋宏  7  1  13.29  2  2023.07.24  
 73  武术套路  男子乙组42式太极剑  温梓辰  1  0.5  8.10  4.5  2023.07.24  首次经开区
 74  武术套路  女子甲组国三刀棍全能  张楠昕  1  0.5  14.91  4.5  2023.07.24  首次经开区
 75  武术套路  女子甲组国三太极剑  陈思竹  2  1  7.68  7  2023.07.24  
 76  武术套路  女子乙组42式太极剑  巴燨  2  1  8.07  7  2023.07.24  
 77  武术套路  女子乙组国一南刀  杨子菲  4  1  7.79  5  2023.07.24  
 78  排球  男子排球    7  1    6  2023.07.28  
 79  游泳  女甲100米蛙泳  李依霏  8  1  01:43.50  1  2023.07.29  
 80  田径  男甲跳高  周皓  6  1  1.60  3  2023.08.02  
 81  田径  男甲跳高  潘彦君  8  1  1.50  1  2023.08.02  
 82  田径  女子甲组4X100米接力  叶子睿、官钰淇等  8  1  57.94  2  2023.08.03  
 83  田径  女子乙组800米  薛惠琪  5  1  2:53.24  4  2023.08.04  
 84  拳击  男甲46KG  邓云卓  3  1    5.5  2023.08.05  
 85  拳击  男乙+55  唐骏然  5  1    3.5  2023.08.05  
 86  拳击  男乙32  姚勋语  5  1    3.5  2023.08.05  
 87  拳击  男乙35  杨袁  3  1    5.5  2023.08.05  
 88  拳击  男乙44  王子夫  5  1    3.5  2023.08.05  
 89  拳击  男乙54  吕宸翰  3  1    5.5  2023.08.05  
 90  拳击  女甲+57  杨紫媛  5  1    3.5  2023.08.05  
 91  拳击  女甲45  史梅霖  5  1    3.5  2023.08.05  
 92  拳击  女甲48  秦涵艺  2  1    7  2023.08.05  
 93  拳击  女甲57  文欣怡  2  1    7  2023.08.05  
 94  拳击  女甲57  李梦冉  5  1    3.5  2023.08.05  
 95  拳击  女乙30  彭雅轩  5  1    3.5  2023.08.05  
 96  拳击  女乙34  高梓淇  3  1    5.5  2023.08.05  
 97  田径  男子甲组100米  龙誉豪  7  1  12.19  2  2023.08.05  
 98  田径  男子乙组100米  胡煜坤  5  1  13.08  4  2023.08.05  
 99  田径  女子甲组100米  李欣倪  7  1  13.86  2  2023.08.05  
 100  田径  女子甲组4X400米接力  叶子睿、叶子萌等  8  1  4:57.50  2  2023.08.05  
 101  田径  女子乙组铅球  韩云熙  8  1  7.99  1  2023.08.05  
 102  田径  女子乙组跳高  李亚菱  7  1  1.20  2  2023.08.05  
 103  足球  女子组  张诗雅  1  0.07    0.61  2023.08.05  首次注册经开
 104  田径  男子甲组铅球  李文涛  1  1  12.58  9  2023.08.06  
 105  田径  女子甲组200米  李欣倪  6  1  28.36  3  2023.08.06  
截止时间:2023/8/6 15:40:26

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局