序号 比赛项目 竞赛小项 参赛队员 等次 奖牌数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  体操  男子甲组全能  王瑾杨  6  1  77.600  3  2023.07.20  
 2  体操  男子甲组全能  钟古棋  7  1  77.567  2  2023.07.20  
 3  体操  男子甲组团体    2  1  317.433  7  2023.07.20  
 4  体操  男子乙组全能  董润承  4  1  90.967  5  2023.07.21  
 5  体操  男子乙组全能  易子荻  7  1  88.900  2  2023.07.21  
 6  体操  男子乙组团体    3  1  355.733  6  2023.07.21  
 7  体操  女子乙组全能  黄思涵  3  1  64.200  6  2023.07.21  
 8  体操  女子乙组全能  杨黎佳  6  1  63.467  3  2023.07.21  
 9  体操  女子乙组团体    3  1  251.633  6  2023.07.21  
 10  击剑  男子花剑甲组  徐豪歌  1  1    9  2023.07.22  
 11  击剑  男子佩剑甲组  孙道成  2  1    7  2023.07.22  
 12  击剑  男子佩剑甲组  刘骏贤  4  1    5  2023.07.22  
 13  击剑  男子佩剑甲组  张茗宇  8  1    1  2023.07.22  
 14  击剑  男子重剑甲组  李宸睿  2  1    7  2023.07.22  
 15  射击  男乙U11-10米电步枪立姿有依托  赵柏涵  7  1  140.7  2  2023.07.22  
 16  射击  男乙U11-10米电手枪立姿有依托  侯萁霖  7  1  130.6  2  2023.07.22  
 17  射击  女乙U11-10米电手枪立姿有依托  杨韫瑄  5  1  173.4  4  2023.07.22  
 18  射击  女乙U11-10米电手枪立姿有依托  余馥李言  7  1  133.0  2  2023.07.22  
 19  摔跤  男子自由式甲组45KG  刘德卫  2  1    7  2023.07.22  
 20  摔跤  男子自由式甲组50KG  祁俊宇  4  1    5  2023.07.22  
 21  摔跤  男子自由式甲组55KG  李濛  3  1    6  2023.07.22  
 22  摔跤  男子自由式甲组69KG  浦同浩  2  1    7  2023.07.22  
 23  摔跤  男子自由式乙组38KG  普博学  2  1    7  2023.07.22  
 24  摔跤  男子自由式乙组48KG  周学俊  1  1    9  2023.07.22  
 25  摔跤  男子自由式乙组58KG  张浩宇  1  1    9  2023.07.22  
 26  摔跤  男子自由式乙组58KG+  毕勋  3  1    6  2023.07.22  
 27  体操  男子甲组鞍马  李睿  3  1  12.367  6  2023.07.22  
 28  体操  男子甲组鞍马  钟古棋  4  1  11.733  5  2023.07.22  
 29  体操  男子甲组蹦床  王瑾杨  5  1  12.300  4  2023.07.22  
 30  体操  男子甲组单杠  王瑾杨  2  1  13.067  7  2023.07.22  
 31  体操  男子甲组吊环  王瑾杨  3  1  12.833  6  2023.07.22  
 32  体操  男子甲组吊环  李睿  5  1  12.733  4  2023.07.22  
 33  体操  男子甲组双杠  刘和敦  4  1  10.400  5  2023.07.22  
 34  体操  男子甲组双杠  陈涛  5  1  10.367  4  2023.07.22  
 35  体操  男子甲组跳马  李睿  3  1  12.867  6  2023.07.22  
 36  体操  男子甲组跳马  陈涛  7  1  12.200  2  2023.07.22  
 37  体操  男子甲组自由操  王瑾杨  2  1  13.100  7  2023.07.22  
 38  体操  男子甲组自由操  钟古棋  7  1  12.600  2  2023.07.22  
 39  体操  男子乙组鞍马  董润承  1  1  13.233  9  2023.07.22  
 40  体操  男子乙组鞍马  易子荻  4  1  12.667  5  2023.07.22  
 41  体操  男子乙组蹦床  易子荻  3  1  13.067  6  2023.07.22  
 42  体操  男子乙组蹦床  董润承  6  1  12.933  3  2023.07.22  
 43  体操  男子乙组单杠  董润承  6  1  12.867  3  2023.07.22  
 44  体操  男子乙组单杠  易子荻  8  1  12.700  1  2023.07.22  
 45  体操  男子乙组吊环  冯子一  5  1  12.500  4  2023.07.22  
 46  体操  男子乙组吊环  董润承  7  1  12.333  2  2023.07.22  
 47  体操  男子乙组双杠  董润承  3  1  13.000  6  2023.07.22  
 48  体操  男子乙组双杠  冯皓宇  5  1  12.567  4  2023.07.22  
 49  体操  男子乙组跳马  李哲  1  1  13.500  9  2023.07.22  
 50  体操  男子乙组跳马  董润承  8  1  0  1  2023.07.22  
 51  体操  男子乙组自由体操  冯子一  4  1  13.633  5  2023.07.22  
 52  体操  男子乙组自由体操  易子荻  8  1  13.333  1  2023.07.22  
 53  体操  女子乙组蹦床  黄思涵  7  1  11.633  2  2023.07.22  
 54  体操  女子乙组蹦床  杨黎佳  8  1  11.630  1  2023.07.22  
 55  体操  女子乙组高低杠  黄思涵  4  1  13.200  5  2023.07.22  
 56  体操  女子乙组高低杠  杨黎佳  5  1  13.133  4  2023.07.22  
 57  体操  女子乙组平衡木  杨黎佳  2  1  13.567  7  2023.07.22  
 58  体操  女子乙组平衡木  黄思涵  6  1  12.567  3  2023.07.22  
 59  体操  女子乙组跳马  黄思涵  2  1  12.900  7  2023.07.22  
 60  体操  女子乙组跳马  李凌夕  7  1  11.933  2  2023.07.22  
 61  体操  女子乙组自由操  杨黎佳  3  1  13.033  6  2023.07.22  
 62  体操  女子乙组自由操  马一鸣  6  1  12.133  3  2023.07.22  
 63  武术套路  男子甲组国三南拳  彭彦恺  2  1  9.16  7  2023.07.22  
 64  武术套路  男子甲组国三太极拳  龙承霖  1  1  8.73  9  2023.07.22  
 65  武术套路  男子甲组国三太极拳  贾一帆  4  1  7.06  5  2023.07.22  
 66  武术套路  男子乙组国一长拳  赵梓涵  8  1  7.42  1  2023.07.22  
 67  武术套路  女子甲组国三长拳  王蕊  7  1  6.21  2  2023.07.22  
 68  武术套路  女子甲组国三太极拳  陈思羽  3  1  7.58  6  2023.07.22  
 69  武术套路  女子乙组国一长拳  王安琪  4  1  7.40  5  2023.07.22  
 70  击剑  男子花剑乙组  周昊林  7  1    2  2023.07.23  
 71  击剑  女子佩剑甲组  李牧云  1  1    9  2023.07.23  
 72  击剑  女子佩剑甲组  王淼  3  1    6  2023.07.23  
 73  击剑  女子重剑甲组  许又元  2  1    7  2023.07.23  
 74  射击  女甲U15-10米电子手枪  范可芯  1  1  227.0  9  2023.07.23  
 75  摔跤  古典式甲组45KG  张文杰  1  1    9  2023.07.23  
 76  摔跤  古典式甲组50KG  李兆瑞  1  1    9  2023.07.23  
 77  摔跤  古典式乙组38KG  毕俊熙  1  1    9  2023.07.23  
 78  摔跤  古典式乙组48KG  朱彦磊  1  1    9  2023.07.23  
 79  摔跤  古典式乙组58KG+  李金海  1  1    9  2023.07.23  
 80  体操  幼儿体操甲组(编排)    2  1  9.600  7  2023.07.23  
 81  体操  幼儿体操甲组(完成)    3  1  9.500  6  2023.07.23  
 82  体操  幼儿体操乙组(完成)    2  1  9.467  7  2023.07.23  
 83  体操  幼儿体操乙组(艺术)    2  1  9.467  7  2023.07.23  
 84  网球  甲组男子团体    2  1    7  2023.07.23  
 85  网球  甲组女子团体    3  1    6  2023.07.23  
 86  网球  乙组男子团体    3  1    6  2023.07.23  
 87  网球  乙组女子团体    4  1    5  2023.07.23  
 88  武术套路  男子乙组国一剑术  赵梓涵  2  1  8.38  7  2023.07.23  
 89  武术套路  女子乙组42式太极拳  晋以齐  2  1  8.05  7  2023.07.23  
 90  武术套路  女子乙组国一刀术  金朗  8  1  7.16  1  2023.07.23  
 91  武术套路  女子乙组国一剑术  王安琪  3  1  7.96  6  2023.07.23  
 92  武术套路  女子乙组国一南拳  金朗  3  1  8.65  6  2023.07.23  
 93  击剑  女子花剑乙组  李太卿  3  1    6  2023.07.24  
 94  击剑  女子花剑乙组  郭若曦  6  1    3  2023.07.24  
 95  击剑  女子佩剑乙组  李欣竹  3  1    6  2023.07.24  
 96  击剑  女子佩剑乙组  向天歌  4  1    5  2023.07.24  
 97  击剑  女子重剑乙组  徐熙芮  5  1    4  2023.07.24  
 98  击剑  女子重剑乙组  杨清雲  6  1    3  2023.07.24  
 99  射击  男乙U13-10米步枪团体  张轩赫、李赵睿杰等  2  1  1152.6  7  2023.07.24  
 100  射击  男乙U13-10米电子步枪  张轩赫  2  1  235.1  7  2023.07.24  
 101  射击  女乙U13-10米步枪团体  邓舒文、马懿可等  1  1  1181.4  9  2023.07.24  
 102  射击  女乙U13-10米电子步枪  邓舒文  3  1  222.5  6  2023.07.24  
 103  射击  女乙U13-10米电子步枪  马懿可  8  1  114.9  1  2023.07.24  
 104  摔跤  女子甲组48KG  李欣婷  1  1    9  2023.07.24  
 105  摔跤  女子乙组40KG  周皖妮  1  1    9  2023.07.24  
 106  摔跤  女子乙组40KG  王褔芹  4  1    5  2023.07.24  
 107  摔跤  女子乙组59KG+  车孜涵  4  1    5  2023.07.24  
 108  武术套路  男子甲组国三南刀南棍全能  彭彦恺  2  1  17.82  7  2023.07.24  
 109  武术套路  男子甲组国三太极剑  龙承霖  1  1  8.10  9  2023.07.24  
 110  武术套路  男子甲组国三太极剑  贾一帆  4  1  7.20  5  2023.07.24  
 111  武术套路  女子甲组国三刀棍全能  王蕊  2  1  13.63  7  2023.07.24  
 112  武术套路  女子甲组国三枪剑全能  晋以宁  6  1  11.53  3  2023.07.24  
 113  武术套路  女子乙组42式太极剑  晋以齐  3  1  8.02  6  2023.07.24  
 114  射击  甲组U15-10米手枪混合  范可芯、太国苏  2  1  535-5x  7  2023.07.25  
 115  网球  男子单打(甲组)  黎锦阳  1  1    9  2023.07.25  
 116  网球  男子单打(乙组)  李晟睿  4  1    5  2023.07.25  
 117  网球  男子单打(乙组)  余昊桐  8  1    1  2023.07.25  
 118  网球  女子单打(甲组)  董伊含  2  1    7  2023.07.25  
 119  网球  女子单打(甲组)  刘馨文  5  1    4  2023.07.25  
 120  网球  女子单打(乙组)  杨昔瑾  8  1    1  2023.07.25  
 121  网球  混合双打(甲组)  黎锦阳/刘馨文  4  1    5  2023.07.26  
 122  网球  男子双打(甲组)  黎锦阳/贺诗洋  1  1    9  2023.07.26  
 123  网球  男子双打(乙组)  余昊桐/李晟睿  4  1    5  2023.07.26  
 124  网球  女子双打(甲组)  唐宇曦/邓龙珠  3  1    6  2023.07.26  
 125  网球  女子双打(甲组)  刘馨文/董伊含  5  1    4  2023.07.26  
 126  网球  女子双打(乙组)  肖雅棋/贺紫涛  5  1    4  2023.07.26  
 127  网球  女子双打(乙组)  程羽心/杨昔瑾  7  1    2  2023.07.26  
 128  游泳  男乙100米仰泳  李子昊  3  1  01:21.20  6  2023.07.26  
 129  游泳  男子乙组200米蛙泳  潘政谕  3  1  03:08.07  6  2023.07.26  
 130  游泳  男子乙组400米自由泳  潘政谕  4  1  05:39.66  5  2023.07.26  
 131  游泳  男子乙组50米自由泳  王梓逍  2  1  00:30.40  7  2023.07.26  
 132  游泳  女乙100米仰泳  杨子琪  1  1  01:21.63  9  2023.07.26  
 133  游泳  女子乙组200米蛙泳  王姿予  4  1  03:31.26  5  2023.07.26  
 134  游泳  女子乙组400米自由泳  王骆礁  1  1  05:32.96  9  2023.07.26  
 135  游泳  女子乙组50米自由泳  黄语芊  3  1  00:33.52  6  2023.07.26  
 136  游泳  男子甲组蝶泳全能  李泽菘  3  1  1169  6  2023.07.27  
 137  游泳  男子甲组蛙泳全能  刘子立  1  1  1618  9  2023.07.27  
 138  游泳  男子甲组仰泳全能  孙嘉浩  1  1  1311  9  2023.07.27  
 139  游泳  男子甲组自由泳全能  董晨曦  3  1  1419  6  2023.07.27  
 140  游泳  男子甲组自由泳全能  赵俊霆  6  1  1297  3  2023.07.27  
 141  游泳  男子乙组100米蝶泳  陈思睿  2  1  01:21.19  7  2023.07.27  
 142  游泳  男子乙组100米蛙泳  梁坤雨  2  1  01:26.21  7  2023.07.27  
 143  游泳  男子乙组200米个人混合泳  方梓天  4  1  02:59.51  5  2023.07.27  
 144  游泳  男子乙组200米仰泳  李子昊  2  1  02:48.80  7  2023.07.27  
 145  游泳  男子乙组50米仰泳  方梓天  4  1  00:39.15  5  2023.07.27  
 146  游泳  女甲蝶泳全能  叶金琳  4  1  1429  5  2023.07.27  
 147  游泳  女甲蛙泳全能  李婉荣  3  1  1531  6  2023.07.27  
 148  游泳  女子甲组仰泳全能  叶怡茏  2  1  1428  7  2023.07.27  
 149  游泳  女子甲组仰泳全能  张诗若  8  1  1176  1  2023.07.27  
 150  游泳  女子甲组自由泳全能  徐喆  3  1  1461  6  2023.07.27  
 151  游泳  女子乙组100米蝶泳  杨珺然  1  1  01:17.83  9  2023.07.27  
 152  游泳  女子乙组100米蛙泳  孙煜涵  4  1  01:37.53  5  2023.07.27  
 153  游泳  女子乙组200米个人混合泳  黄语芊  3  1  03:00.45  6  2023.07.27  
 154  游泳  女子乙组200米仰泳  杨子琪  1  1  02:55.82  9  2023.07.27  
 155  游泳  女子乙组50米仰泳  王姿予  4  1  00:43.02  5  2023.07.27  
 156  排球  男子排球    1  2    21  2023.07.28  第二名
 157  排球  女子排球    4  1    15  2023.07.28  
 158  游泳  男甲自由泳100米  刘子立  1  1  01:03.06  9  2023.07.28  
 159  游泳  男甲自由泳100米  孙嘉浩  3  1  01:07.38  6  2023.07.28  
 160  游泳  男女甲4X50米自由泳接力  董晨曦、张诗若等  5  1  02:05.70  8  2023.07.28  
 161  游泳  男乙4X50米自由泳接力  方梓天、潘政谕等  3  1  02:11.15  12  2023.07.28  
 162  游泳  男乙自由泳100米  王梓逍  3  1  01:09.71  6  2023.07.28  
 163  游泳  男子甲组100米仰泳  赵俊霆  2  1  01:18.66  7  2023.07.28  
 164  游泳  男子甲组100米仰泳  李泽菘  3  1  01:19.99  6  2023.07.28  
 165  游泳  男子乙组50蛙泳  梁坤雨  1  1  00:40.49  9  2023.07.28  
 166  游泳  女甲自由泳100米  张诗若  7  1  01:15.10  2  2023.07.28  
 167  游泳  女子乙4X50米自由泳接力  黄语芊、王姿予等  2  1  02:17.16  14  2023.07.28  
 168  游泳  女子乙组100米自由泳  王骆礁  2  1  01:11.33  7  2023.07.28  
 169  游泳  女子乙组50米蛙泳  孙煜涵  5  1  00:47.00  4  2023.07.28  
 170  游泳  男女甲4X50米混合泳接力  孙嘉浩、刘子立等  2  1  02:17.34  14  2023.07.29  
 171  游泳  男子甲组100米蛙泳  董晨曦  1  1  01:22.40  9  2023.07.29  
 172  游泳  男子乙4X50米混合泳接力  李子昊、梁坤雨等  2  1  02:24.13  14  2023.07.29  
 173  游泳  男子乙组50米蝶泳  陈思睿  2  1  00:34.99  7  2023.07.29  
 174  游泳  女甲100米蝶泳  李婉荣  1  1  01:13.90  9  2023.07.29  
 175  游泳  女甲100米蛙泳  叶怡笼  1  1  01:27.61  9  2023.07.29  
 176  游泳  女甲100米蛙泳  叶金琳  2  1  01:31.91  7  2023.07.29  
 177  游泳  女甲100米蛙泳  徐喆  5  1  01:34.91  4  2023.07.29  
 178  游泳  女子乙4X50米混合泳接力  杨子琪、王骆礁等  2  1  02:31.75  14  2023.07.29  
 179  游泳  女子乙组50米蝶泳  杨珺然  1  1  00:36.21  9  2023.07.29  
 180  柔道  男甲+81kg  吴永泉  5  1    3.5  2023.07.31  
 181  柔道  男甲-60kg  杨闳朝  7  1    1.5  2023.07.31  
 182  柔道  男甲-60kg  李俊熹  7  1    1.5  2023.07.31  
 183  举重  男子甲组49Kg  张恒  1  1  115  9  2023.08.01  
 184  举重  男子甲组55kg  杨健  1  1  130  9  2023.08.01  
 185  柔道  男乙-55kg  陈爱军  7  1    1.5  2023.08.01  
 186  柔道  男乙-60kg  熊旺加达吉  1  0.5    4.5  2023.08.01  首次注册单位
 187  柔道  男乙+66kg  仁瑞杰  3  1    5.5  2023.08.01  
 188  射箭  男甲反曲弓个人18米轮  李彦甫  1  1  178  9  2023.08.01  
 189  射箭  男甲反曲弓个人30米轮  李彦甫  1  1  167  9  2023.08.01  
 190  射箭  男甲反曲弓个人50米轮  李彦甫  2  1  140  7  2023.08.01  
 191  射箭  男甲反曲弓个人全能  李彦甫  1  1  485  9  2023.08.01  
 192  射箭  男甲团体全能  李彦甫、张国康、金鑫  3  1  1230  6  2023.08.01  
 193  射箭  男子甲反曲弓团体  李彦甫、张国康、金鑫  8  1    1  2023.08.01  
 194  射箭  女甲反曲弓个人18米轮  李卓员  4  1  170  5  2023.08.01  
 195  射箭  女甲反曲弓个人30米轮  李卓员  8  1  142  1  2023.08.01  
 196  射箭  女甲反曲弓个人50米轮  李卓员  8  1  126  1  2023.08.01  
 197  射箭  女子甲组反曲弓个人全能  李卓员  6  1  438  3  2023.08.01  
 198  举重  男子甲组67+Kg级  胡国俊  2  1  166  7  2023.08.02  
 199  举重  男子甲组67+Kg级  罗宇宸  7  1  110  2  2023.08.02  
 200  乒乓球  男子团体甲组  张曦文、赵竟宇等  1  1    9  2023.08.02  
 201  乒乓球  男子团体乙组  黄泽轩、薛茗豪等  2  1    7  2023.08.02  
 202  乒乓球  女子甲组  宗嘉南、刘雅沁雯等  1  1    9  2023.08.02  
 203  乒乓球  女子乙组  李木希乐、严紫茵等  1  1    9  2023.08.02  
 204  柔道  女乙-52kg  童诗  7  1    1.5  2023.08.02  
 205  射箭  男乙反曲弓个人全能  侯奕臣  1  1  347  9  2023.08.02  
 206  射箭  男乙反曲弓个人全能  张博嘉  3  1  327  6  2023.08.02  
 207  射箭  男乙反曲弓个人全能  王泽源  4  1  317  5  2023.08.02  
 208  射箭  男乙反曲弓个人全能  刘舒羿帆  8  1  310  1  2023.08.02  
 209  射箭  男乙反曲弓团体  侯奕臣、张博嘉、王泽源  1  1    9  2023.08.02  
 210  射箭  男子乙组反曲弓个人18米轮赛  侯奕臣  1  1  178  9  2023.08.02  
 211  射箭  男子乙组反曲弓个人18米轮赛  李辰  3  1  170  6  2023.08.02  
 212  射箭  男子乙组反曲弓个人18米轮赛  张博嘉  5  1  165  4  2023.08.02  
 213  射箭  男子乙组反曲弓个人18米轮赛  王泽源  6  1  165  3  2023.08.02  
 214  射箭  男子乙组反曲弓个人18米轮赛  刘舒羿帆  8  1  163  1  2023.08.02  
 215  射箭  男子乙组反曲弓个人30米轮赛  侯奕臣  1  1  169  9  2023.08.02  
 216  射箭  男子乙组反曲弓个人30米轮赛  张博嘉  2  1  162  7  2023.08.02  
 217  射箭  男子乙组反曲弓个人30米轮赛  王泽源  5  1  152  4  2023.08.02  
 218  射箭  男子乙组反曲弓个人30米轮赛  刘舒羿帆  8  1  147  1  2023.08.02  
 219  射箭  女乙反曲弓个人18米轮  张萌  1  1  178  9  2023.08.02  
 220  射箭  女乙反曲弓个人18米轮  万紫萌  2  1  175  7  2023.08.02  
 221  射箭  女乙反曲弓个人30米轮  张萌  1  1  172  9  2023.08.02  
 222  射箭  女乙反曲弓个人30米轮  万紫萌  2  1  164  7  2023.08.02  
 223  射箭  女乙反曲弓个人30米轮  杨可赟  6  1  152  3  2023.08.02  
 224  射箭  女乙反曲弓个人30米轮  张译丹  8  1  152  1  2023.08.02  
 225  射箭  女乙反曲弓个人全能  张萌  1  1  350  9  2023.08.02  
 226  射箭  女乙反曲弓个人全能  万紫萌  2  1  339  7  2023.08.02  
 227  射箭  女乙反曲弓个人全能  杨可赟  8  1  312  1  2023.08.02  
 228  射箭  女乙反曲弓团体  张萌、万紫萌、杨可赟  1  1    9  2023.08.02  
 229  田径  男子甲组5000米  谢慈翔  8  1    1  2023.08.02  
 230  田径  男子甲组5000米团体  谢慈翔、非润等  4  1    10  2023.08.02  
 231  乒乓球  甲组混合双打  张曦文、宗嘉南  2  1    7  2023.08.03  
 232  乒乓球  甲组混合双打  王俊骁、刘怡廷  3  1    6  2023.08.03  
 233  射箭  男子甲组反曲弓个人淘汰赛  李彦甫  2  1    7  2023.08.03  
 234  田径  男乙400米  吴泽源  1  1  56.64  9  2023.08.03  
 235  田径  男乙4X100米接力  丁文昊、郑欣昊等  3  1  49.49  12  2023.08.03  
 236  田径  男子甲组4X100米接力  刘作栓、晏子雯等  6  1  47.24  6  2023.08.03  
 237  田径  男子甲组5000米竞走  李子健  5  1  26:24.10  4  2023.08.03  
 238  田径  男子乙组三项全能  郑欣昊  5  1  1160  8  2023.08.03  
 239  田径  女乙2000米竞走  雷蕾  2  1  10:41.51  7  2023.08.03  
 240  田径  女乙2000米竞走  孙静  6  1  11:45.62  3  2023.08.03  
 241  田径  女子甲组4X100米接力  杨清清、黄茗等  4  1  54.36  10  2023.08.03  
 242  田径  女子甲组5000米竞走  黄紫芬  4  1  26:42.48  5  2023.08.03  
 243  田径  女子乙组400米  孙菲琪  1  1  01:04.97  9  2023.08.03  
 244  田径  女子乙组400米  杨凌铃  2  1  01:07.35  7  2023.08.03  
 245  田径  女子乙组4×100米接力  忽皙妍、周李韬玉等  2  1  54.23  14  2023.08.03  
 246  田径  女子乙组三项全能  瞿爱玲  2  1  1310  14  2023.08.03  
 247  乒乓球  男子单打甲组  赵竟宇  1  1    9  2023.08.04  
 248  乒乓球  男子单打甲组  李承羲  2  1    7  2023.08.04  
 249  乒乓球  男子单打甲组  张曦文  3  1    6  2023.08.04  
 250  乒乓球  男子单打乙组  黄泽轩  2  1    7  2023.08.04  
 251  乒乓球  男子双打甲组  李承羲/王俊骁  1  1    9  2023.08.04  
 252  乒乓球  男子双打乙组  黄泽轩/薛茗豪  1  1    9  2023.08.04  
 253  乒乓球  男子双打乙组  孙易元/高俊宸  7  1    2  2023.08.04  
 254  乒乓球  女子单打甲组  宗嘉南  1  1    9  2023.08.04  
 255  乒乓球  女子单打甲组  杨皓淇  2  1    7  2023.08.04  
 256  乒乓球  女子单打甲组  刘雅沁雯  3  1    6  2023.08.04  
 257  乒乓球  女子单打甲组  李昕瑶  5  1    4  2023.08.04  
 258  乒乓球  女子单打乙组  李木希乐  1  1    9  2023.08.04  
 259  乒乓球  女子单打乙组  严紫茵  3  1    6  2023.08.04  
 260  乒乓球  女子单打乙组  保明瑶  7  1    2  2023.08.04  
 261  乒乓球  女子双打甲组  刘雅沁雯/杨皓淇  2  1    7  2023.08.04  
 262  乒乓球  女子双打甲组  李昕瑶/刘怡廷  3  1    6  2023.08.04  
 263  乒乓球  女子双打乙组  李木希乐/保明瑶  1  1    9  2023.08.04  
 264  乒乓球  女子双打乙组  严紫茵/张嘉悦  2  1    7  2023.08.04  
 265  射箭  男子乙组反曲弓个人淘汰赛  张博嘉  1  1    9  2023.08.04  
 266  射箭  男子乙组反曲弓个人淘汰赛  侯奕臣  2  1    7  2023.08.04  
 267  射箭  男子乙组反曲弓个人淘汰赛  李辰  7  1    2  2023.08.04  
 268  射箭  女子乙组反曲弓个人淘汰赛  张萌  1  1    9  2023.08.04  
 269  射箭  女子乙组反曲弓个人淘汰赛  万紫萌  2  1    7  2023.08.04  
 270  田径  男甲3000米竞走  李子健  6  1  15:15.47  3  2023.08.04  
 271  田径  男子甲组铁饼  赵明毅  1  0.5  47.76  4.5  2023.08.04  首次注册盘龙
 272  田径  男子乙组跳远  李泽熙  1  1  5.68  9  2023.08.04  
 273  田径  男子乙组跳远  姜宇桐  3  1  5.47  6  2023.08.04  
 274  田径  男子乙组跳远  丁文昊  5  1  5.18  4  2023.08.04  
 275  田径  女乙3000米竞走  雷蕾  2  1  16:22.12  7  2023.08.04  
 276  田径  女乙3000米竞走  孙静  6  1  17:30.62  3  2023.08.04  
 277  田径  女子甲组3000米竞走  黄紫芬  1  1  14:54.35  9  2023.08.04  
 278  拳击  男甲+58KG  邝宇杰  2  1    7  2023.08.05  
 279  拳击  男甲+58KG  蒙瑞林  3  1    5.5  2023.08.05  
 280  拳击  男乙32  邵源铖  2  1    7  2023.08.05  
 281  拳击  男乙41  晏庆坤  3  1    5.5  2023.08.05  
 282  拳击  男乙44  李荣撼  5  1    3.5  2023.08.05  
 283  拳击  男乙47  刘羿辰  5  1    3.5  2023.08.05  
 284  拳击  男乙50  段清益  3  1    5.5  2023.08.05  
 285  拳击  男乙54  赵庆国  5  1    3.5  2023.08.05  
 286  拳击  女乙+46  顾云怡  5  1    3.5  2023.08.05  
 287  拳击  女乙30  马煜珺  2  1    7  2023.08.05  
 288  拳击  女乙34  李函玥  3  1    5.5  2023.08.05  
 289  拳击  女乙38  迟鹏瑶  5  1    3.5  2023.08.05  
 290  拳击  女乙46  张瑶  5  1    3.5  2023.08.05  
 291  射箭  甲组反曲弓混合团体淘汰赛  李彦甫、李卓员  4  1    5  2023.08.05  
 292  射箭  乙组反曲弓混合团体淘汰赛  侯奕臣、张萌  1  1    9  2023.08.05  
 293  田径  男乙4X400米接力  丁文昊、代得润等  4  1  4:01.78  10  2023.08.05  
 294  田径  男子甲组100米  角金熹  6  1  12.06  3  2023.08.05  
 295  田径  男子甲组4X400米接力  刘作铨、晏子雯等  7  1  3:54.02  4  2023.08.05  
 296  田径  男子乙组1500米  杨杰  4  1  4:56.81  5  2023.08.05  
 297  田径  女子甲组4X400米接力  杨清清、舒思琪等  4  1  4:38.98  10  2023.08.05  
 298  田径  女子乙组100米  孔荃  4  1  13.78  5  2023.08.05  
 299  田径  女子乙组100米  忽皙妍  6  1  14.13  3  2023.08.05  
 300  田径  女子乙组1500米  汤颜宁  2  1  5:40.90  7  2023.08.05  
 301  田径  女子乙组4×400米接力  杨浚铃、孙菲琪等  1  1  4:33.86  18  2023.08.05  
 302  田径  女子乙组跳高  李想  3  1  1.34  6  2023.08.05  
 303  足球  男子组    5  1    12  2023.08.05  
 304  篮球  五人制比赛男子    5  1    12  2023.08.06  
 305  篮球  五人制比赛女子    1  3    27  2023.08.06  
 306  田径  男子甲组200米  角金熹  6  1  24.56  3  2023.08.06  
 307  田径  男子乙组200米  吴泽源  2  1  24.78  7  2023.08.06  
 308  田径  男子乙组3000米  杨杰  4  1  11:04.51  5  2023.08.06  
 309  田径  女子甲组100米栏  赵若含  3  1  17.83  6  2023.08.06  
 310  田径  女子甲组100米栏  刘子萱  4  1  19.11  5  2023.08.06  
 311  田径  女子甲组100米栏  舒思琪  8  1  20.09  1  2023.08.06  
 312  田径  女子乙组100米栏  周李韬玉  1  1  17.43  9  2023.08.06  
 313  田径  女子乙组100米栏  雷桎涵  3  1  18.44  6  2023.08.06  
 314  田径  女子乙组200米  周李韬玉  3  1  28.61  6  2023.08.06  
 315  田径  女子乙组200米  孙菲琪  4  1  28.79  5  2023.08.06  
 316  田径  女子乙组3000米  汤颜宁  1  1  12:01.58  9  2023.08.06  
 317  田径  女子乙组跳远  吴溢佳  2  1  4.61  7  2023.08.06  
 318  田径  女子乙组跳远  李沐瑶  7  1  4.15  2  2023.08.06  
截止时间:2023/8/6 15:40:26

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局