序号 比赛项目 竞赛小项 参赛队员 等次 奖牌数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  健身气功  八段锦个人赛  昊满芬  7  1  8.45  2  2023.07.25  
 2  健身气功  十二段锦个人赛  罗隽  6  1  8.45  2  2023.07.25  
 3  棋类  围棋男女总团体  王梦宇、刘心婷等  1  1    9  2023.07.26  
 4  棋类  围棋男子个人  王梦宇  1  1    9  2023.07.26  
 5  棋类  围棋男子个人  张国诚  3  1    6  2023.07.26  
 6  棋类  围棋男子个人  张吉海  5  1    4  2023.07.26  
 7  棋类  围棋男子团体  王梦宇、张国诚等  1  1    9  2023.07.26  
 8  棋类  围棋女子个人  刘心婷  1  1    9  2023.07.26  
 9  棋类  象棋男女总团体  蒋茂芳、郭新阳等  7  1    2  2023.07.26  
 10  棋类  象棋女子个人  郭新阳  1  1    9  2023.07.26  
 11  乒乓球  成年组男子团体  缪卿、黄煌等  6  1    3  2023.08.02  
 12  乒乓球  成年组男子双打  缪卿/黄煌  1  1    9  2023.08.05  
 13  篮球  五人制男子    7  1    6  2023.08.06  
截止时间:2023/8/6 14:26:05

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局