序号 比赛项目 竞赛小项 参赛队员 等次 奖牌数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  体操  男子甲组全能  付家兴  1  0.5  92.567  4.5  2023.07.20  交流运动员
 2  体操  男子甲组团体    1  0.08  336.467  0.75  2023.07.20  交流运动员
 3  体操  男子甲组团体    5  1  266.100  4  2023.07.20  
 4  体操  女子甲组全能  阮钰涵  1  0.5  66.200  4.5  2023.07.20  交流运动员
 5  体操  女子甲组全能  刘梓瑞  2  0.5  65.567  3.5  2023.07.20  交流运动员
 6  体操  女子甲组全能  李思彤  7  1  58.767  2  2023.07.20  
 7  体操  女子甲组团体    1  0.17  257.067  1.5  2023.07.20  交流运动员
 8  体操  女子甲组团体    3  0.1  234.967  0.6  2023.07.20  交流运动员
 9  体操  女子甲组团体    4  1  174.667  5  2023.07.20  
 10  体操  男子乙组团体    5  1  323.733  4  2023.07.21  
 11  体操  女子乙组团体    5  1  231.033  4  2023.07.21  
 12  摔跤  男子自由式甲组45KG  胡明超  4  1    5  2023.07.22  
 13  摔跤  男子自由式甲组50KG  俞成  7  1    2  2023.07.22  
 14  摔跤  男子自由式甲组55KG  夏文非  4  1    5  2023.07.22  
 15  摔跤  男子自由式甲组63KG  路昌建  3  1    6  2023.07.22  
 16  摔跤  男子自由式乙组38KG  何中崟  3  1    6  2023.07.22  
 17  摔跤  男子自由式乙组38KG  浦博弈  6  1    3  2023.07.22  
 18  摔跤  男子自由式乙组42KG  饶晋嘉  6  1    3  2023.07.22  
 19  摔跤  男子自由式乙组42KG  张俊祥  8  1    1  2023.07.22  
 20  摔跤  男子自由式乙组48KG  杨谨旭  4  1    5  2023.07.22  
 21  体操  男子甲组鞍马  付家兴  1  0.5  13.000  4.5  2023.07.22  交流运动员
 22  体操  男子甲组蹦床  付家兴  1  0.5  13.200  4.5  2023.07.22  交流运动员
 23  体操  男子甲组蹦床  马舜宝  3  1  12.500  6  2023.07.22  
 24  体操  男子甲组蹦床  王程熠  4  1  12.467  5  2023.07.22  
 25  体操  男子甲组单杠  付家兴  1  0.5  13.500  4.5  2023.07.22  交流运动员
 26  体操  男子甲组单杠  马舜宝  3  1  12.867  6  2023.07.22  
 27  体操  男子甲组单杠  王程熠  7  1  12.167  2  2023.07.22  
 28  体操  男子甲组吊环  付家兴  2  0.5  13.033  3.5  2023.07.22  交流运动员
 29  体操  男子甲组吊环  马舜宝  4  1  12.767  5  2023.07.22  
 30  体操  男子甲组双杠  付家兴  1  0.5  13.100  4.5  2023.07.22  交流运动员
 31  体操  男子甲组双杠  陈梓艺  8  1  9.067  1  2023.07.22  
 32  体操  男子甲组跳马  马舜宝  1  1  13.567  9  2023.07.22  
 33  体操  男子甲组自由操  付家兴  1  0.5  13.767  4.5  2023.07.22  交流运动员
 34  体操  男子甲组自由操  王程熠  6  1  12.767  3  2023.07.22  
 35  体操  男子乙组鞍马  邹浩轩  8  1  12.200  1  2023.07.22  
 36  体操  男子乙组跳马  卓然  6  1  12.300  3  2023.07.22  
 37  体操  女子甲组蹦床  刘梓瑞  2  0.5  13.433  3.5  2023.07.22  交流运动员
 38  体操  女子甲组高低杠  刘梓瑞  1  0.5  13.300  4.5  2023.07.22  交流运动员
 39  体操  女子甲组高低杠  李思彤  7  1  12.400  2  2023.07.22  
 40  体操  女子甲组平衡木  刘梓瑞  1  0.5  13.333  4.5  2023.07.22  交流运动员
 41  体操  女子甲组平衡木  阮钰涵  2  0.5  13.033  3.5  2023.07.22  交流运动员
 42  体操  女子甲组平衡木  蔡钰瑶  3  0.5  12.433  3  2023.07.22  交流运动员
 43  体操  女子甲组跳马  蔡钰瑶  1  0.5  13.433  4.5  2023.07.22  交流运动员
 44  体操  女子甲组跳马  阮钰涵  3  0.5  12.400  3  2023.07.22  交流运动员
 45  体操  女子甲组自由操  刘梓瑞  1  0.5  13.400  4.5  2023.07.22  交流运动员
 46  体操  女子甲组自由操  蔡钰瑶  3  0.5  13.200  3  2023.07.22  交流运动员
 47  体操  女子甲组自由操  李思彤  7  1  12.567  2  2023.07.22  
 48  体操  女子乙组跳马  赵书漫  8  1  11.900  1  2023.07.22  
 49  体操  女子乙组自由操  赵书漫  5  1  12.733  4  2023.07.22  
 50  武术套路  男子甲组国三长拳  付兆辰  4  1  8.19  5  2023.07.22  
 51  武术套路  男子甲组国三长拳  王禹涵  7  1  7.62  2  2023.07.22  
 52  武术套路  男子甲组国三南拳  高凡城  3  1  9.09  6  2023.07.22  
 53  武术套路  男子乙组国一长拳  向泽荣  2  1  8.12  7  2023.07.22  
 54  武术套路  男子乙组国一南刀  张诚恩  1  1  9.02  9  2023.07.22  首次注册单位
 55  武术套路  男子乙组国一南刀  永俊亚  2  1  8.95  7  2023.07.22  
 56  武术套路  男子乙组国一南拳  张诚恩  3  1  8.64  6  2023.07.22  
 57  武术套路  男子乙组国一南拳  永俊亚  5  1  8.56  4  2023.07.22  
 58  武术套路  女子甲组国三长拳  郭世佳  2  1  8.02  7  2023.07.22  
 59  武术套路  女子甲组国三南拳  何雅琪  6  1  6.85  3  2023.07.22  
 60  武术套路  女子甲组国三南拳  曾禧仪  7  1  6.48  2  2023.07.22  
 61  武术套路  女子乙组国一长拳  吕锶淇  6  1  7.04  3  2023.07.22  
 62  击剑  男子重剑乙组  罗炳涛  6  1    3  2023.07.23  
 63  击剑  女子重剑甲组  张星雅琦  6  1    3  2023.07.23  
 64  击剑  女子重剑甲组  皮欣冉  8  1    1  2023.07.23  
 65  射击  男甲U15-10米电子手枪  李正超  6  1  138.8  3  2023.07.23  
 66  摔跤  古典式甲组45KG  杨清磊  3  1    6  2023.07.23  
 67  摔跤  古典式甲组45KG  李旺才  4  1    5  2023.07.23  
 68  摔跤  古典式甲组50KG  赵凡  2  1    7  2023.07.23  
 69  摔跤  古典式甲组50KG  舒耀雄  4  1    5  2023.07.23  
 70  摔跤  古典式甲组55KG  李佳云  2  1    7  2023.07.23  
 71  摔跤  古典式甲组69KG+  张浩航  5  1    4  2023.07.23  
 72  摔跤  古典式乙组38KG  李显翱  2  1    7  2023.07.23  
 73  摔跤  古典式乙组42KG  崔明政  1  1    9  2023.07.23  
 74  摔跤  古典式乙组42KG  王宏宇  6  1    3  2023.07.23  
 75  摔跤  古典式乙组48KG  赵晨旭  3  1    6  2023.07.23  
 76  体操  幼儿体操乙组(完成)    3  1  8.933  6  2023.07.23  
 77  体操  幼儿体操乙组(艺术)    4  1  8.600  5  2023.07.23  
 78  网球  甲组男子团体    6  1    3  2023.07.23  
 79  网球  甲组女子团体    7  1    2  2023.07.23  
 80  网球  乙组男子团体    5  1    4  2023.07.23  
 81  网球  乙组女子团体    7  1    2  2023.07.23  
 82  武术套路  男子乙组国一刀术  向泽荣  1  1  8.44  9  2023.07.23  
 83  武术套路  女子乙组国一刀术  李近盈  7  1  7.21  2  2023.07.23  
 84  武术套路  女子乙组国一剑术  王一诺  5  1  7.62  4  2023.07.23  
 85  武术套路  女子乙组国一剑术  吕锶淇  8  1  7.31  1  2023.07.23  
 86  射击  女乙U13-10米电子手枪  张歆怡  4  1  160.0  5  2023.07.24  
 87  射击  女乙U13-10米电子手枪  张悦  6  1  123.3  3  2023.07.24  
 88  射击  女乙U13-10米电子手枪  张雨轩  8  1  68.5  1  2023.07.24  
 89  射击  女乙U13-10米手枪团体  张歆怡、张雨轩等  2  1  908-0x  7  2023.07.24  
 90  摔跤  女子乙组36KG  王继媛  3  1    6  2023.07.24  
 91  摔跤  女子乙组36KG  陈晗玥  6  1    3  2023.07.24  
 92  摔跤  女子乙组48KG  陈天玉  6  1    3  2023.07.24  
 93  摔跤  女子乙组55KG  方志超  4  1    5  2023.07.24  
 94  摔跤  女子乙组55KG  王冯佳  7  1    2  2023.07.24  
 95  武术套路  男子甲组国三南刀南棍全能  高凡城  3  1  16.67  6  2023.07.24  
 96  武术套路  男子甲组国三枪剑全能  付兆辰  2  1  16.37  7  2023.07.24  
 97  武术套路  男子甲组国三枪剑全能  王禹涵  3  1  15.76  6  2023.07.24  
 98  武术套路  女子甲组国三南刀南棍全能  曾禧仪  5  1  13.11  4  2023.07.24  
 99  武术套路  女子甲组国三南刀南棍全能  何雅琪  6  1  12.79  3  2023.07.24  
 100  武术套路  女子甲组国三枪剑全能  郭世佳  2  1  16.18  7  2023.07.24  
 101  射击  甲组U15-10米手枪混合  张如意、李正超  8  1  457-2x  1  2023.07.25  
 102  网球  混合双打(甲组)  瞿铂涵/张颖馨  8  1    1  2023.07.26  
 103  网球  男子双打(甲组)  瞿铂涵/杨隐力  8  1    1  2023.07.26  
 104  游泳  男子乙组50米自由泳  李浩源  1  0.5  00:29.35  4.5  2023.07.26  交流运动员
 105  游泳  女子乙组50米自由泳  孙于钦  6  1  00:40.88  3  2023.07.26  
 106  游泳  男子甲组自由泳全能  王俊翔  1  0.5  1674  4.5  2023.07.27  交流运动员
 107  游泳  男子乙组100米蝶泳  石昌钰  1  0.5  01:12.26  4.5  2023.07.27  交流运动员
 108  游泳  女甲蝶泳全能  李牧遥  2  0.5  1690  3.5  2023.07.27  交流运动员
 109  游泳  女甲蝶泳全能  李子欣  7  1  739  2  2023.07.27  
 110  游泳  女甲蛙泳全能  李昕桦  7  1  1109  2  2023.07.27  
 111  游泳  女子甲组自由泳全能  张杨薪冉  7  1  1253  2  2023.07.27  
 112  游泳  女子乙组100米蝶泳  杨唏  2  0.5  01:18.89  3.5  2023.07.27  交流运动员
 113  游泳  女子乙组200米个人混合泳  杨唏  1  0.5  02:55.66  4.5  2023.07.27  交流运动员
 114  游泳  女子乙组50米仰泳  孙于钦  8  1  00:52.06  1  2023.07.27  
 115  排球  男子排球    5  1    12  2023.07.28  
 116  排球  女子排球    5  1    12  2023.07.28  
 117  游泳  男女甲4X50米自由泳接力  王俊翔  1  0.13  01:58.73  2.25  2023.07.28  交流运动员
 118  游泳  男女甲4X50米自由泳接力  李牧遥  2  0.13  02:04.44  1.75  2023.07.28  交流运动员
 119  游泳  男乙4X50米自由泳接力  石昌钰、李浩源  1  0.25  02:07.04  4.5  2023.07.28  交流运动员
 120  游泳  男乙自由泳100米  李浩源  1  0.5  01:05.13  4.5  2023.07.28  交流运动员
 121  游泳  女子甲组100米仰泳  李牧遥  2  0.5  01:16.41  3.5  2023.07.28  交流运动员
 122  游泳  女子甲组100米仰泳  张杨薪冉  5  1  01:30.63  4  2023.07.28  
 123  游泳  女子乙4X50米自由泳接力  杨唏  3  0.13  02:21.45  1.5  2023.07.28  交流运动员
 124  游泳  男甲100米蝶泳  王俊翔  1  0.5  01:12.50  4.5  2023.07.29  交流运动员
 125  游泳  男女甲4X50米混合泳接力  王俊翔  1  0.13  02:11.62  2.25  2023.07.29  交流运动员
 126  游泳  男子乙4X50米混合泳接力  石昌钰、李浩源  1  0.25  02:21.22  4.5  2023.07.29  交流运动员
 127  游泳  男子乙组50米蝶泳  石昌钰  1  0.5  00:33.73  4.5  2023.07.29  交流运动员
 128  游泳  女子乙4X50米混合泳接力  杨唏  3  0.13  02:38.51  1.5  2023.07.29  交流运动员
 129  举重  女子甲组49KG级  马世芬  2  1  50  7  2023.07.31  
 130  举重  女子甲组49KG级  苏院美  3  1  48  6  2023.07.31  
 131  举重  女子甲组49KG级  韩周吴  5  1  48  4  2023.07.31  
 132  举重  女子甲组55kg级  马艳佳  3  1  54  6  2023.07.31  
 133  举重  女子甲组64+Kg级  安娜  6  1  55  3  2023.07.31  
 134  举重  女子乙组49KG  刘薇  2  1  55  7  2023.07.31  
 135  举重  女子乙组55+Kg级  朱映宇  4  1  61  5  2023.07.31  
 136  举重  女子乙组55+Kg级  邹思媛  5  1  54  4  2023.07.31  
 137  柔道  男甲-50kg  俞国靖  5  1    3.5  2023.07.31  
 138  柔道  男甲-60kg  周圣垚  3  1    5.5  2023.07.31  
 139  柔道  男甲-73kg  张兴翔  3  1    5.5  2023.07.31  
 140  柔道  女甲-45kg  陈玉涵  5  1    3.5  2023.07.31  
 141  柔道  女甲-48kg  李柯谊  1  0.5    4.5  2023.07.31  交流运动员
 142  柔道  女甲-52kg  陈琪珍  1  0.5    4.5  2023.07.31  交流运动员
 143  柔道  女甲-63kg  李丽  1  0.5    4.5  2023.07.31  交流运动员
 144  自行车  公路10公里混团接力  陈思菡  2  0.13    1.75  2023.07.31  交流运动员
 145  自行车  公路10公里混团接力  杨兴曼  3  0.13    1.5  2023.07.31  交流运动员
 146  自行车  公路10公里混团接力  李子骞、王思琪等  6  1  14:58.01  6  2023.07.31  
 147  自行车  男甲公路500米原地计时  李卫  4  1  00:38.73  5  2023.07.31  
 148  自行车  男甲公路500米原地计时  朱龙顺  8  1  00:39.25  1  2023.07.31  
 149  自行车  男乙500米公路原地计时  唐博爱  4  1  00:41.16  5  2023.07.31  
 150  自行车  男乙500米公路原地计时  马尧鸿宇  5  1  00:41.40  4  2023.07.31  
 151  自行车  男乙500米公路原地计时  王梓宇  6  1  00:42.24  3  2023.07.31  
 152  自行车  男乙公路1公里障碍计时  程志杰  8  1  02:35.17  1  2023.07.31  
 153  自行车  女甲公路500米原地计时  杨兴曼  1  0.5  00:40.67  4.5  2023.07.31  交流运动员
 154  自行车  女乙公路500米原地计时  倪瑜娴  3  0.5  00:44.28  3  2023.07.31  交流运动员
 155  自行车  女乙公路500米原地计时  王宇涵  6  1  00:45.88  3  2023.07.31  
 156  举重  男子61KG甲组  刘宇航  4  1  95  5  2023.08.01  
 157  举重  男子61KG甲组  顾云昊  6  1  85  3  2023.08.01  
 158  举重  男子甲组49Kg  裴浩然  4  1  69  5  2023.08.01  
 159  举重  男子甲组55kg  王泽  2  1  93  7  2023.08.01  
 160  举重  男子甲组55kg  孙建明  3  1  88  6  2023.08.01  
 161  举重  男子甲组55kg  胡军  5  1  78  4  2023.08.01  
 162  举重  男子乙组49Kg  张顺福  2  1  60  7  2023.08.01  
 163  举重  男子乙组49Kg  黄潮峻  3  1  60  6  2023.08.01  
 164  柔道  男乙-50kg  苏院院  1  1    9  2023.08.01  
 165  柔道  男乙-66kg  李紫渝  1  0.5    4.5  2023.08.01  交流运动员
 166  柔道  男乙-66kg  李紫阳  3  1    5.5  2023.08.01  
 167  柔道  男乙40KG  马庄怀微  5  1    3.5  2023.08.01  
 168  柔道  男乙45KG  路致远  7  1    1.5  2023.08.01  
 169  柔道  男乙+66kg  马才龙  1  1    9  2023.08.01  
 170  射箭  男子甲反曲弓团体  保加涵、杨俊恩、李鼎  6  1    3  2023.08.01  
 171  自行车  男甲公路1公里个人计时  尹卓  2  0.5  01:13.97  3.5  2023.08.01  交流运动员
 172  自行车  男甲公路3公里个人计时  尹卓  2  0.5  03:57.55  3.5  2023.08.01  交流运动员
 173  自行车  男乙公路1公里个人计时  马尧鸿宇  8  1  01:24.81  1  2023.08.01  
 174  自行车  男乙公路3公里个人计时  马尧鸿宇  7  1  04:36.82  2  2023.08.01  
 175  自行车  女甲公路1公里个人计时  张圆欢  2  0.5  01:30.33  3.5  2023.08.01  交流运动员
 176  自行车  女甲公路1公里个人计时  王思琪  7  1  01:32.35  2  2023.08.01  
 177  自行车  女甲公路2公里个人计时  杨兴曼  1  0.5  03:00.63  4.5  2023.08.01  交流运动员
 178  自行车  女甲公路2公里个人计时  张圆欢  3  0.5  03:09.07  3  2023.08.01  交流运动员
 179  自行车  女甲公路3公里个人计时  杨兴曼  1  0.5  04:24.29  4.5  2023.08.01  交流运动员
 180  自行车  女甲公路3公里个人计时  张圆欢  3  0.5  04:35.35  3  2023.08.01  交流运动员
 181  自行车  女乙公路1公里个人计时  倪瑜娴  2  0.5  01:28.80  3.5  2023.08.01  交流运动员
 182  自行车  女乙公路1公里个人计时  李思婷  6  1  01:35.12  3  2023.08.01  
 183  自行车  女乙公路2公里个人计时  倪瑜娴  3  0.5  03:18.44  3  2023.08.01  交流运动员
 184  乒乓球  男子团体甲组  徐正钊、张谈思瑜等  7  1    2  2023.08.02  
 185  乒乓球  男子团体乙组  张城旗、张城端等  7  1    2  2023.08.02  
 186  乒乓球  女子甲组  李敏、彭长依等  6  1    3  2023.08.02  
 187  乒乓球  女子乙组  兰亭序、郭芝辰等  7  1    2  2023.08.02  
 188  柔道  女乙-48kg  刘雅楠  1  1    9  2023.08.02  
 189  柔道  女乙-48kg  钱应顺  7  1    1.5  2023.08.02  
 190  柔道  女乙-52kg  韩朝思睿  3  1    5.5  2023.08.02  
 191  柔道  女乙-57kg  王艳梅  1  1    9  2023.08.02  
 192  柔道  女乙-57kg  肖娅  3  1    5.5  2023.08.02  
 193  柔道  女乙一44kg  刘尹婷  2  1    7  2023.08.02  
 194  射箭  男乙反曲弓团体  吴昌海、孙卓、孙冉  7  1    2  2023.08.02  
 195  射箭  女乙反曲弓团体  王黎鸿、杨瑞琦、王嘉琪  7  1    2  2023.08.02  
 196  田径  男甲跳高  施凯熙  4  1  1.68  5  2023.08.02  
 197  田径  男甲跳高  毛陈程  7  1  1.55  2  2023.08.02  
 198  田径  男子甲组5000米  杨清国  3  1    6  2023.08.02  
 199  田径  男子甲组5000米  阮泓博  5  1    4  2023.08.02  
 200  田径  男子甲组5000米团体  杨清国、阮泓博等  2  1    14  2023.08.02  
 201  田径  女甲跳远  卯玉琪  2  1  4.86  7  2023.08.02  
 202  田径  女甲跳远  邓鹄洁  3  1  4.85  6  2023.08.02  
 203  田径  女子甲组5000米  李富兰  2  1  21:25.61  7  2023.08.02  
 204  田径  女子甲组5000米  马子欣  3  1  21:43.60  6  2023.08.02  
 205  田径  女子甲组5000米  张兴满  6  1  22:06.79  3  2023.08.02  
 206  田径  女子甲组5000米团体  李富兰、马子欣、张兴满  1  1  1:05:16.00  18  2023.08.02  
 207  田径  女子乙组标枪  寸永怡  3  1  19.78  6  2023.08.02  
 208  自行车  男甲公路15公里团体  尹卓  2  0.13    1.75  2023.08.02  交流运动员
 209  自行车  男甲公路15公里团体  张锦、朱龙顺等  7  1  25:14.08  4  2023.08.02  
 210  自行车  男甲公路5公里个人  尹卓  2  0.5  06:21.22  3.5  2023.08.02  交流运动员
 211  自行车  男乙公路10公里团体  唐博爱、王梓宇等  4  1  16:23.72  10  2023.08.02  
 212  自行车  女甲公路10公里团体  张圆欢  1  0.13    2.25  2023.08.02  交流运动员
 213  自行车  女甲公路10公里团体  杨兴曼  2  0.13    1.75  2023.08.02  交流运动员
 214  自行车  女甲公路10公里团体  代兴晔、张国舒等  6  1  17:45.92  6  2023.08.02  
 215  自行车  女乙公路5公里团体  陈思菡  2  0.13    1.75  2023.08.02  交流运动员
 216  自行车  女乙公路5公里团体  王宇涵、陈媛等  3  1  07:58.48  12  2023.08.02  
 217  田径  男乙4X100米接力  高兴瑞、龙宇晨等  5  1  50.96  8  2023.08.03  
 218  田径  男乙标枪  梅子锘  1  1  37.79  9  2023.08.03  
 219  田径  男乙标枪  陈昱鹏  3  1  29.62  6  2023.08.03  
 220  田径  男乙标枪  鲁正赟  4  1  25.31  5  2023.08.03  
 221  田径  男子甲组400米  施凯熙  6  1  56.97  3  2023.08.03  
 222  田径  男子甲组400米  舒庚扬  7  1  57.52  2  2023.08.03  
 223  田径  男子甲组4X100米接力  马耀宇、高顺贤等  3  1  46.44  12  2023.08.03  
 224  田径  男子甲组5000米竞走  邵顺龙  2  1  23:50.31  7  2023.08.03  
 225  田径  男子甲组5000米竞走  张兴杰  6  1  27:04.73  3  2023.08.03  
 226  田径  男子甲组三级跳远  高顺贤  3  1  12.24  6  2023.08.03  
 227  田径  男子乙组三项全能  周振柠  8  1  1008  2  2023.08.03  
 228  田径  女甲标枪  周雨珊  4  1  23.68  5  2023.08.03  
 229  田径  女甲标枪  马瑞怡  6  1  20.78  3  2023.08.03  
 230  田径  女乙2000米竞走  黄佳艺  1  1  10:26.50  9  2023.08.03  
 231  田径  女子甲组400米  马林蔓  8  1  01:10.16  1  2023.08.03  
 232  田径  女子甲组4X100米接力  邓鹄洁、马林蔓等  2  1  53.17  14  2023.08.03  
 233  田径  女子甲组5000米竞走  张兴舒  5  1  29:05.11  4  2023.08.03  
 234  田径  女子甲组三级跳远  邓鹄洁  1  1  11.15  9  2023.08.03  
 235  田径  女子甲组三级跳远  卯玉琪  2  1  10.20  7  2023.08.03  
 236  田径  女子乙组400米  顾紫涵  3  1  01:07.43  6  2023.08.03  
 237  田径  女子乙组4×100米接力  鲁早美、李思琪等  7  1  56.73  4  2023.08.03  
 238  田径  女子乙组三项全能  马怀锦  3  1  1165  12  2023.08.03  
 239  自行车  男甲山地个人越野  贾荣赫  4  1  0:44:23.65  5  2023.08.03  
 240  自行车  男甲山地个人越野  李子骞  5  1  0:46:57.24  4  2023.08.03  
 241  自行车  男甲山地个人越野  张锦  7  1  0:47:32.27  2  2023.08.03  
 242  自行车  男甲山地团体越野  贾荣赫、李子骞、张锦  1  1  86  9  2023.08.03  
 243  自行车  男子乙组山地车个人越野  马尧鸿宇  1  1  0:29:08.71  9  2023.08.03  
 244  自行车  男子乙组山地车个人越野  王梓宇  2  1  0:31:39.13  7  2023.08.03  
 245  自行车  男子乙组山地车个人越野  程志杰  3  1  0:32:36.12  6  2023.08.03  
 246  自行车  男子乙组山地车个人越野  唐博爱  8  1  0:34:08.27  1  2023.08.03  
 247  自行车  男子乙组山地车越野团体  马尧鸿宇、王梓宇、程志杰  1  1  85  9  2023.08.03  
 248  自行车  女甲山地个人越野  杨兴曼  3  0.5  0:37:39.08  3  2023.08.03  交流运动员
 249  自行车  女甲山地个人越野  马良芳  5  1  0:39:40.24  4  2023.08.03  
 250  自行车  女甲山地个人越野  王思琪  8  1  0:40:40.32  1  2023.08.03  
 251  自行车  女甲山地越野团体  张圆欢  1  0.17    1.5  2023.08.03  交流运动员
 252  自行车  女甲山地越野团体  杨兴曼  2  0.17    1.17  2023.08.03  交流运动员
 253  自行车  女甲山地越野团体  马良芳、王思琪、代兴晔  3  1  59  6  2023.08.03  
 254  自行车  女子乙组山地车团体越野  陈思菡  2  0.17    1.17  2023.08.03  交流运动员
 255  乒乓球  男子双打乙组  迟宇鹏/迟宇程  6  1    3  2023.08.04  
 256  乒乓球  男子双打乙组  张城旗/张城端  8  1    1  2023.08.04  
 257  乒乓球  女子双打甲组  李敏/彭长依  8  1    1  2023.08.04  
 258  乒乓球  女子双打乙组  周奕含/陈雨棋  6  1    3  2023.08.04  
 259  乒乓球  女子双打乙组  兰享序/郭芝辰  8  1    1  2023.08.04  
 260  田径  男甲3000米竞走  邵顺龙  2  1  13:44.95  7  2023.08.04  
 261  田径  男甲3000米竞走  张兴杰  5  1  15:12.15  4  2023.08.04  
 262  田径  男甲3000米竞走团体  邵顺龙、张兴杰、张开雄  3  1  45:49.52  12  2023.08.04  
 263  田径  男子甲组跳远  高顺贤  3  1  5.93  6  2023.08.04  
 264  田径  男子甲组铁饼  贾志奥  7  1  34.05  2  2023.08.04  
 265  田径  男子乙组800米  龙宇晨  3  1  2:28.99  6  2023.08.04  
 266  田径  女乙3000米竞走  黄佳艺  1  1  16:07.17  9  2023.08.04  
 267  田径  女乙3000米竞走  鲁早美  7  1  17:38.54  2  2023.08.04  
 268  田径  女乙3000米竞走团体  黄佳艺、鲁早美、尹婷  3  1  52:42.00  12  2023.08.04  
 269  田径  女子甲组3000米竞走  张兴舒  5  1  16:36.64  4  2023.08.04  
 270  田径  女子甲组3000米竞走团体  张兴舒、刘许欣、李道想  3  1  55:37.13  12  2023.08.04  
 271  田径  女子甲组800米  马子欣  1  1  2:38.21  9  2023.08.04  
 272  田径  女子甲组800米  张兴满  5  1  2:47.89  4  2023.08.04  
 273  田径  女子甲组铅球  李锶萌  1  1  10.39  9  2023.08.04  
 274  田径  女子乙组800米  陈溪瑶  1  1  2:44.53  9  2023.08.04  
 275  田径  女子乙组铁饼  张雨涵  2  1  23.34  7  2023.08.04  
 276  自行车  男乙山地个人计时赛  马尧鸿宇  1  1  0:14:44.97  9  2023.08.04  
 277  自行车  男乙山地个人计时赛  王梓宇  3  1  0:15:16.28  6  2023.08.04  
 278  自行车  男乙山地个人计时赛  唐博爱  7  1  0:16:22.35  2  2023.08.04  
 279  自行车  男子甲组山地车个人计时赛  李子骞  4  1  0:14:31.47  5  2023.08.04  
 280  自行车  男子甲组山地车个人计时赛  贾荣赫  6  1  0:14:57.63  3  2023.08.04  
 281  自行车  男子甲组山地车个人计时赛  张锦  8  1  0:15:06.04  1  2023.08.04  
 282  自行车  女甲山地个人计时赛  马良芳  5  1  0:21:25.56  4  2023.08.04  
 283  自行车  女甲山地个人计时赛  王思琪  8  1  0:21:51.39  1  2023.08.04  
 284  自行车  女乙山地个人计时  王宇涵  7  1  0:21:32.08  2  2023.08.04  
 285  自行车  山地混合团体接力  贾荣赫、马良芳等  3  1  1:12:04.02  6  2023.08.04  
 286  拳击  男甲+58KG  潘正伟  3  1    5.5  2023.08.05  
 287  拳击  男甲58KG  赵天熠  5  1    3.5  2023.08.05  
 288  拳击  男乙32  雷艺峰  5  1    3.5  2023.08.05  
 289  拳击  男乙35  赵正山  5  1    3.5  2023.08.05  
 290  拳击  男乙38  李如泰  3  1    5.5  2023.08.05  
 291  拳击  男乙41  周豪  5  1    3.5  2023.08.05  
 292  拳击  男乙44  张民灿  2  1    7  2023.08.05  
 293  拳击  男乙47  邱嘉兴  5  1    3.5  2023.08.05  
 294  拳击  男乙54  赵天应  5  1    3.5  2023.08.05  
 295  拳击  女甲45  赵冉  3  1    5.5  2023.08.05  
 296  拳击  女甲51  周明娟  3  1    5.5  2023.08.05  
 297  拳击  女甲57  王欣怡  5  1    3.5  2023.08.05  
 298  拳击  女乙+46  韩紫薇  3  1    5.5  2023.08.05  
 299  拳击  女乙+46  刘羽涵  5  1    3.5  2023.08.05  
 300  拳击  女乙30  商稷涵  3  1    5.5  2023.08.05  
 301  拳击  女乙42  王吕悦  5  1    3.5  2023.08.05  
 302  拳击  女乙42  杨馨雨  5  1    3.5  2023.08.05  
 303  射箭  甲组反曲弓混合团体淘汰赛  保加涵、彭思敏  6  1    3  2023.08.05  
 304  射箭  乙组反曲弓混合团体淘汰赛  吴昌海、王黎鸿  7  1    2  2023.08.05  
 305  田径  男子甲组1500米  杨清国  5  1  4:33.88  4  2023.08.05  
 306  田径  男子甲组4X400米接力  马耀宇、施凯熙等  4  1  3:47.36  10  2023.08.05  
 307  田径  男子甲组标枪  邓长鸿  1  1  47.52  9  2023.08.05  
 308  田径  男子甲组标枪  张军  7  1  30.65  2  2023.08.05  
 309  田径  男子甲组标枪  苏建成  8  1  29.10  1  2023.08.05  
 310  田径  男子乙组100米  李明颢  4  1  12.76  5  2023.08.05  
 311  田径  男子乙组铅球  梅子锘  2  1  12.02  7  2023.08.05  
 312  田径  男子乙组铅球  陶永飞  7  1  9.38  2  2023.08.05  
 313  田径  男子乙组跳高  肖恒浩  4  1  1.41  5  2023.08.05  
 314  田径  女子甲组100米  马思静  1  1  12.86  9  2023.08.05  
 315  田径  女子甲组1500米  李富兰  2  1  5:38.60  7  2023.08.05  
 316  田径  女子甲组4X400米接力  马林蔓、卯玉琪等  3  1  4:35.34  12  2023.08.05  
 317  田径  女子甲组铁饼  李锶萌  1  1  40.57  9  2023.08.05  
 318  田径  女子乙组1500米  陈溪瑶  1  1  5:38.10  9  2023.08.05  
 319  田径  女子乙组1500米  王国芬  4  1  5:46.48  5  2023.08.05  
 320  田径  女子乙组4×400米接力  顾紫涵、陈溪瑶等  2  1  4:35.43  14  2023.08.05  
 321  田径  女子乙组铅球  寸永怡  1  1  8.86  9  2023.08.05  
 322  田径  女子乙组铅球  张雨涵  3  1  8.43  6  2023.08.05  
 323  足球  男子组    7  1    6  2023.08.05  
 324  足球  女子组    8  1    3  2023.08.05  
 325  篮球  五人制比赛男子    6  1    9  2023.08.06  
 326  篮球  五人制比赛女子    5  1    12  2023.08.06  
