序号 比赛项目 竞赛小项 参赛队员 等次 奖牌数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  体操  男子甲组全能  付家兴  1  1  92.567  9  2023.07.20  
 2  体操  男子甲组全能  李子墨  2  1  83.200  7  2023.07.20  
 3  体操  男子甲组团体    1  1  336.467  9  2023.07.20  
 4  体操  女子甲组全能  阮钰涵  1  1  66.200  9  2023.07.20  
 5  体操  女子甲组全能  陈柯蓁  4  1  62.933  5  2023.07.20  
 6  体操  女子甲组团体    1  1  257.067  9  2023.07.20  
 7  体操  男子乙组全能  严一洋  6  1  89.333  3  2023.07.21  
 8  体操  男子乙组全能  王泽川  8  1  88.667  1  2023.07.21  
 9  体操  男子乙组团体    4  1  353.133  5  2023.07.21  
 10  体操  女子乙组全能  陶玉明月  4  1  63.933  5  2023.07.21  
 11  体操  女子乙组全能  汪悠然  7  1  62.533  2  2023.07.21  
 12  体操  女子乙组团体    2  1  253.700  7  2023.07.21  
 13  击剑  男子花剑甲组  尹梓轩  4  1    5  2023.07.22  
 14  击剑  男子花剑甲组  尹航  8  1    1  2023.07.22  
 15  击剑  男子佩剑甲组  李才华  6  1    3  2023.07.22  
 16  击剑  女子花剑甲组  林纾安  7  1    2  2023.07.22  
 17  射击  男乙U11-10米电步枪立有托40发  陆鹏宇、应昱烁等  1  1  1236.7  9  2023.07.22  
 18  射击  男乙U11-10米电步枪立姿有依托  陆鹏宇  1  1  251.7  9  2023.07.22  
 19  射击  男乙U11-10米电手枪立有托40发  寇农雨、杨弘宇等  2  1  1094-20x  7  2023.07.22  
 20  射击  男乙U11-10米电手枪立姿有依托  余澄  4  1  192.4  5  2023.07.22  
 21  射击  男乙U11-10米电手枪立姿有依托  寇农雨  8  1  102.1  1  2023.07.22  
 22  射击  女乙U11-10米电步枪立有托40发  裴子靓、刘映辰等  2  1  1232.0  7  2023.07.22  
 23  射击  女乙U11-10米电步枪立姿有依托  裴子靓  1  1  249.3  9  2023.07.22  
 24  射击  女乙U11-10米电步枪立姿有依托  刘映辰  5  1  182.6  4  2023.07.22  
 25  射击  女乙U11-10米电步枪立姿有依托  邓晰然  7  1  124.6  2  2023.07.22  
 26  射击  女乙U11-10米电手枪立有托40发  何宇彤、李依柔等  2  1  1041-17x  7  2023.07.22  
 27  射击  女乙U11-10米电手枪立姿有依托  何宇彤  6  1  152.7  3  2023.07.22  
 28  摔跤  男子自由式甲组45KG  牛梓睿  3  1    6  2023.07.22  
 29  摔跤  男子自由式甲组45KG  昂镒然  5  1    4  2023.07.22  
 30  摔跤  男子自由式乙组38KG  毕卓俊杰  7  1    2  2023.07.22  
 31  摔跤  男子自由式乙组42KG  李晓华  5  1    4  2023.07.22  
 32  摔跤  男子自由式乙组54KG  曾一航  2  1    7  2023.07.22  
 33  体操  男子甲组鞍马  付家兴  1  1  13.000  9  2023.07.22  
 34  体操  男子甲组鞍马  张涵歌  5  1  11.600  4  2023.07.22  
 35  体操  男子甲组蹦床  付家兴  1  1  13.200  9  2023.07.22  
 36  体操  男子甲组蹦床  袁旭霖  8  1  11.667  1  2023.07.22  
 37  体操  男子甲组单杠  付家兴  1  1  13.500  9  2023.07.22  
 38  体操  男子甲组单杠  袁旭霖  4  1  12.800  5  2023.07.22  
 39  体操  男子甲组吊环  袁旭霖  1  1  13.067  9  2023.07.22  
 40  体操  男子甲组吊环  付家兴  2  1  13.033  7  2023.07.22  
 41  体操  男子甲组双杠  付家兴  1  1  13.100  9  2023.07.22  
 42  体操  男子甲组双杠  纪锐  7  1  9.667  2  2023.07.22  
 43  体操  男子甲组跳马  付家兴  4  1  12.867  5  2023.07.22  
 44  体操  男子甲组跳马  袁旭霖  5  1  12.700  4  2023.07.22  
 45  体操  男子甲组自由操  付家兴  1  1  13.767  9  2023.07.22  
 46  体操  男子甲组自由操  李子墨  4  1  12.900  5  2023.07.22  
 47  体操  男子乙组鞍马  王泽川  5  1  12.533  4  2023.07.22  
 48  体操  男子乙组蹦床  王泽川  2  1  13.100  7  2023.07.22  
 49  体操  男子乙组蹦床  严一洋  8  1  12.100  1  2023.07.22  
 50  体操  男子乙组单杠  严一洋  2  1  13.267  7  2023.07.22  
 51  体操  男子乙组单杠  林科潼  7  1  12.833  2  2023.07.22  
 52  体操  男子乙组吊环  傅振伦  1  1  12.967  9  2023.07.22  
 53  体操  男子乙组吊环  严一洋  4  1  12.633  5  2023.07.22  
 54  体操  男子乙组双杠  王泽川  4  1  12.800  5  2023.07.22  
 55  体操  男子乙组双杠  严一洋  8  1  12.233  1  2023.07.22  
 56  体操  男子乙组跳马  严一洋  5  1  12.567  4  2023.07.22  
 57  体操  男子乙组自由体操  傅振伦  6  1  13.500  3  2023.07.22  
 58  体操  男子乙组自由体操  王泽川  7  1  13.400  2  2023.07.22  
 59  体操  女子甲组蹦床  蔡钰瑶  4  1  12.800  5  2023.07.22  
 60  体操  女子甲组蹦床  阮钰涵  8  1  11.333  1  2023.07.22  
 61  体操  女子甲组高低杠  陈懿宸  4  1  12.867  5  2023.07.22  
 62  体操  女子甲组高低杠  阮钰涵  6  1  12.667  3  2023.07.22  
 63  体操  女子甲组平衡木  阮钰涵  2  1  13.033  7  2023.07.22  
 64  体操  女子甲组平衡木  蔡钰瑶  3  1  12.433  6  2023.07.22  
 65  体操  女子甲组跳马  蔡钰瑶  1  1  13.433  9  2023.07.22  
 66  体操  女子甲组跳马  阮钰涵  3  1  12.400  6  2023.07.22  
 67  体操  女子甲组自由操  蔡钰瑶  3  1  13.200  6  2023.07.22  
 68  体操  女子甲组自由操  阮钰涵  4  1  13.167  5  2023.07.22  
 69  体操  女子乙组蹦床  陶玉明月  1  1  12.700  9  2023.07.22  
 70  体操  女子乙组蹦床  王俊棋  4  1  12.300  5  2023.07.22  
 71  体操  女子乙组高低杠  汪悠然  1  1  13.400  9  2023.07.22  
 72  体操  女子乙组高低杠  陶玉明月  3  1  13.333  6  2023.07.22  
 73  体操  女子乙组平衡木  陶玉明月  4  1  13.333  5  2023.07.22  
 74  体操  女子乙组平衡木  王婉词  5  1  13.233  4  2023.07.22  
 75  体操  女子乙组跳马  王俊棋  3  1  12.800  6  2023.07.22  
 76  体操  女子乙组跳马  汪悠然  5  1  12.300  4  2023.07.22  
 77  体操  女子乙组自由操  汪悠然  4  1  13.033  5  2023.07.22  
 78  体操  女子乙组自由操  陶玉明月  7  1  12.033  2  2023.07.22  
 79  武术套路  男子甲组国三长拳  应沁龙  5  1  7.96  4  2023.07.22  
 80  武术套路  男子甲组国三太极拳  蔡易迅  6  1  5.89  3  2023.07.22  
 81  武术套路  男子乙组国一长拳  金泽  1  1  8.18  9  2023.07.22  
 82  武术套路  男子乙组国一南刀  郭梓贤  3  1  8.64  6  2023.07.22  
 83  武术套路  男子乙组国一南拳  郭梓贤  1  1  8.98  9  2023.07.22  
 84  武术套路  女子甲组国三长拳  张楠昕  3  1  7.57  6  2023.07.22  
 85  武术套路  女子甲组国三南拳  代奕涵  1  0.5  8.70  4.5  2023.07.22  首次注册单位
 86  武术套路  女子甲组国三南拳  岳雨菲  2  1  8.49  7  2023.07.22  
 87  武术套路  女子甲组国三太极拳  杨慧慧  1  1  8.90  9  2023.07.22  
 88  击剑  女子佩剑甲组  黄琳珊  5  1    4  2023.07.23  
 89  击剑  女子佩剑甲组  张朝鑫  8  1    1  2023.07.23  
 90  击剑  女子重剑甲组  李嘉怡  1  1    9  2023.07.23  
 91  射击  男甲U15-10米电子手枪  周朔阳  1  1  228.2  9  2023.07.23  
 92  射击  女甲U15-10米电子步枪  梁聖移  2  1  241.2  7  2023.07.23  
 93  射击  女甲U15-10米电子步枪  梁聖偃  5  1  177.4  4  2023.07.23  
 94  射击  女甲U15-10米电子步枪  尹涵  8  1  110.3  1  2023.07.23  
 95  射击  女甲U15-10米电子手枪  张笔辉  4  1  178.6  5  2023.07.23  
 96  射击  女甲U15-10米电子手枪  谢添爱  7  1  119.3  2  2023.07.23  
 97  摔跤  古典式甲组55KG  刘云鹏  3  1    6  2023.07.23  
 98  体操  幼儿体操甲组(编排)    5  1  8.500  4  2023.07.23  
 99  体操  幼儿体操甲组(完成)    5  1  8.467  4  2023.07.23  
 100  体操  幼儿体操乙组(完成)    4  1  8.717  5  2023.07.23  
 101  体操  幼儿体操乙组(艺术)    5  1  8.500  4  2023.07.23  
 102  网球  甲组男子团体    3  1    6  2023.07.23  
 103  网球  甲组女子团体    2  1    7  2023.07.23  
 104  网球  乙组男子团体    1  1    9  2023.07.23  
 105  网球  乙组女子团体    1  1    9  2023.07.23  
 106  武术套路  男子乙组42式太极拳  温梓辰  1  1  8.28  9  2023.07.23  
 107  武术套路  男子乙组国一刀术  金泽  3  1  8.26  6  2023.07.23  
 108  武术套路  女子乙组42式太极拳  沈锦禾  1  1  8.12  9  2023.07.23  
 109  武术套路  女子乙组国一刀术  谢梓灵  2  1  7.67  7  2023.07.23  
 110  武术套路  女子乙组国一南拳  蒋拜尔乐  1  0.5  8.99  4.5  2023.07.23  首次注册单位
 111  武术套路  女子乙组国一南拳  张源  2  1  8.71  7  2023.07.23  
 112  击剑  男子佩剑乙组  罗浩然  2  1    7  2023.07.24  
 113  击剑  男子佩剑乙组  段仁鑫  4  1    5  2023.07.24  
 114  击剑  男子佩剑乙组  邱煦宸  5  1    4  2023.07.24  
 115  击剑  男子佩剑乙组  张恩祺  7  1    2  2023.07.24  
 116  击剑  女子花剑乙组  林纾亦  1  1    9  2023.07.24  
 117  击剑  女子佩剑乙组  王信然  6  1    3  2023.07.24  
 118  射击  男乙U13-10米电子手枪  李明轩  1  1  224.3  9  2023.07.24  
 119  射击  男乙U13-10米电子手枪  褚宇翔  3  1  203.0  6  2023.07.24  
 120  射击  男乙U13-10米电子手枪  刘翔宇  5  1  162.9  4  2023.07.24  
 121  射击  男乙U13-10米电子手枪  李东晋  6  1  142.5  3  2023.07.24  
 122  射击  男乙U13-10米手枪团体  褚宇翔、刘翔宇等  1  1  1039-11x  9  2023.07.24  
 123  射击  女乙U13-10米步枪团体  宁梓乔、徐嘉璐等  3  1  1156.6  6  2023.07.24  
 124  射击  女乙U13-10米电子步枪  宁梓乔  4  1  197.6  5  2023.07.24  
 125  射击  女乙U13-10米电子手枪  潘芸昕  2  1  198.1  7  2023.07.24  
 126  射击  女乙U13-10米电子手枪  王潇琳  7  1  106.4  2  2023.07.24  
 127  摔跤  女子乙组36KG  段俊淑  8  1    1  2023.07.24  
 128  摔跤  女子乙组40KG  杨瑞馨  6  1    3  2023.07.24  
 129  武术套路  男子甲组国三刀术棍术全能  应沁龙  1  1  16.81  9  2023.07.24  
 130  武术套路  男子甲组国三枪剑全能  陈柏旭  7  1  14.24  2  2023.07.24  
 131  武术套路  男子甲组国三太极剑  蔡易迅  5  1  6.59  4  2023.07.24  
 132  武术套路  男子乙组42式太极剑  温梓辰  1  1  8.10  9  2023.07.24  
 133  武术套路  女子甲组国三刀棍全能  张楠昕  1  1  14.91  9  2023.07.24  
 134  武术套路  女子甲组国三南刀南棍全能  岳雨菲  1  1  17.59  9  2023.07.24  
 135  武术套路  女子甲组国三太极剑  杨惠惠  1  1  8.61  9  2023.07.24  
 136  武术套路  女子乙组42式太极剑  沈锦禾  1  1  8.08  9  2023.07.24  
 137  武术套路  女子乙组国一南刀  蒋拜尔乐  1  0.5  8.31  4.5  2023.07.24  首次官渡区
 138  射击  甲组U15-10米步枪混合  梁聖移、胡峻豪  6  1  573.9  3  2023.07.25  
 139  射击  甲组U15-10米步枪混合  梁聖偃、朱勋云  7  1  564.7  2  2023.07.25  
 140  射击  甲组U15-10米步枪混合  尹涵、海梓阳  8  1  538.6  1  2023.07.25  
 141  射击  甲组U15-10米手枪混合  周朔阳、谢添爱  4  1  519-6x  5  2023.07.25  
 142  射击  甲组U15-10米手枪混合  张笔辉、白浩然  6  1  492-5x  3  2023.07.25  
 143  射击  甲组U15-10米手枪混合  刘陈好、叶子俊  7  1  464-2x  2  2023.07.25  
 144  网球  男子单打(甲组)  麻飞龙  2  1    7  2023.07.25  
 145  网球  男子单打(甲组)  王天宇  4  1    5  2023.07.25  
 146  网球  男子单打(乙组)  李昕宸  1  1    9  2023.07.25  
 147  网球  男子单打(乙组)  赵云祥  2  1    7  2023.07.25  
 148  网球  男子单打(乙组)  李卫  7  1    2  2023.07.25  
 149  网球  女子单打(甲组)  施梦娇  7  1    2  2023.07.25  
 150  网球  女子单打(乙组)  赵芝圆  3  1    6  2023.07.25  
 151  网球  女子单打(乙组)  宁夕闵  4  1    5  2023.07.25  
 152  网球  女子单打(乙组)  卢柯含  6  1    3  2023.07.25  
 153  网球  混合双打(甲组)  麻飞龙/王颖  5  1    4  2023.07.26  
 154  网球  混合双打(甲组)  李富春/施梦娇  7  1    2  2023.07.26  
 155  网球  男子双打(甲组)  麻飞龙/李富春  2  1    7  2023.07.26  
 156  网球  男子双打(甲组)  李杰宇/王天宇  4  1    5  2023.07.26  
 157  网球  男子双打(乙组)  李昕宸/杨径溪  3  1    6  2023.07.26  
 158  网球  男子双打(乙组)  赵云祥/李卫  5  1    4  2023.07.26  
 159  网球  女子双打(甲组)  施梦娇/王颖  2  1    7  2023.07.26  
 160  网球  女子双打(乙组)  宁夕闵/赵芝圆  2  1    7  2023.07.26  
 161  网球  女子双打(乙组)  占柯含/陈雨珞雁  6  1    3  2023.07.26  
 162  游泳  男乙100米仰泳  覃炜哲  1  1  01:16.18  9  2023.07.26  
 163  游泳  男乙100米仰泳  邓思奇  4  1  01:21.28  5  2023.07.26  
 164  游泳  男子乙组200米蛙泳  王辅琦  2  1  03:08.06  7  2023.07.26  
 165  游泳  男子乙组400米自由泳  高敏博  3  1  05:20.28  6  2023.07.26  
 166  游泳  男子乙组50米自由泳  李浩源  1  1  00:29.35  9  2023.07.26  
 167  游泳  女乙100米仰泳  陆思彤  4  1  01:32.96  5  2023.07.26  
 168  游泳  女子乙组200米蛙泳  蔡露娇  1  1  03:13.95  9  2023.07.26  
 169  游泳  女子乙组400米自由泳  王若霖  3  1  05:54.71  6  2023.07.26  
 170  游泳  女子乙组50米自由泳  朱可  4  1  00:36.24  5  2023.07.26  
 171  游泳  男子甲组蝶泳全能  张贺宇  2  1  1193  7  2023.07.27  
 172  游泳  男子甲组蝶泳全能  解景皓  6  1  828  3  2023.07.27  
 173  游泳  男子甲组蛙泳全能  周俊辰  6  1  839  3  2023.07.27  
 174  游泳  男子甲组仰泳全能  陇建峰  5  1  850  4  2023.07.27  
 175  游泳  男子甲组自由泳全能  王俊翔  1  1  1674  9  2023.07.27  
 176  游泳  男子乙组100米蝶泳  石昌钰  1  1  01:12.26  9  2023.07.27  
 177  游泳  男子乙组100米蛙泳  王辅琦  3  1  01:28.98  6  2023.07.27  
 178  游泳  男子乙组200米个人混合泳  高敏博  2  1  02:51.48  7  2023.07.27  
 179  游泳  男子乙组200米仰泳  覃炜哲  1  1  02:40.06  9  2023.07.27  
 180  游泳  男子乙组50米仰泳  邓思奇  1  1  00:36.00  9  2023.07.27  
 181  游泳  女甲蝶泳全能  李梦菡  1  1  1699  9  2023.07.27  
 182  游泳  女甲蛙泳全能  杨谨慈  1  1  1832  9  2023.07.27  
 183  游泳  女甲蛙泳全能  余依蓓  2  1  1642  7  2023.07.27  
 184  游泳  女子甲组仰泳全能  刘采灵  1  1  1494  9  2023.07.27  
 185  游泳  女子甲组自由泳全能  宾子焮  1  1  1982  9  2023.07.27  
 186  游泳  女子乙组100米蝶泳  海漪  4  1  01:26.19  5  2023.07.27  
 187  游泳  女子乙组100米蛙泳  蔡露娇  2  1  01:31.90  7  2023.07.27  
 188  游泳  女子乙组200米个人混合泳  王若霖  2  1  03:00.08  7  2023.07.27  
 189  游泳  女子乙组200米仰泳  陆思彤  4  1  03:16.56  5  2023.07.27  
 190  游泳  女子乙组50米仰泳  宁杨梓羲  6  1  00:43.82  3  2023.07.27  
 191  排球  男子排球  张奥  1  0.13    1.13  2023.07.28  首次注册单位
 192  排球  男子排球    1  1    18  2023.07.28  第三名
 193  排球  女子排球    1  2    21  2023.07.28  第二名
 194  游泳  男甲自由泳100米  张贺宇  7  1  01:11.21  2  2023.07.28  
 195  游泳  男甲自由泳100米  周俊辰  8  1  01:15.32  1  2023.07.28  
 196  游泳  男女甲4X50米自由泳接力  宾子焮、陇建峰等  1  1  01:58.73  18  2023.07.28  
 197  游泳  男乙4X50米自由泳接力  石昌钰、王辅琦等  1  1  02:07.04  18  2023.07.28  
 198  游泳  男乙自由泳100米  李浩源  1  1  01:05.13  9  2023.07.28  
 199  游泳  男子甲组100米仰泳  解景皓  6  1  01:24.18  3  2023.07.28  
 200  游泳  女甲自由泳100米  刘采灵  1  1  01:03.83  9  2023.07.28  
 201  游泳  女甲自由泳100米  李梦菡  3  1  01:08.28  6  2023.07.28  
 202  游泳  女子甲组100米仰泳  余依蓓  1  1  01:15.96  9  2023.07.28  
 203  游泳  女子甲组100米仰泳  杨谨慈  3  1  01:17.91  6  2023.07.28  
 204  游泳  女子乙4X50米自由泳接力  蔡露娇、海漪等  4  1  02:26.38  10  2023.07.28  
 205  游泳  女子乙组100米自由泳  朱可  5  1  01:27.60  4  2023.07.28  
 206  游泳  女子乙组50米蛙泳  宁杨梓羲  6  1  00:47.10  3  2023.07.28  
 207  游泳  男甲100米蝶泳  王俊翔  1  1  01:12.50  9  2023.07.29  
 208  游泳  男女甲4X50米混合泳接力  刘采灵、杨谨慈等  1  1  02:11.62  18  2023.07.29  
 209  游泳  男子甲组100米蛙泳  陇建峰  7  1  01:37.47  2  2023.07.29  
 210  游泳  男子乙4X50米混合泳接力  邓思奇、王辅琦等  1  1  02:21.22  18  2023.07.29  
 211  游泳  男子乙组50米蝶泳  石昌钰  1  1  00:33.73  9  2023.07.29  
 212  游泳  女甲100米蝶泳  宾子焮  2  1  01:15.21  7  2023.07.29  
 213  游泳  女子乙4X50米混合泳接力  陆思彤、蔡露娇等  4  1  02:45.96  10  2023.07.29  
 214  游泳  女子乙组50米蝶泳  海漪  3  1  00:39.66  6  2023.07.29  
 215  举重  女子甲组49KG级  张仔玉  4  1  48  5  2023.07.31  
 216  举重  女子甲组55kg级  李婷  1  1  64  9  2023.07.31  
 217  举重  女子甲组55kg级  刘志婕  2  1  60  7  2023.07.31  
 218  举重  女子甲组59Kg级  朱云菲  2  1  51  7  2023.07.31  
 219  举重  女子甲组64+Kg级  王欣棋  1  1  93  9  2023.07.31  
 220  举重  女子甲组64+Kg级  毕林萍  2  1  82  7  2023.07.31  
 221  举重  女子甲组64+Kg级  李馨悦  7  1  53  2  2023.07.31  
 222  举重  女子乙组45KG  胡依涵  3  1  45  6  2023.07.31  
 223  举重  女子乙组45KG  陈玉静  4  1  40  5  2023.07.31  
 224  举重  女子乙组49KG  李琦  1  1  62  9  2023.07.31  
 225  举重  女子乙组49KG  李婷  3  1  38  6  2023.07.31  
 226  举重  女子乙组55+Kg级  李雨璀  3  1  中  6  2023.07.31  
 227  柔道  男甲+81kg  白晋衔  7  1    1.5  2023.07.31  
 228  柔道  男甲-50kg  张扬  5  1    3.5  2023.07.31  
 229  柔道  男甲-50kg  葛传伟  7  1    1.5  2023.07.31  
 230  柔道  男甲-55kg  解绍奇  5  1    3.5  2023.07.31  
 231  柔道  男甲-55kg  王元鑫  5  1    3.5  2023.07.31  
 232  柔道  男甲-60kg  肖永滢  5  1    3.5  2023.07.31  
 233  柔道  男甲-66kg  罗鸿亮  5  1    3.5  2023.07.31  
 234  柔道  男甲-73kg  段俊宇  5  1    3.5  2023.07.31  
 235  柔道  男甲-81kg  夏浩旗  5  1    3.5  2023.07.31  
 236  柔道  女甲+70kg  段佳  3  1    5.5  2023.07.31  
 237  柔道  女甲-45kg  陈慧婕  7  1    2  2023.07.31  
 238  柔道  女甲-48kg  董洲卿  5  1    3.5  2023.07.31  
 239  柔道  女甲-52kg  匡倩琳  3  1    5.5  2023.07.31  
 240  柔道  女甲-52kg  李泽娟  7  1    1.5  2023.07.31  
 241  柔道  女甲-57kg  李馨冉  2  1    7  2023.07.31  
 242  柔道  女甲-57kg  吕成秋子  5  1    3.5  2023.07.31  
 243  自行车  公路10公里混团接力  尹卓、夏世蝶等  5  1  14:28.18  8  2023.07.31  
 244  自行车  男甲公路1公里障碍计时  毕能  7  1  02:20.19  2  2023.07.31  
 245  举重  男子61KG甲组  李忠普  3  1  120  6  2023.08.01  
 246  举重  男子61KG乙组  何翼阳  2  1  68  7  2023.08.01  
 247  举重  男子甲组49Kg  毕成  2  1  101  7  2023.08.01  
 248  举重  男子甲组55kg  李原  4  1  80  5  2023.08.01  
 249  举重  男子乙组55kg  邵宇  1  1  82  9  2023.08.01  
 250  柔道  男乙-50kg  赵锐  5  1    3.5  2023.08.01  
 251  柔道  男乙-55kg  李帅君  3  1    5.5  2023.08.01  
 252  射箭  男甲反曲弓个人18米轮  黄子轩  2  1  174  7  2023.08.01  
 253  射箭  男甲反曲弓个人18米轮  徐耀阳  3  1  169  6  2023.08.01  
 254  射箭  男甲反曲弓个人18米轮  张凌恺  8  1  166  1  2023.08.01  
 255  射箭  男甲反曲弓个人30米轮  徐耀阳  4  1  157  5  2023.08.01  
 256  射箭  男甲反曲弓个人30米轮  张凌恺  5  1  154  4  2023.08.01  
 257  射箭  男甲反曲弓个人50米轮  张凌恺  4  1  129  5  2023.08.01  
 258  射箭  男甲反曲弓个人50米轮  黄子轩  7  1  116  2  2023.08.01  
 259  射箭  男甲反曲弓个人全能  张凌铠  4  1  449  5  2023.08.01  
 260  射箭  男甲反曲弓个人全能  黄子轩  7  1  429  2  2023.08.01  
 261  射箭  男甲反曲弓个人全能  徐耀阳  8  1  427  1  2023.08.01  
 262  射箭  男甲团体全能  张凌铠、黄子轩、徐耀阳  1  1  1305  9  2023.08.01  
 263  射箭  男子甲反曲弓团体  张凌恺、黄子轩、徐耀阳  1  1    9  2023.08.01  
 264  射箭  女甲反曲弓个人18米轮  尹婷  3  1  172  6  2023.08.01  
 265  射箭  女甲反曲弓个人18米轮  陆嬴佳  5  1  167  4  2023.08.01  
 266  射箭  女甲反曲弓个人30米轮  周玉娴  5  1  153  4  2023.08.01  
 267  射箭  女甲反曲弓个人50米轮  尹婷  4  1  137  5  2023.08.01  
 268  射箭  女甲反曲弓个人50米轮  陆赢佳  6  1  129  3  2023.08.01  
 269  射箭  女甲反曲弓个人50米轮  巴政婷  7  1  126  2  2023.08.01  
 270  射箭  女子甲反曲弓团体  尹婷、陆赢佳、周玉娴  2  1    7  2023.08.01  
 271  射箭  女子甲组反曲弓个人全能  尹婷  5  1  447  4  2023.08.01  
 272  射箭  女子甲组反曲弓个人全能  陆嬴佳  7  1  434  2  2023.08.01  
 273  射箭  女子甲组反曲弓团体全能  尹婷、陆赢佳、周玉娴  2  1  1309  7  2023.08.01  
 274  自行车  男甲公路1公里个人计时  尹卓  2  1  01:13.97  7  2023.08.01  
 275  自行车  男甲公路1公里个人计时  晏明强  8  1  01:18.54  1  2023.08.01  
 276  自行车  男甲公路3公里个人计时  尹卓  2  1  03:57.55  7  2023.08.01  
 277  自行车  男甲公路3公里个人计时  晏明强  4  1  04:05.12  5  2023.08.01  
 278  自行车  男甲公路3公里个人计时  杨光灿  5  1  04:05.32  4  2023.08.01  
 279  自行车  女甲公路2公里个人计时  夏世蝶  5  1  03:15.00  4  2023.08.01  
 280  自行车  女甲公路3公里个人计时  夏世蝶  5  1  04:45.58  4  2023.08.01  
 281  自行车  女甲公路3公里个人计时  杨雅涵  6  1  04:48.85  3  2023.08.01  
 282  自行车  女乙公路2公里个人计时  李鉴琳  8  1  03:31.74  1  2023.08.01  
 283  举重  男子甲组67+Kg级  钟国聪  3  1  127  6  2023.08.02  
 284  举重  男子甲组67+Kg级  徐文强  5  1  120  4  2023.08.02  
 285  举重  男子甲组67+Kg级  陈芃光  6  1  111  3  2023.08.02  
 286  举重  男子乙组61+Kg级  赵鹏  4  1  75  5  2023.08.02  
 287  乒乓球  男子团体甲组  吴一涵、杨宇成等  2  1    7  2023.08.02  
 288  乒乓球  男子团体乙组  吴彦亨、蔡圣哲等  1  1    9  2023.08.02  
 289  乒乓球  女子甲组  陈星竹、余欣瑞等  3  1    6  2023.08.02  
 290  乒乓球  女子乙组  付姿瑜、杨雯僅等  2  1    7  2023.08.02  
 291  柔道  女乙+63kg  马丽娅  3  1    5.5  2023.08.02  
 292  柔道  女乙+63kg  保奕含  7  1    1.5  2023.08.02  
 293  柔道  女乙-48kg  张梓涵  3  1    5.5  2023.08.02  
 294  柔道  女乙-48kg  杨舒雅  7  1    1.5  2023.08.02  
 295  柔道  女乙-52kg  彭启玉  2  1    7  2023.08.02  
 296  柔道  女乙-57kg  吉诗雨  3  1    5.5  2023.08.02  
 297  柔道  女乙-57kg  曹瑞琪  5  1    3.5  2023.08.02  
 298  射箭  男乙反曲弓个人全能  李祺  2  1  332  7  2023.08.02  
 299  射箭  男乙反曲弓个人全能  苏愉翔  6  1  315  3  2023.08.02  
 300  射箭  男乙反曲弓团体  李祺、苏愉翔、金嗣涵  3  1    6  2023.08.02  
 301  射箭  男子乙组反曲弓个人18米轮赛  李祺  2  1  172  7  2023.08.02  
 302  射箭  男子乙组反曲弓个人18米轮赛  苏愉翔  4  1  169  5  2023.08.02  
 303  射箭  男子乙组反曲弓个人30米轮赛  李祺  3  1  160  6  2023.08.02  
 304  射箭  男子乙组反曲弓个人30米轮赛  金嗣涵  7  1  148  2  2023.08.02  
 305  射箭  女乙反曲弓个人18米轮  文清慧  3  1  175  6  2023.08.02  
 306  射箭  女乙反曲弓个人18米轮  王昕琪  4  1  172  5  2023.08.02  
 307  射箭  女乙反曲弓个人30米轮  王昕琪  5  1  155  4  2023.08.02  
 308  射箭  女乙反曲弓个人全能  王昕琪  3  1  327  6  2023.08.02  
 309  射箭  女乙反曲弓个人全能  文清慧  5  1  322  4  2023.08.02  
 310  射箭  女乙反曲弓团体  王昕琪、文清慧、陶雪素  2  1    7  2023.08.02  
 311  田径  男甲跳高  陶思睿  1  1  1.75  9  2023.08.02  
 312  田径  男子甲组5000米  李航  1  1    9  2023.08.02  
 313  田径  男子甲组5000米  张凯晰  2  1    7  2023.08.02  
 314  田径  男子甲组5000米  高浩  4  1    5  2023.08.02  
 315  田径  男子甲组5000米  潘文  6  1    3  2023.08.02  
 316  田径  男子甲组5000米团体  李航、张凯晰等  1  1    18  2023.08.02  
 317  田径  女甲跳远  王怡丹  6  1  4.63  3  2023.08.02  
 318  田径  女子甲组5000米  杨思妍  4  1  21:51.23  5  2023.08.02  
 319  田径  女子甲组5000米  张洁  5  1  22:04.51  4  2023.08.02  
 320  田径  女子甲组5000米  李昱佳  8  1  22:43.59  1  2023.08.02  
 321  田径  女子甲组5000米团体  杨思妍、张洁、李昱佳  2  1  1:06:39.33  14  2023.08.02  
 322  自行车  男甲公路15公里团体  尹卓、杨光灿等  2  1  22:41.27  14  2023.08.02  
 323  自行车  男甲公路5公里个人  尹卓  2  1  06:21.22  7  2023.08.02  
 324  自行车  男甲公路5公里个人  杨光灿  3  1  06:30.34  6  2023.08.02  
 325  自行车  女甲公路10公里团体  夏世蝶、杨雅涵等  4  1  17:04.10  10  2023.08.02  
 326  自行车  女乙公路5公里团体  飞梦媛、余依虹等  8  1  09:29.01  2  2023.08.02  
