序号 比赛项目 竞赛小项 参赛队员 等次 奖牌数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  健身气功  马王堆导引术集体赛    1  1  8.93  9  2023.07.24  
 2  健身气功  太极养生杖集体赛    4  1  8.75  5  2023.07.24  
 3  健身气功  五禽戏个人赛  布弋可  5  1  8.5  4  2023.07.24  
 4  健身气功  易筋经集体賽    2  1  8.98  7  2023.07.24  
 5  健美操  健美操标准三级    2  1  8.76  7  2023.07.25  
 6  健美操  自编花球啦啦操    1  1  472.00  9  2023.07.25  
 7  健美操  自编有氧健身操    1  1  17.60  9  2023.07.25  
 8  健身气功  八段锦个人赛  张有富  1  1  8.84  9  2023.07.25  
 9  健身气功  大舞个人赛  余红凌  1  1  8.70  9  2023.07.25  
 10  健身气功  导引养生十二法个人赛  杨霞  7  1  8.48  2  2023.07.25  
 11  健身气功  六字诀个人赛  黄建荣  6  1  8.46  3  2023.07.25  
 12  健身气功  十二段锦个人赛  张海燕  2  1  8.81  7  2023.07.25  
 13  健身气功  气舞集体赛    3  1  9.01  6  2023.07.26  
 14  棋类  围棋男子个人  马玉勇  6  1    3  2023.07.26  
 15  棋类  围棋男子团体  马玉勇、黄代维等  3  1    6  2023.07.26  
 16  棋类  象棋男女总团体  王勇、赵玉兰等  1  1    9  2023.07.26  
 17  棋类  象棋男子个人  王勇  1  1    9  2023.07.26  
 18  棋类  象棋男子个人  杨孝鹏  3  1    6  2023.07.26  
 19  棋类  象棋男子团体    1  1    9  2023.07.26  
 20  棋类  象棋女子个人  赵玉兰  6  1    3  2023.07.26  
 21  羽毛球  男子团体    3  1    6  2023.07.26  
 22  羽毛球  女子团体    3  1    6  2023.07.26  
 23  网球  职工A组男子团体    5  1    4  2023.07.27  
 24  网球  职工A组女子团体    4  1    5  2023.07.27  
 25  羽毛球  混合双打  张昊煜/李若碧  2  1    7  2023.07.27  
 26  羽毛球  混合双打  李永川/李玥雯  4  1    5  2023.07.27  
 27  羽毛球  混合双打  朱向阳/李辉  7  1    2  2023.07.27  
 28  羽毛球  男子单打  李永川  5  1    4  2023.07.27  
 29  羽毛球  女子单打  李若碧  7  1    2  2023.07.27  
 30  羽毛球  女子单打  魏月佳  8  1    1  2023.07.27  
 31  羽毛球  女子双打  李玥雯/刘晓乐  4  1    5  2023.07.27  
 32  网球  男子单打(职工A组)  李昕勃  8  1    1  2023.07.28  
 33  足球  成年组11人制    4  1    15  2023.07.28  
 34  足球  成年组5V5    1  1  积分18  9  2023.07.28  
 35  网球  男子双打(职工A组)  胡金鹏/李昕勃  7  1    2  2023.07.29  
 36  网球  男子双打(职工A组)  陈春佛/欧阳严严  8  1    1  2023.07.29  
 37  网球  女子双打(职工A组)  李仔艳/马超杰  5  1    4  2023.07.29  
 38  网球  女子双打(职工A组)  张艳梅/李娜  8  1    1  2023.07.29  
 39  乒乓球  成年组男子团体  李义、胡刚等  7  1    2  2023.08.02  
 40  乒乓球  成年组女子团体  李娜、罗予彤等  3  1    6  2023.08.02  
 41  气排球  男子组    1  3    27  2023.08.02  第一名
 42  气排球  女子组    1  1    18  2023.08.02  第三名
 43  乒乓球  成年组男子双打  李义/胡刚  6  1    3  2023.08.05  
 44  篮球  男子组三人制    5  1    4  2023.08.06  
 45  篮球  女子组三人制    1  1    9  2023.08.06  
 46  篮球  五人制男子    8  1    3  2023.08.06  
截止时间:2023/8/6 14:26:05

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局