比赛项目 金牌 银牌 铜牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分
自行车 54 49 36 30 0 30 12 2 213
射箭 45 7 0 10 0 0 0 1 63
摔跤 9 21 18 0 8 0 0 1 57
拳击 0 0 16.5 0 28 0 0 0 44.5
体操 0 0 6 0 4 3 2 2 17
田径 0 0 0 0 8 3 2 4 17
游泳 0 0 0 0 4 3 6 4 17
武术套路 0 0 0 0 4 3 2 2 11
得分总计 108 77 76.5 40 56 42 24 16 439.5

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局