比赛项目 金牌 银牌 铜牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分
游泳 81 91 54 65 12 3 0 2 308
击剑 36 56 30 10 12 6 6 1 157
射箭 0 21 48 30 20 6 8 3 136
武术套路 27 21 6 20 12 9 4 1 100
田径 9 7 0 20 16 6 2 4 64
乒乓球 0 0 24 0 16 3 0 1 44
网球 9 0 12 10 0 6 6 1 44
排球 20.25 0 0 15 0 0 0 0 35.25
射击 9 0 6 5 8 6 0 1 35
篮球 2.25 0 0 30 0 0 0 0 32.25
拳击 9 0 0 0 21 0 0 0 30
足球 18 0 0 0 12 0 0 0 30
柔道 0 0 5.5 0 17.5 0 6.5 0 29.5
得分总计 220.5 196 185.5 205 146.5 45 32.5 14 1045

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局