比赛项目 金牌 银牌 铜牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分
体操 45 49 36 35 28 24 12 7 236
武术套路 13.5 21 12 10 16 9 2 2 85.5
拳击 0 14 22 0 24.5 0 0 0 60.5
田径 9 0 0 0 8 6 6 6 35
击剑 0 0 6 5 0 0 0 2 13
排球 0 0 0 0 0 0 6 0 6
游泳 0 0 0 0 0 0 0 1 1
足球 0.61 0 0 0 0 0 0 0 0.61
得分总计 68.11 84 76 50 76.5 39 26 18 437.61

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局