比赛项目 金牌 银牌 铜牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分
摔跤 18 63 24 15 12 15 4 2 153
柔道 54 35 16.5 0 17.5 0 6.5 0 129.5
田径 18 0 0 20 20 30 12 14 114
拳击 18 28 16.5 0 38.5 0 0 0 101
武术套路 0 0 6 20 0 9 0 0 35
自行车 0 0 0 0 0 3 4 0 7
足球 0 0 0 0 0 0 6 0 6
得分总计 108 126 63 55 88 57 32.5 16 545.5

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局