比赛项目 金牌 银牌 铜牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分
摔跤 130.5 42 24 15 12 0 2 0 225.5
柔道 63 49 49.5 0 42 0 11 0 214.5
举重 54 28 12 5 4 12 6 1 122
拳击 27 14 16.5 0 21 0 0 0 78.5
自行车 0 0 12 0 28 9 14 4 67
田径 0 7 12 5 16 18 4 2 64
游泳 0 0 0 5 12 33 6 7 63
射箭 9 21 6 0 8 12 4 1 61
武术套路 4.5 14 6 10 0 0 4 0 38.5
足球 0 0 0 0 0 9 0 3 12
篮球 0 0 0 0 0 0 0 3 3
得分总计 288 175 138 40 143 93 51 21 949

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局