比赛项目 金牌 银牌 铜牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分
游泳 108 119 78 35 16 3 2 1 362
田径 76.5 70 42 70 16 24 6 2 306.5
射箭 126 56 18 15 8 9 2 8 242
体操 18 56 60 30 24 18 14 4 224
乒乓球 81 49 30 0 4 0 4 0 168
摔跤 81 21 12 15 0 0 0 0 129
武术套路 18 35 24 15 0 3 2 2 99
网球 18 14 18 20 12 0 2 2 86
击剑 18 21 18 10 4 6 2 1 80
拳击 0 21 22 0 21 0 0 0 64
射击 18 21 6 0 4 0 6 1 56
篮球 27 0 0 0 12 0 0 0 39
排球 21 0 0 15 0 0 0 0 36
举重 18 7 0 0 0 0 2 0 27
柔道 4.5 0 5.5 0 3.5 0 6 0 19.5
足球 0 0 0 0 12 0 0 0 12
得分总计 633 490 333.5 225 136.5 63 48 21 1950

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局