比赛项目 金牌 银牌 铜牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分
自行车 18 28 60 40 8 18 6 2 180
田径 18 0 0 10 8 3 4 1 44
拳击 9 7 5.5 0 10.5 0 0 0 32
摔跤 0 14 6 0 0 6 0 0 26
武术套路 0 0 0 0 8 0 4 0 12
举重 9 0 0 0 0 0 0 0 9
射箭 0 0 0 0 0 3 0 1 4
射击 0 0 0 0 0 3 0 0 3
得分总计 54 49 71.5 50 34.5 33 14 4 310

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局