比赛项目 金牌 银牌 铜牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分
自行车 0 70 18 35 36 9 8 8 184
田径 9 7 42 15 16 21 14 1 125
摔跤 0 0 6 0 0 0 4 1 11
体操 0 0 0 0 0 6 4 1 11
排球 0 0 0 0 0 9 0 0 9
篮球 0 0 0 0 0 0 6 0 6
乒乓球 0 0 0 0 0 3 2 1 6
射箭 0 0 0 0 0 0 2 3 5
武术套路 0 0 0 0 0 3 0 0 3
得分总计 9 77 66 50 52 51 40 15 360

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局