比赛项目 金牌 银牌 铜牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分
田径 135 133 138 55 40 12 24 5 542
自行车 53.25 33.84 52.5 30 16 24 14 7 230.59
体操 60.75 14 27.6 20 16 6 8 3 155.35
摔跤 9 21 30 30 4 15 4 1 114
武术套路 18 35 24 5 12 9 6 1 110
柔道 54 7 27.5 0 10.5 0 3 0 102
举重 0 28 24 15 12 6 0 0 85
拳击 0 7 33 0 35 0 0 0 75
游泳 45 12.25 3 0 4 3 6 1 74.25
排球 0 0 0 0 24 0 0 0 24
篮球 0 0 0 0 12 9 0 0 21
射击 0 7 0 5 0 6 0 2 20
乒乓球 0 0 0 0 0 9 6 3 18
网球 0 0 0 0 4 3 4 2 13
射箭 0 0 0 0 0 6 6 0 12
足球 0 0 0 0 0 0 6 3 9
击剑 0 0 0 0 0 6 0 1 7
得分总计 375 298.09 359.6 160 189.5 114 87 29 1612.19

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局