比赛项目 金牌 银牌 铜牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分
篮球 57 0 0 0 0 0 0 0 57
羽毛球 27 14 6 10 0 0 0 0 57
健身气功 18 0 17.5 0 4 5 4 0 48.5
气排球 45 0 0 0 0 0 0 0 45
网球 0 14 12 10 0 3 2 0 41
健美操 18 0 6 0 0 0 0 0 24
足球 21 0 0 0 0 3 0 0 24
棋类 0 7 12 0 4 0 0 0 23
桥牌 9 0 0 0 0 0 0 0 9
乒乓球 0 0 0 0 0 3 2 0 5
得分总计 195 35 53.5 20 8 14 8 0 333.5

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局