比赛项目 金牌 银牌 铜牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分
柔道 40.5 14 71.5 0 35 0 17 0 178
摔跤 58.5 42 30 15 16 0 4 1 166.5
游泳 9 0 12 5 16 36 6 2 86
拳击 18 21 5.5 0 38.5 0 0 0 83
武术套路 0 21 18 15 4 0 4 2 64
举重 0 0 6 10 4 3 0 1 24
乒乓球 0 0 0 10 4 6 4 0 24
田径 0 0 0 5 8 0 2 0 15
体操 0 0 0 0 4 3 0 1 8
击剑 0 0 0 0 4 0 0 1 5
得分总计 126 98 143 60 133.5 48 37 8 653.5

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局