比赛项目 金牌 银牌 铜牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分
田径 297 147 119.5 79.5 28 21 18 9 719
游泳 216 49 36 45 8 15 4 1 374
体操 126 42 30 75 36 9 10 5 333
射箭 18 42 54 35 32 18 12 3 214
武术套路 112.5 21 18 0 8 3 2 0 164.5
射击 54 35 12 20 12 12 10 3 158
拳击 45 14 71.5 0 24.5 0 0 0 155
举重 36 35 30 20 4 3 2 0 130
网球 27 42 18 15 8 6 6 0 122
乒乓球 27 35 6 10 16 9 4 1 108
柔道 0 14 33 0 38.5 0 9.5 0 95
自行车 0 35 12 15 20 3 2 4 91
击剑 18 7 0 10 8 6 4 2 55
足球 27 0 0 15 0 0 0 0 42
排球 40.13 0 0 0 0 0 0 0 40.13
篮球 39 0 0 0 0 0 0 0 39
摔跤 0 7 12 0 8 3 2 1 33
得分总计 1082.63 525 452 339.5 251 108 85.5 29 2872.63

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局