比赛项目 金牌 银牌 铜牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分
健身气功 27 14 6 5 4 3 2 0 61
棋类 27 0 12 0 0 6 0 0 45
气排球 45 0 0 0 0 0 0 0 45
羽毛球 0 7 12 10 4 0 4 1 38
健美操 18 7 0 0 0 0 0 0 25
足球 9 0 0 15 0 0 0 0 24
网球 0 0 0 5 8 0 2 3 18
篮球 9 0 0 0 4 0 0 3 16
乒乓球 0 0 6 0 0 3 2 0 11
得分总计 135 28 36 35 20 12 10 7 283

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局