比赛项目 金牌 银牌 铜牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分
田径 126 119 108 50 48 30 24 7 512
柔道 36 56 71.5 0 11 0 1.5 0 176
拳击 45 21 27.5 0 24.5 0 0 0 118
网球 0 0 0 10 12 9 4 0 35
乒乓球 0 0 6 10 4 6 2 2 30
射击 9 0 0 10 4 0 4 1 28
足球 18 0 0 0 0 9 0 0 27
举重 9 0 0 0 4 0 4 2 19
体操 9 0 6 0 0 0 0 0 15
武术套路 0 0 0 5 0 6 2 2 15
排球 0 0 0 0 0 9 0 3 12
游泳 0 0 0 0 0 3 6 2 11
射箭 0 0 0 0 0 0 6 1 7
得分总计 252 196 219 85 107.5 72 53.5 20 1005

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局