比赛项目 金牌 银牌 铜牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分
网球 45 28 18 15 8 0 0 1 115
健身气功 18 35 0 14.5 0 0 0 0 67.5
乒乓球 18 28 12 5 0 0 0 1 64
羽毛球 9 7 0 0 20 9 0 0 45
篮球 27 0 0 15 0 0 0 0 42
气排球 21 0 0 15 0 0 0 0 36
棋类 0 0 12 0 4 0 0 1 17
足球 0 0 6 0 0 0 0 0 6
得分总计 138 98 48 64.5 32 9 0 3 392.5

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局